bridge
 
Stad Gent

Statusbericht

De spelverdeling voor dit tornooi werd niet gevonden.

Uitslag 25-09-2018-district

< Terug naar overzicht tornooien

Rangschikking

Klik op het paar voor een uitslag van dat paar.

Union-Sandeman;105006 *** Clubtoernooi *** 2 giften per ronde *** 25/09/2018
Top: 28    paren: 30    giften: 26
        gedrukt op: 25/09/2018
   paar       naam                              ptn     %    CP Gp1 Gp2 Gp3 Gp4 Gp5 Gp6 Gp7 Gp8 Gp9 Gp10 Gp11 Gp12 Gp13 
  1(  6)CORNELIS TOM-Laenen Rene                471,8 64,81 120  40  40  50  43  33  36  45  32  27  26  24  38  38
  2( 14)SCHALKX JOHNNY-VAN THORRE JACQUES       454,1 62,38  90  42  24  23  39  27  47  52  15  20  50  39  31  45
  3( 39)Lamote Peter-SERRAS JAN                 435,9 59,87  60  50  19  54  39  34  19  25  27  36  33  32  52  16
  4( 44)Cruyl Annie-Ceunens Dirk                429,2 58,96  48  14  38  49  34  24  22  28  46  40  30  30  33  41
  5( 43)CAUWELS SYLVIE-Dauwe Gunther            426,2 58,55  42  54  30  54  29  17  54  11  38  41  30  13  44  11
  6( 38)LEYSSENS JOS-ANTHEUNIS MONIQUE          422,1 57,98  36   3  34  16  41  29  30  56  41  46  33  36  18  39
  7( 36)DE VLEMINCK WILLY-DOBBELAERE JAN        418,7 57,52  30  16  36  47  11  29   9  30  37  24  44  41  53  42
  8( 12)CASTELEYN MARC-VERCRUYSSE KOEN          413,6 56,82  24  43  38  37  17  27  30  26  37  50  20  43  31  15
  9(  8)Van Overmeire Frank-EECKMAN PIET        398,8 54,78  18  53  24   9  52  16  29  35  34  15  38  26  28  40
 10( 11)HEIP LENNART-VAN DEN BRANDE BEN         394,1 54,14  12  41  20   2  15  38  34  30  38  34  27  14  49  52
 11( 15)CONTRERAS CARLOS-VEREECKEN LUDO         389,8 53,54   1  36  38  51  32  27  44   0  29  41  31  19  12  30
 12( 31)Boel Juliette-Decaluwe Marcel           384,2 52,78   1  23  41  18  38  38  20  33  22  26  32  42  25  26
 13( 40)Van Hauwaert Therese-De Witte Genevieve 383,9 52,73   1  47  36  19  34  30  15  40  33  15   6  36  28  45
 14( 32)De Geyter Rita-De Spiegeleire Wilfried  379,6 52,15   1  17  32  34  30  23  25  21  47  43  29  13  29  37
 15( 10)Stas de Richelle Jean-MULLENS THIERRY   371,9 51,09   1   9  37  40  37   6  28  37  42  13  24  43  23  33
 16(  9)Beuls Rita-MERTENS MARC                 361,3 49,63   1   6  22  23  45  32  29  40   9  30  26  43  45  11
 17( 37)Caus Magda-Eeckhout Marc                344,7 47,35   1  34  32  33  19  18  12   4  45  29  38  28  35  18
 18(  3)Sergeant Lut-Kint Lieve                 334,3 45,92   1  28  18  38  27  15  23  16  43  10  18  15  49  34
 19( 33)Raes Marina-De Clippel Luc              321,0 45,86   1  28  18  33  13  47  27  16  14  22  36  16  23  28
 20(  1)MESTDAGH LIEVEN-VAN GELE EDITH          320,0 45,71   1  33  26  17  38  26  37  30  11  32  24  22   5  19
 21( 41)Hoogewijs Martin-Keymeulen Daniel       329,5 45,26   1  15  18  51  18  47  33  18  24  29  25  17  11  23
 22( 42)VAN MUYLEM TOM-CLARYSSE ELS             327,4 44,97   1  13  33  39  18  41  23  20  24  32  18  37  25   4
 23(  2)Coupe Paul-Van De Steene Alfons         323,8 44,48   1  39  15   2  38   9  41  31  10  27  12  16  56  28
 24(  4)Wybo Monique-Bijn Willy                 321,8 44,20   1  30   6  22  18  39  33  38  23  16  23  28   3  43
 25( 35)Vanderhaeghen Maurits-De Grieve Johan   304,2 41,79   1  18  16  13  24  29  28  26  19  39  32  40   7  13
 26( 13)De Vos Johan-BRACKE LUC                 303,8 41,73   1   2  23   5  22  22  26  28  19  17  43  40  27  30
 27(  7)De Boeck Jacques-Verspurten Edwin       303,4 41,67   1  22  20  43  22   9  31  23  18  24  50  20   4  17
 28(  5)Van Den Broeke Paul-Brackeva Rosette    283,5 38,94   1  38   3   7  26  18   2  36  32  44  23  20  21  14
 29( 34)Lauwagie Sabine-Bettens Rita            280,2 38,49   1  26  53   5  17  40  27  19  18   6  13  34   0  22
 30( 45)ASSENMAKER MARCEL-VANHAELTER PETER      259,2 35,61   1  20  50   6   4  50  26  26  13  12   6  13   7  26
gemiddelde per ronde: 28

Giften

Klik op een giftnummer voor een uitslag per gift.

Download PBN voor Wbridge
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26