bridge
 
Stad Gent

Statusbericht

De spelverdeling voor dit tornooi werd niet gevonden.

Uitslag 23-04-2019-district

< Terug naar overzicht tornooien

Rangschikking

Klik op het paar voor een uitslag van dat paar.

Union-Sandeman;105006 *** Clubtoernooi *** 2 giften per ronde *** 23/04/2019
Top: 30    paren: 32    giften: 26
        gedrukt op: 23/04/2019
   paar       naam                              ptn     %    CP Gp1 Gp2 Gp3 Gp4 Gp5 Gp6 Gp7 Gp8 Gp9 Gp10 Gp11 Gp12 Gp13 
  1( 45)Lamote Peter-SERRAS JAN                 538,0 68,97 128  51  25  42  20  50  51  34  49  53  38  58  37  30
  2( 46)Vanderhaeghen Maurits-De Grieve Johan   498,0 63,85  96  28  32  53  36  32  26  42  46  50  33  34  49  37
  3( 42)De Geyter Rita-De Spiegeleire Wilfried  485,0 62,18  64  42  37  38  39  34  42  34  37  29  37  52  23  41
  4( 34)DOBBELAERE JAN-DE VLEMINCK WILLY        466,0 59,74  51  44  30  32  38  44  26  48  50  28  26  31  40  29
  5( 44)Mys Noel-Beck Rose                      456,0 58,46  45  29  26  50  35  40  49  47  26  44  25  16  34  35
  6(  6)Wybo Monique-Bijn Willy                 443,0 56,79  35  36  49  18  20  51  25  42  23  10  35  51  39  44
   ( 14)NIERINCK NICOLE-CORNELIS TOM            443,0 56,79  35  31  33  56  22  13  41  29  35  30  47  34  37  35
  8(  1)EECKHOUT LINDA-MERTENS MARC             439,0 56,28  23  40   9  22  32  28  56  26  44  45  46  29  39  23
   ( 16)Laenen Rene-LOGGHE DIRK                 439,0 56,28  23  32  30  43  30  40  32  32  25  49  23  26  35  42
 10(  3)BRACKE LUC-De Vos Johan                 435,0 55,77  13  22  34  51  29  26  51  44  11  25  21  44  46  31
 11( 43)LEYSSENS JOS-ANTHEUNIS MONIQUE          418,0 53,59   1  30  51  28  31  58  24  18  38  27  14  34  40  25
 12(  7)VERCRUYSSE KOEN-Vandenbussche Robert    413,0 52,95   1  36  37   7  25  23  39  49  22  31  22  53  26  43
 13(  9)Van Lier Jean-Marie-Van Lier Ghislain   409,0 52,44   1  30  22  30  24  20  34  47  47  48  46   2  36  23
 14( 10)Harnie Hugo-Schreurs Liesbeth           401,0 51,41   1  36  54  39  44  10  33  12  40  11  25  26  26  45
 15( 13)MESTDAGH LIEVEN-VAN GELE EDITH          380,0 48,72   1  30  23  38  32   2  34  13  28  30  34  36  50  30
 16( 38)DE MAERTELAERE MURIEL-Roeland Virginie  379,0 48,59   1  30  38  21  26  28  28  28  25  35  49  33  21  17
 17(  2)De Boeck Jacques-Verspurten Edwin       376,0 48,21   1  20  40  32  21  46  49  18  34  18  25  46  20   7
 18( 32)De Witte Genevieve-De Backer Therese    367,0 47,05   1  40  27  13  37   9  21  50  13  49  42  38  10  18
 19( 37)De Coker Willy-De Vuyst Annie           364,0 46,67   1  24  54  30  16  20  30  31  16  42  39  11  35  16
 20( 40)Vanden Broucke Paul-Brackeva Rosette    360,0 46,15   1  24  30  39  28  32  11  16  35  43  13   7  45  37
 21(  8)Sergeant Lut-Kint Lieve                 349,0 44,74   1  30   6  38  40  16  54  10   8  33  27  44  15  28
 22(  5)VAN HAUTE JEAN PAUL-VERSCHRAEGE ANNE    344,0 44,10   1  12  28  10  23  54  36  26  21   7  36  27  25  39
 23( 11)GLASMACHER BRIGITTE-Van Bockrijk Benedi 343,0 43,97   1  14  30  44  34  28  11  23  10  52  18  37  23  19
   ( 15)Cruyl Annie-Ceunens Dirk                343,0 43,97   1   9  26  28  40  34  30  32  38  17  22   8  20  39
 25( 12)MULLENS THIERRY-Stas de Richelle Jean   342,0 43,85   1  18  39  21  42  32   9  26  21  32  44  22  11  25
   ( 35)HENDRICKX RITA-De Potter Marc           342,0 43,85   1  48  11  17  20  47  27  37  39  30  14  14  14  24
 27( 31)Gauquie Christiane-Quetstroey Henri     327,0 41,92   1  20  20   9  58   6  35  11  52  12  35  23  25  21
 28( 36)Smetryns Irene-Quenon Catheline         322,0 41,28   1  24  23  22  30  26  19  34  32  15  35  16  25  21
 29(  4)Raes Marina-De Clippel Luc              317,0 40,64   1  16  35  47   2   2  18  36  14  16  11  49  35  36
   ( 41)Lauwagie Sabine-Bettens Rita            317,0 40,64   1  46  21  22  28  14   9  24  39  11  38  26  24  15
 31( 33)Roelant Francis-Bultijnck Damienne      314,0 40,26   1  38  34   4  40  37   6  13  20   8  16  24  21  53
 32( 39)van Doorslaer Sabine-Baillien Martine   311,0 39,87   1  30   6  16  18  58   4  28  22  30  24   9  34  32
gemiddelde per ronde: 30

Giften

Klik op een giftnummer voor een uitslag per gift.

Download PBN voor Wbridge
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26