bridge
 
Stad Gent

Statusbericht

De spelverdeling voor dit tornooi werd niet gevonden.

Uitslag 19-10-2018-district

< Terug naar overzicht tornooien

Rangschikking

Klik op het paar voor een uitslag van dat paar.

Union-Sandeman;105006 *** Clubtoernooi *** 2 giften per ronde *** 19/10/2018
Top: 34    paren: 36    giften: 26
        gedrukt op: 20/10/2018
   paar       naam                              ptn     %    CP Gp1 Gp2 Gp3 Gp4 Gp5 Gp6 Gp7 Gp8 Gp9 Gp10 Gp11 Gp12 Gp13 
  1( 46)Lamote Peter-SERRAS JAN                 594,0 67,19 144  35  56  57  61  36  49  35  55  54  18  54  55  29
  2( 12)VANDERDUSSEN MARIANNE-Mys Noel          549,0 62,10 108  22  55  62  22  46  43  34  55  59  40  54  13  44
  3( 32)Vanderstraeten Andy-De Neve Mieke       548,0 61,99  72  31  40  43  43  48  37  38  58  10  62  53  37  48
  4( 39)Rasschaert Gustaaf-Mast Thierry         543,0 61,43  58  52  49  28  46  44  28  61  53  46  44  24  19  49
  5( 17)LEYSSENS JOS-ANTHEUNIS MONIQUE          534,0 60,41  50  51  36  45  55  40  40  44  47  18  50  24  31  53
  6(  7)CORNELIS TOM-NIERINCK NICOLE            529,0 59,84  43  35  31  11  39  57  31  15  62  49  31  61  49  58
  7(  1)Eeckhout Marc-Caus Magda                520,0 58,82  36  30  31  31  28  26  10  59  26  61  66  59  54  39
  8( 10)De Vos Johan-BRACKE LUC                 500,0 56,56  29  37  19  53  49  28  22  37  33  58  52  14  66  32
  9( 42)Laenen Rene-LOGGHE DIRK                 493,0 55,77  22  46  53  37  34  19  33  43  33  50  51  23  42  29
 10( 47)Goossens Frieda-Praet Paul              491,0 55,54  14  17  34  36  19  22  58  41  61  19  43  31  66  44
 11(  8)Cruyl Annie-Ceunens Dirk                484,0 54,75   7  37  15  32  25  53  47  30  40  51  50  40  45  19
 12( 44)De Grieve Johan-Vanderhaeghen Maurits   459,0 51,92   1  34  34  18  29  58  55  54  36  56  31  28   2  24
 13(  2)Ghesquiere Jan-Secelle Hans             449,0 50,79   1  37  36  43  34  23  24  33  32  22  45  55  41  24
 14( 37)VAN GELE EDITH-MESTDAGH LIEVEN          448,0 50,68   1  33  53  16  13  33  39  59  42  46  21  38  13  42
 15( 16)De Clercq Eric-Van Den Haute Werner     446,0 50,45   1  33  45  42  12  35  59   7  29  34  17  49  64  20
 16( 36)De Craene Luc-DERAVE KATRIEN            440,0 49,77   1  45  52  23  56  55  29  34  27   7  23  22  31  36
   ( 40)Moerman Rita-Schreurs Liesbeth          440,0 49,77   1  31  56   6  43  42  38  24  39  57  32   7  23  42
 18( 38)EECKMAN PIET-Van Overmeire Frank        433,0 48,98   1  31  44  15  24  28   9  58  33  52  33  50  46  10
 19( 45)Neirynck Sven-CAUWELS SYLVIE            432,0 48,87   1  38  42  26  43  40  25   9  54  48  37  29  21  20
 20( 31)Dauwe Jenny-Van Der Maelen Anita        430,0 48,64   1  38  32  51  38  24  51  53  28  28  30  44   4   9
 21( 18)Callens Joost-VANTILBORGH RIK           428,0 48,42   1  17  16  52  44  24  30  31  35  18  38  15  40  68
 22( 14)Galle Patrick-Beck Rose                 424,0 47,96   1  34  28  26  47  43  39   9  35  22  36  41  26  38
 23(  3)Stas de Richelle Jean-MULLENS THIERRY   421,0 47,62   1  48  34  17  45  49  37  27  14  16  47  46  23  18
 24( 33)Melkenbeek Renaat-Bertin Etienne        415,0 46,95   1  20  50  42  45  11  21  41  35  34  28  45  28  15
 25( 48)CLAEYS GILBERT-Bral Patrick             404,0 45,70   1  51  37  15  15  42  44  37  52  17  16  14  14  50
 26( 11)Sergeant Lut-Kint Lieve                 403,0 45,59   1  35  12  40  53  32  13  14  41  34   6  37  47  39
 27( 13)Raes Marina-De Clippel Luc              398,0 45,02   1  35  15  55  25  26  19  14  41  41  54  23   2  48
 28(  5)Decaluwe Marcel-Boel Juliette           394,0 44,57   1  32  12  50  25  44  50  25   7  20  24  18  55  32
 29( 15)Keymeulen Daniel-Hoogewijs Martin       392,0 44,34   1  30  18  52  52  13  29  10  15  11  33  45  25  59
   ( 41)CASTELEYN MARC-VERCRUYSSE KOEN          392,0 44,34   1  33  13  13  40  45  31  37  21  34  35  27  27  36
 31( 35)De Geyter Rita-De Spiegeleire Wilfried  381,0 43,10   1  36  32  26  16  25  46  54  13  27   2  13  45  46
 32(  4)Van Den Broek Paula-Brackeva Rosette    379,0 42,87   1  37  26  25  30  46  35  31  13  12  35  30  37  22
 33( 43)De Coker Willy-De Vuyst Annie           361,0 40,84   1  33  37  25  23  22  18  37   6  50  18  19  43  30
 34(  9)De Boeck Jacques-Verspurten Edwin       357,0 40,38   1  16  24  53   7  10  39  27  10  40  25  39  41  26
 35(  6)Coupe Paul-Van De Steene Alfons         349,0 39,48   1  23  34  42  23  20  17  31  16  14  37  44  22  26
 36( 34)Paelinck Hilda-De Schryver Michele      252,0 28,51   1  31  23  16  21  15  29  31  27   9  14   9  27   0
gemiddelde per ronde: 34

Giften

Klik op een giftnummer voor een uitslag per gift.

Download PBN voor Wbridge
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26