bridge
 
Stad Gent

Statusbericht

De spelverdeling voor dit tornooi werd niet gevonden.

Uitslag 26-03-2018

< Terug naar overzicht tornooien

Rangschikking

Klik op het paar voor een uitslag van dat paar.

Union-Sandeman;105006 *** Clubtoernooi *** 4 giften per ronde *** 26/03/2018
Ascherman    paren:25    giften:28
        gedrukt op: 26/03/2018
   paar       naam                              ptn     %    CP Gp1 Gp2 Gp3 Gp4 Gp5 Gp6 Gp7 
Resultaten NZ paren
  1( 10)AMANDT GILBERT-VORMEZEELE BERNADETTE    351,9 61,52  52  54  59  67  28  38  59  47
  2(  3)DE VLEMINCK WILLY-MERTENS MARC          306,3 58,01  39  63  34      52  66  47  45
  3(  7)De Craene Luc-VAN ACHT LOUIS            285,1 56,35  26  68  48  57  21      39  52
  4( 13)VANDEGINSTE ISABEL-DOSSCHE OLGA         293,2 55,53  21      64  39  36  28  61  65
  5( 11)VANDERHEEREN JOHN-VAN DEN BERGHE GILBER 332,8 54,03   1  34  55  51  47  62  50  34
  6(  4)DE NEVE TONY-KERTI SANDOR               284,1 53,81   1  64  49  34  41  64  32    
  7(  1)COUTANT JEAN MARIE-DE BREMAEKER PAUL    258,2 53,34   1  61      45  51  41  37  23
  8(  8)VLAEMINCK RITA-VAN GELE EDITH           303,3 49,23   1  34  17  44  56  46  41  65
  9(  9)DE WINTER ALFONS-DE GEEST PAUL          302,4 49,09   1  37  36  54  60  36  26  53
 10( 12)DEHAECK MARC-DE BRUYCKER JEAN PAUL      284,6 46,20   1  50  31  53  27  30  48  45
 11(  5)DEJONGHE BRIGITTE-MARTENS BERNADETTE    221,5 41,95   1  29  54  24      32  38  44
 12(  6)BOVIJN FREDDY-JACOBS PAUL               256,3 41,61   1  45  26  37  24  51  34  39
 13(  2)MECOEN CHARLES-VAN OOST FRANCINE        181,4 34,36   1  22  16  38  40  21      44
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1( 38)VAN MUYLEM TOM-SCHALKX JOHNNY           388,9 65,47  48  54  54  64  45  67  56  49
  2( 32)VANDERDUSSEN MARIANNE-DE WITTE IRIS     379,9 61,67  36  66  71  54  52  58  38  41
  3( 41)ANDELHOF MARC-VAN DEWYNCKELE NADINE     343,2 55,72  24  54  62  43  36  56  49  44
  4( 33)VAN ZANTBEEK TONIE-FOUQUART ANDRE       338,7 54,99  19  25  52  44  64  60  40  54
  5( 36)KERCKHOF MARTINE-Van der Massen Mady    319,0 53,70   1  43  57  37  38  52  47  44
  6( 42)BAETENS JEAN MARIE-WYNANTS DICK         305,8 49,64   1  38  40  50  47  37  51  43
  7( 31)CANTRE ROGER-PASQUES MARCEL             276,5 46,56   1  27  72  49  61  26   7  35
  8( 39)BOVIJN MARC-OEYEN WALTER                285,4 46,33   1  51  39  51  37  22  50  36
  9( 40)POP SCHEIRE ANKA-VELDEMAN MADELEINE     268,0 45,12   1  34  34  31  48  24  54  43
 10( 37)DUTHOI YOLANDE-VERMASSEN GHISLAINE      255,3 41,44   1  20  24  35  41  50  62  23
 11( 35)VERLINDE JOSYANE-MAENHAUT CECILE        246,1 39,96   1  59  33  21  28  42  41  23
 12( 34)BULLENS ROLAND-SERREYN FREDDY           214,1 36,04   1  24  29  34  32  25  27  43
_________________________________________________________
gemiddelde per ronde: 44

Giften

Klik op een giftnummer voor een uitslag per gift.

Download PBN voor Wbridge
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28