bridge
 
Stad Gent

Statusbericht

De spelverdeling voor dit tornooi werd niet gevonden.

Uitslag 171020-district

< Terug naar overzicht tornooien

Rangschikking

Klik op het paar voor een uitslag van dat paar.

Union-Sandeman;105006 *** Clubtoernooi *** 2 giften per ronde *** 20/10/2017
Ascherman    paren:40    giften:26
        gedrukt op: 21/10/2017
   paar       naam                              ptn     %    CP Gp1 Gp2 Gp3 Gp4 Gp5 Gp6 Gp7 Gp8 Gp9 Gp10 Gp11 Gp12 Gp13 
  1( 43)Dauwe Jenny-Van Der Maelen Anita        703,4 67,63 160  54  73  54  52  53  42  45  56  67  45  43  63  56
  2( 17)SERRAS JAN-Lamote Peter                 608,3 58,49 120  56  68  51  45  61  55  30  26  70  35  33  38  40
  3( 31)Ghyselinck Luc-Opsomer Dirk             605,7 58,24  80  46  52  22  45  43  44  35  36  61  56  47  56  63
  4(  9)Coosemans Leen-Vekeman Vincent          603,6 58,04  64  47  44  36  57  45  51  60  36  46  61  22  26  73
  5( 50)Verstraeten Guido-Roels Achiel          602,4 57,92  56  50  36  54  32  64  49  66  40  31  42  36  67  35
  6( 16)Vanderhaeghen Maurits-De Grieve Johan   597,8 57,48  48  52  33  30  54  37  40  29  73  75  69  37  24  45
  7( 11)CORNELIS TOM-NIERINCK NICOLE            593,8 57,10  40  47  54  26  59  40  44  42  52  42  52  27  59  50
  8( 35)Vandenbussche Robert-VERCRUYSSE KOEN    579,8 55,75  32  66  12  50  54  54  10  38  25  69  42  60  56  44
  9( 32)Callens Joost-VANTILBORGH RIK           563,7 54,21  24  24  49  48  69  24  57  56  44  50  28  38  42  35
 10( 19)SCHALKX JOHNNY-VAN THORRE JACQUES       558,6 53,71  16  44  37  51  25  34  75  36  24  19  52  63  63  36
 11( 44)De Letter Sonia-Beck Rose               557,8 53,63   8  45  25  75  44  35  36  25  55  44  28  54  38  54
 12( 10)CLARYSSE ELS-Huyck Johan                556,3 53,49   1  38  16  40  45  50  70  44  35  49  55  37  42  35
 13( 39)Ceunens Dirk-Cruyl Annie                555,7 53,44   1  33  64  69  55  35  25  51   6  26  27  38  69  58
 14( 38)Wybo Monique-Bijn Willy                 545,9 52,49   1  47  39  29  51  19  40   9  38  56  54  55  61  48
 15( 33)Ghesquiere Jan-Secelle Hans             541,8 52,10   1  36  40  27  65  51  71  20  45  38  47  17  45  40
 16( 37)Laenen Rene-LOGGHE DIRK                 528,4 50,80   1  51  43  44  35  43  61  15  42  36  11  40  57  50
 17(  4)Gauquie Christiane-Brackeva Rosette     521,2 50,12   1  52  58  32  35  27  31  17  47  36  26  40  52  68
 18(  3)De Schryver Michele-Paelinck Hilda      517,1 49,72   1  44  55  58  28  48  30  59  14  24  69  57  13  18
 19( 15)Van Overmeire Frank-EECKMAN PIET        516,2 49,64   1  44  40  69  26  40  19  71  74  45  44  10  17  17
 20( 18)Mast Thierry-Rasschaert Gustaaf         515,6 49,58   1  71  42  36  29  45  47  44  63  13  24  42  35  25
 21(  1)De Boeck Jacques-Verspurten Edwin       510,6 49,10   1  34   7  74  35  39  38  11  38  50  38  44  40  63
 22(  2)Eeckhout Marc-Caus Magda                507,2 48,77   1  56  28  26  17  16  62  48  25  44  61  20  45  59
 23( 48)Harnie Hugo-De Strooper Thierry         505,4 48,59   1   9  23  44  21  39  18  63  54  67  25  40  40  62
 24( 40)Galle Patrick-De Craene Luc             504,2 48,48   1  42  26  40  59  46  33  50   7  35  55  65  39   7
 25( 13)Vandermeer Liliane-Spruyt Peter         502,2 48,29   1  26  24  50  48  41  40  55  52  11  42  36  35  42
 26( 20)De Clercq Edith-Goossens Frieda         497,9 47,88   1  30  41  11  21  65  67  35  44  30  33  62  24  35
 27( 12)De Geyter Rita-De Spiegeleire Wilfried  496,2 47,71   1  43  26  40  27  44  49  46  55  26  38  40  36  26
 28( 49)De Coker Willy-De Vuyst Annie           492,8 47,38   1  36  38  40  53  41  50  45  37  34  28  44  35  12
 29( 47)Hoogewijs Martin-Keymeulen Daniel       489,8 47,10   1  24  43  60  35  36  42  21  44  47  19  53  45  21
 30(  6)EECKHOUT LINDA-MERTENS MARC             485,3 46,66   1  55  37  60  15  56  36  14  26  43  52  42  19  30
 31( 14)De Clercq Eric-Van Den Haute Werner     476,6 45,83   1  35  31  53  36  26  13  65  42  54  25  49  24  24
 32(  8)DE NOCKEREWILLY-VAN DAMME INGE          462,8 44,50   1  33  42  20  73  54   9  24  40  13  66  26  41  22
 33(  7)Van Caester Luc-Schreurs Liesbeth       458,2 44,06   1  29  57  53  36  29  23  45  43  33  52  15  11  32
 34( 41)VANDERDUSSEN MARIANNE-Mys Noel          450,8 43,35   1  41  54  30  45  15   5  36  54   5  36  31  54  45
 35( 42)Coupe Paul-De Vuyst Jacques             445,4 42,82   1  37  56   6  63  32  13  44  17  10  11  70  56  30
 36( 45)CONTRERAS CARLOS-VAN DEWYNCKELE NADINE  443,2 42,62   1  36  22  20   7  30  31  69  66  17  28  58  21  38
 37( 36)Sergeant Lut-Kint Lieve                 431,8 41,52   1  25  38  29  26  40  67  34  28  30  19  23  28  45
 38( 34)Raes Marina-De Clippel Luc              431,1 41,45   1  28  47  11  44  26  29  36  28  54  38  18  17  55
 39( 46)Hellebuyck Hubert-Matthys Johan         424,8 40,85   1  28  47  27  23  40  40  32  33  37  14  43  44  17
 40(  5)Stas de Richelle Jean-MULLENS THIERRY   418,2 40,21   1  14  33   5  11  37  38  35  36  63  53  25  23  45
gemiddelde per ronde: 40

Giften

Klik op een giftnummer voor een uitslag per gift.

Download PBN voor Wbridge
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26