Uitslag ZC161217 Gift 11
< Terug naar tornooi
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 3NT | W | ♠2 | = | 400 | 43.10% | 50.23% | |
| 2 | 18 | 5♠ | O | ♠4 | = | 450 | 0.23% | 93.10% | |
| 4 | 12 | 3NT | O | ♦3 | = | 400 | 43.10% | 50.23% | |
| 8 | 11 | 3NT | W | ♠2 | = | 400 | 43.10% | 50.23% | |
| 9 | 13 | 3NT | W | ♠2 | -1 | 50 | 85.97% | 7.37% | |
| 15 | 10 | 3NT | O | ♣9 | = | 400 | 43.10% | 50.23% | |
| 17 | 6 | 3NT | O | ♠2 | -1 | 50 | 85.97% | 7.37% | |
| 19 | 7 | 3NT | W | ♣9 | = | 400 | 43.10% | 50.23% | |
| 20 | 3 | 3NT | W | ♥9 | = | 400 | 43.10% | 50.23% | |
| 24 | 26 | 3NT | W | ♠3 | -1 | 50 | 85.97% | 7.37% | |
| 25 | 22 | 3NT | W | ♣9 | +1 | 430 | 7.37% | 85.97% | |
| 27 | 23 | 3NT | O | ♣2 | = | 400 | 43.10% | 50.23% | |
| 29 | 28 | 3NT | O | ♣3 | = | 400 | 43.10% | 50.23% | |
| 30 | 21 | 3NT | W | ♠3 | = | 400 | 43.10% | 50.23% |

