bridge
 
Stad Gent

Statusbericht

De spelverdeling voor dit tornooi werd niet gevonden.

Uitslag 28-11-2016

< Terug naar overzicht tornooien

Rangschikking

Klik op het paar voor een uitslag van dat paar.

Union-Sandeman;105006 *** Clubtoernooi *** 4 giften per ronde *** 28/11/2016
Ascherman    paren:30    giften:28
        gedrukt op: 28/11/2016
   paar       naam                              ptn     %    CP Gp1 Gp2 Gp3 Gp4 Gp5 Gp6 Gp7 
Resultaten NZ paren
  1(  6)DE COOMAN ANNE-VANHULLE ROSINE          475,4 60,63  60  69  71  60  49  89  88  49
  2( 15)KERTI SANDOR-De Craene Luc              467,1 59,58  45  69  77  62  58  76  50  75
  3(  7)AMANDT GILBERT-VORMEZEELE BERNADETTE    461,1 58,82  30  71  49  80  71  41  90  59
  4(  2)DE PLA RITA-STOCKE DENISE               397,8 52,62  24  87  45  60  59  42  45  60
  5(  8)VAN GELE EDITH-VLAEMINCK RITA           409,4 52,22  21  69  53  54  38  53  68  75
  6(  1)VERBRAEKEN HUGO-VAN SPEYBROECK PIERRE   407,6 51,99   1  67  36  67  76  46  54  61
  7(  3)DE NEVE TONY-VAN MARCK ROLAND           403,3 51,44   1  60  62  54  52  71  33  72
  8(  9)VAN MOSSEVELDE CHRISTIAN-VANDERHULST CL 397,9 50,75   1  94  28  35  59  57  73  52
  9( 12)BAETENS JEAN MARIE-WYNANTS DICK         391,6 49,95   1  40  68  47  71  42  41  82
 10(  4)DE ROEST LUDWIN-VANDEWALLE DOMINIQUE    386,1 49,25   1  34  49  76  64  34  65  64
 11( 11)DE WINTER ALFONS-DE GEEST PAUL          373,6 47,65   1  63  69  50  28  65  49  49
 12( 14)VAN THORRE JACQUES-BOCKLANDT GUY        372,1 47,47   1  54  54  39  53  61  75  36
 13(  5)MECOEN CHARLES-VAN OOST FRANCINE        323,4 42,77   1  33  34  40  75  64  32  45
 14( 13)SIERENS-REYNAERT                        306,1 39,05   1  57  43  49  22  70  32  33
 15( 10)KERCKHOF MARTINE-Hoste Stefaan          279,5 35,65   1  43  46  42  42  35  33  38
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1( 38)DE WITTE IRIS-VANDERDUSSEN MARIANNE     506,8 64,64  60  43  84  70  84  70  80  76
  2( 42)DE BACKER LUC-NIERINCK NICOLE           465,3 59,35  45  72  69  73  74  36  79  63
  3( 37)VAN MUYLEM TOM-SCHALKX JOHNNY           449,2 57,30  30  41  76  52  60  78  80  63
  4( 33)VANDERHEEREN JOHN-VAN DEN BERGHE GILBER 431,7 55,07  24  52  63  72  63  71  58  52
  5( 45)ANDELHOF MARC-VAN DEWYNCKELE NADINE     429,9 54,83  21  43  66  65  59  55  63  79
  6( 34)D'HUYVETTERS ANNIE-DE VLEMINCK WILLY    421,4 53,75   1  78  78  52  41  66  67  40
  7( 44)DERAVE KATRIEN-VAN DEN BOSSCHE CARINE   419,0 53,44   1  58  59  77  70  47  71  37
  8( 40)DE BRUYNE EDDY-DEHAECK MARC             406,7 51,88   1  69  43  50  90  51  44  60
  9( 43)VANDEGINSTE ISABEL-DOSSCHE OLGA         393,3 50,16   1  55  58  58  53  77  62  30
 10( 41)OEYEN WALTER-PASQUES MARCEL             381,9 48,71   1  49  44  63  54  59  39  74
 11( 35)DE MUNTER LUT-VAN HOORDE gILBERT        356,6 47,17   1  51  41  32  36  70  79  48
 12( 36)DEJONGHE BRIGITTE-MARTENS BERNADETTE    358,9 45,77   1  43  63  45  53  41  47  67
 13( 31)DE BRUYCKER JEAN PAUL-STEVENS HUGO      315,2 41,70   1  45  39  58  48  48  24  53
 14( 39)COUTANT JEAN MARIE-DE BREMAEKER PAUL    271,9 34,68   1  18  35  62  41  42  37  37
 15( 32)VELDEMAN MADELEINE-POP SCHEIRE ANKA     244,3 31,16   1  25  50  36  37  23  22  51
_________________________________________________________
gemiddelde per ronde: 56

Giften

Klik op een giftnummer voor een uitslag per gift.

Download PBN voor Wbridge
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28