Uitslag 28-02-2017 Paar 31
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van NIERINCK NICOLE-D'HUYVETTERS ANNIE: -7IMP
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 31 | 3♦ | W | ♠H | +1 | 130 | 2 | -2 | |
| 2 | 1 | 31 | 4♠ | W | ♣5 | +3 | 510 | -1 | 1 | |
| 3 | 1 | 31 | 1NT | W | ♦4 | = | 90 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 31 | 5♣ | W | ♦6 | +1 | 620 | 0 | 0 |
Resultaat van spelgroep 1: -2,50%
Gespeeld tegen VERMOUT JOSETTE-VON SEEBACH BIE: -27,4%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 31 | 35 | 3♠ | N | ♥5 | -2 | 200 | 1 | -1 | |
| 6 | 31 | 35 | 4♠ | O | ♥6 | -3 | 300 | 5 | -5 | |
| 7 | 31 | 35 | 3NT | Z | ♠4 | +1 | 630 | 0 | 0 | |
| 8 | 31 | 35 | 4♠ | N | ♥B | -2 | 100 | -1 | 1 |
Resultaat van spelgroep 2: 12,50%
Gespeeld tegen VERVUST JOHAN-LAENEN: 34,3%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 31 | 3♥ | W | ♠2 | = | 140 | -4 | 4 | |
| 10 | 2 | 31 | 6♥ | W | ♣7 | -1 | 100 | 14 | -14 | |
| 11 | 2 | 31 | 5♥x | W | ♠A | -2 | 300 | -3 | 3 | |
| 12 | 2 | 31 | 4♠ | N | ♣6 | +1 | 650 | 1 | -1 |
Resultaat van spelgroep 3: -20,00%
Gespeeld tegen ANTHEUNIS MONIQUE-LEYSSENS JOS: -24,0%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 31 | 3♥ | Z | ♣4 | = | 140 | 0 | 0 | |
| 14 | 3 | 31 | 3NT | N | ♣2 | +1 | 430 | 0 | 0 | |
| 15 | 3 | 31 | 4♥ | N | ♣H | -1 | 100 | -8 | 8 | |
| 16 | 3 | 31 | 2♠ | Z | ♦10 | +2 | 170 | 1 | -1 |
Resultaat van spelgroep 4: 17,50%
Gespeeld tegen VAN THORRE JACQUES-SCHALKX JOHNNY: 26,3%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 31 | 4 | 4♥ | O | ♥A | = | 420 | -2 | 2 | |
| 18 | 31 | 4 | 2♠ | O | ♣7 | +2 | 170 | -2 | 2 | |
| 19 | 31 | 4 | 2♥ | O | ♦8 | -1 | 100 | 0 | 0 | |
| 20 | 31 | 4 | 1NT | Z | ♣10 | = | 90 | 0 | 0 |
Resultaat van spelgroep 5: -10,00%
Gespeeld tegen DE VLEMINCK WILLY-DOBBELAERE JAN: 14,9%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 31 | 5 | 2♥ | Z | ♣7 | -2 | 200 | -3 | 3 | |
| 22 | 31 | 5 | 5♥ | O | ♠A | -2 | 200 | -4 | 4 | |
| 23 | 31 | 5 | 3NT | O | ♥5 | +1 | 630 | -1 | 1 | |
| 24 | 31 | 5 | 2NT | O | ♥9 | +1 | 150 | -1 | 1 |
Resultaat van spelgroep 6: -22,50%
Gespeeld tegen CASTELEYN MARC-VERCRUYSSE KOEN: 26,3%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 32 | 31 | 1NT | Z | ♠H | +1 | 120 | 1 | -1 | |
| 26 | 32 | 31 | 2♥ | Z | ♣A | +3 | 200 | 2 | -2 | |
| 27 | 32 | 31 | 4♦ | N | ♠H | = | 130 | -3 | 3 | |
| 28 | 32 | 31 | 3♣x | Z | ♦A | -3 | 800 | -3 | 3 |
Resultaat van spelgroep 7: 7,50%
Gespeeld tegen ASSENMAKER MARCEL-VANHAELTER PETER: 32,0%

