Uitslag 23-02-2017 Gift 2
< Terug naar tornooi
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 4♠ | Z | ♣A | = | 620 | 66.67% | 25.00% | |
| 2 | 41 | 4♠ | Z | ♦9 | = | 620 | 66.67% | 25.00% | |
| 3 | 35 | 1NT | Z | ♣2 | +3 | 180 | 37.50% | 54.17% | |
| 4 | 40 | 4♠ | Z | ♣A | -2 | 200 | 4.17% | 87.50% | |
| 5 | 32 | 3♠ | Z | ♦6 | +1 | 170 | 20.83% | 70.83% | |
| 6 | 39 | 4♠ | Z | ♥A | = | 620 | 66.67% | 25.00% | |
| 7 | 42 | 4♠ | Z | ♦9 | = | 620 | 66.67% | 25.00% | |
| 8 | 38 | 4♠ | Z | ♦9 | = | 620 | 66.67% | 25.00% | |
| 9 | 34 | 1NT | Z | ♣2 | +3 | 180 | 37.50% | 54.17% | |
| 10 | 37 | 4♠x | Z | ♥A | = | 790 | 91.67% | 0.00% | |
| 11 | 33 | 4♠ | Z | ♣A | -2 | 200 | 4.17% | 87.50% | |
| 12 | 36 | 3♠ | Z | ♣A | +1 | 170 | 20.83% | 70.83% |

