Uitslag 19-09-2016 Gift 18
< Terug naar tornooi
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 3NT | W | ♣A | +2 | 460 | 3.13% | 90.63% | |
| 2 | 36 | 3NT | O | ♦4 | +1 | 430 | 18.75% | 75.00% | |
| 3 | 31 | 4♥ | O | ♦4 | = | 420 | 37.50% | 56.25% | |
| 4 | 33 | 2♥ | O | ♣8 | +1 | 140 | 71.88% | 21.88% | |
| 5 | 35 | 3♥ | O | ♣8 | = | 140 | 71.88% | 21.88% | |
| 6 | 37 | 3NT | O | ♦5 | +1 | 430 | 18.75% | 75.00% | |
| 7 | 32 | 4♠ | W | ♦6 | = | 420 | 37.50% | 56.25% | |
| 8 | 41 | 3♣ | O | ♠2 | -1 | 50 | 90.63% | 3.13% | |
| 9 | 43 | 3NT | O | ♣6 | = | 400 | 56.25% | 37.50% | |
| 10 | 38 | 3NT | W | ♣3 | +2 | 460 | 3.13% | 90.63% | |
| 11 | 46 | 3NT | W | ♣9 | +1 | 430 | 18.75% | 75.00% | |
| 12 | 42 | 2♣ | O | ♠2 | = | 90 | 81.25% | 12.50% | |
| 13 | 45 | 4♥ | O | ♦4 | = | 420 | 37.50% | 56.25% | |
| 14 | 39 | 3NT | O | ♦3 | = | 400 | 56.25% | 37.50% | |
| 15 | 44 | 3NT | O | ♦5 | -1 | 50 | 90.63% | 3.13% | |
| 16 | 40 | 3NT | W | ♠4 | = | 400 | 56.25% | 37.50% |

