Uitslag 170511-district Gift 15
< Terug naar tornooi
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 38 | 6NT | Z | ♥B | = | 1440 | 38.46% | 53.85% | |
| 7 | 36 | 6NT | Z | ♦B | = | 1440 | 38.46% | 53.85% | |
| 6 | 34 | 6NT | N | ♣10 | = | 1440 | 38.46% | 53.85% | |
| 5 | 32 | 6NT | N | ♠2 | +1 | 1470 | 76.92% | 15.38% | |
| 4 | 43 | 6NT | N | ♠6 | +1 | 1470 | 76.92% | 15.38% | |
| 3 | 41 | 6NT | Z | ♥B | = | 1440 | 38.46% | 53.85% | |
| 2 | 39 | 5♣ | Z | ♥B | +2 | 640 | 15.38% | 76.92% | |
| 1 | 37 | 6NT | Z | ♦B | -2 | 200 | 3.85% | 88.46% | |
| 13 | 35 | 6NT | Z | ♦B | -2 | 200 | 3.85% | 88.46% | |
| 12 | 33 | 6NT | Z | ♥9 | = | 1440 | 38.46% | 53.85% | |
| 11 | 31 | 6NT | Z | ♥B | +1 | 1470 | 76.92% | 15.38% | |
| 14 | 42 | 6NT | Z | ♦B | +1 | 1470 | 76.92% | 15.38% | |
| 9 | 40 | 6NT | Z | ♥B | +1 | 1470 | 76.92% | 15.38% |

