bridge
 
Stad Gent

Statusbericht

De spelverdeling voor dit tornooi werd niet gevonden.

Uitslag 170425-district

< Terug naar overzicht tornooien

Rangschikking

Klik op het paar voor een uitslag van dat paar.

Union-Sandeman;105006 *** Clubtoernooi *** 2 giften per ronde *** 25/04/2017
Ascherman    paren:38    giften:26
        gedrukt op: 26/04/2017
   paar       naam                              ptn     %    CP Gp1 Gp2 Gp3 Gp4 Gp5 Gp6 Gp7 Gp8 Gp9 Gp10 Gp11 Gp12 Gp13 
  1(  7)NIERINCK NICOLE-CORNELIS TOM            606,8 61,41 152  59  68  11  39  46  50  49  54  57  59  39  38  38
  2( 12)EECKHOUT LINDA-MERTENS MARC             593,6 60,08 114  36  27  63  53  37  57  38  53  21  24  57  68  60
  3( 32)Bijloos Fons-Vandermeer Liliane         584,2 59,13  76  38  65  50  34  52  26  45  29  55  39  33  72  46
  4(  1)CASTELEYN MARC-VERCRUYSSE KOEN          559,2 56,60  61  15  34  43  54  55  44  39  54  13  58  36  74  40
  5( 14)Wybo Monique-Bijn Willy                 556,7 56,34  53  32  11  55  49  62  36  39  59  45  14  55  54  46
  6( 39)Lamote Peter-SERRAS JAN                 555,8 56,25  46  37  40  47  60  63  20  52  27  31  14  60  38  67
  7( 36)DE PRIL JEAN PIERRE-DE BRUYNE           555,6 56,23  38  47  27  52  64   5  40  38  18  63  62  42  49  49
  8( 44)Vanneuville Luc-D'HAENENS GUIDO         545,4 55,20  30  44  28  34  37  59  63  40  60  41  30  55  38  16
  9( 47)Galle Patrick-Mys Noel                  537,2 54,37  23  66  55   8  32  39  32  59  49  19  27  44  35  72
 10( 15)Coupe Paul-Van De Steene Alfons         531,7 53,81  15  36  21  28  54  71  18  59  49  30  43  40  43  40
 11( 10)Eeckhout Marc-Caus Magda                530,7 53,71   8  49  36  45  44  41  17  27  66  21  48  53  38  46
 12( 18)DE NOCKEREWILLY-VAN DAMME INGE          527,9 53,44   1  38  49  53  54  13  12  39  38  53  31  43  45  60
 13( 40)Persijn Piet-Van Impe Patrick           527,3 53,37   1  27  11  13  27  47  64  49  42  46  62  37  65  37
 14( 13)Van Lier Jean-Marie-Van Lier            526,7 53,31   1  39  21  36  49  15  25  36  58  58  59  31  41  59
 15( 46)VANTILBORGH RIK-VANTILBORGH JAN         522,3 52,87   1  23  59  65  58  30  51  61  20  46  42  23   8  36
 16(  4)Cuelenaere Cathy-Bracke Nadia           517,0 52,32   1  48  21  26  61  39  47  32  56  35  63  39  13  37
 17( 33)CLARYSSE ELS-WAEGENAER JAN              515,9 52,22   1  33  55  21  48  30  62  42  10  59  52  38  31  35
 18( 41)Van Medegael Frieda-De Clippel Luc      514,3 52,06   1  68  49  40  22  36  38  37  54  43  33  21  43  30
 19(  9)Vandersteene Guy-De Witte Genevieve     509,1 51,52   1  39  24  46  18  17  41  34  47  60  49  62  33  39
 20(  3)Roelant Francis-Bultijnck Damienne      508,2 51,44   1  43  48  66  62  37  24  17  39  36  35  34  26  41
 21( 42)HENDRICKX RITA-STEPMAN DANIEL           495,4 50,15   1  40  55  33  47  39  29  40  38  34  30  36  22  52
 22( 16)Quetstroey Henri-Brackeva Rosette       470,4 47,61   1  53  32  51  12  38  38  24  34  33  46  47  32  30
 23( 31)van Doorslaer Sabine-Nobels Jo lle      469,8 47,55   1  61  44  10  15  57  40  27  25  29  45  37  44  36
 24( 49)LEYSSENS JOS-ANTHEUNIS MONIQUE          467,4 47,31   1  35  17  31  23  21  52  49  22  16  64  45  53  39
 25( 34)Goossens Frieda-De Clercq Edith         457,1 46,26   1  28  44  48  27  43  35  49  38  55  17  40  17  16
 26( 38)Ceunens Dirk-Cruyl Annie                456,8 46,24   1  56  52  64  22  42  38  17  17  40  13  42  16  38
 27( 35)De Geyter Rita-De Spiegeleire Wilfried  456,3 46,19   1  34  39  25  22  14  59  53  23  18  18  54  50  47
 28( 43)Bernard Marc-DE MAERTELAERE MURIEL      455,8 46,14   1  37  42  30  14  37  66  29  59  23  27  29  33  30
 29(  6)Hardy Francis-Verstraeten Chantal       454,7 46,03   1  29  21  33  28  24  36  47  36  30  46  16  60  49
 30(  5)MULLENS THIERRY-Stas de Richelle Jean   454,2 45,97   1  42  17  42  42  19  10  27  27  44  62  34  61  27
 31( 19)GLASMACHER BRIGITTE-Moerenhout Dominiqu 451,2 45,67   1  41  52  12  16  29  38  36  17  47  37  38  59  29
 32( 48)Lemeire Frans-Vanderhaeghen Maurits     445,8 45,12   1  38   8  30  29  61  46  44  40  66  28  19   2  35
 33( 17)Sergeant Lut-Reners Betty               428,6 43,38   1  10  37  24  44  34  56  27  22  42  49  39   4  41
 34( 37)Decaluwe Marcel-Boel Juliette           421,6 42,67   1  17  24  23  32  38  58  37  22  51  41  37  15  27
 35(  8)Keymeulen Gilbert-Vandenbussche Robert  414,2 41,92   1  20  59  68  53  33  14  31  51  10  34  21  11   9
 36( 45)Raes Marina-De Vuyst Annie              409,3 41,43   1  40  55  43  23  35  19  37  37  32  17  14  40  17
 37( 11)Mast Andre-Fobe Pierre                  389,7 39,44   1   8  65  29  47  46  13  23  38  17  12  32  36  24
 38(  2)Smetryns Irene-Casanova Alain           333,8 33,78   1  38  32  46  29  40  30  15  16  25  14  22  23   4
gemiddelde per ronde: 38

Giften

Klik op een giftnummer voor een uitslag per gift.

Download PBN voor Wbridge
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26