bridge
 
Stad Gent

Statusbericht

De spelverdeling voor dit tornooi werd niet gevonden.

Uitslag 170210-district

< Terug naar overzicht tornooien

Rangschikking

Klik op het paar voor een uitslag van dat paar.

Union-Sandeman;105006 *** Clubtoernooi *** 2 giften per ronde *** 10/02/2017
Ascherman    paren:40    giften:26
        gedrukt op: 11/02/2017
   paar       naam                              ptn     %    CP Gp1 Gp2 Gp3 Gp4 Gp5 Gp6 Gp7 Gp8 Gp9 Gp10 Gp11 Gp12 Gp13 
  1( 50)Mast Thierry-Zeegers Alain              624,7 60,06 160  49  48  38  69  66  35  37  33  57  51  52  20  70
  2(  4)Eeckhout Marc-Caus Magda                602,7 57,95 120  42  54  28  25  52  45  56  66  43  56  29  54  53
  3( 33)MULLENS THIERRY-Stas de Richelle Jean   602,3 57,92  80  58  18  39  46  52  38  67  54  40  70  24  49  47
  4( 19)Ghyselinck Luc-Opsomer Dirk             600,0 57,69  64  41  54  68  47  51  16  18  44  61  72  56  46  26
  5(  8)DE PRIL JEAN PIERRE-DE BRUYNE EDDY      597,0 57,40  56  44  61  41  61  63  42  41  47  35  48  18  48  48
  6( 15)VANDERDUSSEN MARIANNE-Mys Noel          593,0 57,02  48  33  62  44  15  29  29  56  70  64  53  39  38  61
  7( 43)Lemeire Frans-Vanderhaeghen Maurits     579,3 55,71  40  65  56  21  76  28  76  49  36  23  64   9  42  34
  8( 14)Van Overmeire Frank-EECKMAN PIET        569,0 54,71  32  35  75  41  40  45  45  65  31  15  47  45  39  46
  9( 11)CLARYSSE ELS-WAEGENAER JAN              562,0 54,04  24  53  31  42  55  33  40  60  26  40  51  55  20  56
 10( 34)De Witte Genevieve-De Backer Therese    553,3 53,21  16  38  76  36  40  17  35  32  54  54  56  27  34  54
 11( 45)Wybo Monique-Bijn Willy                 548,3 52,72   8  47  26  25  19  49  56  43  62  46  27  40  60  48
 12( 17)Van Der Maelen Anita-De Temmerman Chris 547,0 52,60   1  65  49  56  53  66  39  38  31  35  16  45  21  33
 13( 44)SERRAS JAN-DE SAGHER ROLAND             546,3 52,53   1  45  36  35  29  57  40  13  64  37  38  62  51  39
 14(  6)EECKHOUT LINDA-MERTENS MARC             545,0 52,40   1  27  48  55  34  27  45  43  36  40  42  31  55  62
 15( 12)Hellebuyck Hubert-De Viaene Roger       543,7 52,28   1  52  34  43  58  53  24  22  57  26  29  68  37  41
 16( 36)Paelinck Hilda-De Schryver Michele      538,0 51,73   1  53  51  24  22  51  35  58  29  39  50  57  26  43
 17( 39)Van De Steene Alfons-Coupe Paul         532,3 51,19   1  55  35  74  33  40  41  36  10  65  37  49  25  32
 18( 40)VANDEWALLE DOMINIQUE-DE ROEST LUDWIN    531,3 51,09   1  39  49  37  63  29  49  42  50  16  33  56  32  36
 19( 46)Van Impe Patrick-Persijn Piet           527,0 50,67   1  33  24  49  60  47  44  36  14  40  32  70  43  35
 20( 16)Rasschaert Gustaaf-De Craene Luc        523,7 50,35   1  47   4  22  58  30  23  44  30  62  31  71  32  70
 21( 42)VAN DEN BOSSCHE CARINE-VAN OOST FRANCIN 522,3 50,22   1  28   9  45  44  42  46  62  46  45  49  41  41  24
 22( 41)Brackeva Rosette-Gauquie Christiane     508,3 48,88   1  27  46  47  44  52  64  39  49  18  27  35  45  15
 23(  7)Sergeant Lut-Kint Lieve                 507,7 48,81   1  32  31  31  51  28  13  53  12  61  53  24  55  64
 24( 48)Goossens Frieda-De Clercq Edith         507,0 48,75   1  22  49  35  25  75  77  24  44  45  42  12  37  20
 25( 13)Callens Joost-Lamote Peter              499,0 47,98   1  15  71  33  11   5  36  67  51  73  24  39  42  32
 26( 37)De Geyter Rita-De Spiegeleire Wilfried  497,0 47,79   1  48  26  34  27  50  51  15  51  53  29  51  44  18
 27( 18)Decaluwe Marcel-Boel Juliette           495,7 47,66   1  58  29  46  19  40  31  41  34  57  33  51  31  26
 28( 10)Schreurs Liesbeth-Vermeulen Raf         487,7 46,89   1  41  45  40  45  31  47  48  26  23  38  10  29  65
 29( 20)NIERINCK NICOLE-CORNELIS TOM            485,0 46,63   1  31  69   6  17  28  34  31  58  67  10  53  44  37
 30( 35)De Neve Mieke-Melkenbeek Renaat         479,0 46,06   1  27  31  58  65  35  33  20  23   7  73  17  36  54
 31(  3)Secelle Hans-Ghesquiere Jan             477,7 45,93   1  22  44  40   4  38  47  50  18  21  51  23  60  60
 32(  5)Bijloos Fons-Vandermeer Liliane         477,3 45,90   1  53  56  45  41  52   4  66  11  34  43  26  36  10
 33( 49)Ceunens Dirk-Cruyl Annie                472,3 45,42   1  39  19  40  22  46  33  14  68  48  29  41  46  27
 34( 31)DE VLEMINCK WILLY-DOBBELAERE JAN        468,0 45,00   1  45  48  40  55  28  35  27  22  19  47  35  48  19
   ( 32)VANTILBORGH RIK-VANTILBORGH JAN         468,0 45,00   1  54   5  52  39  53  67  39  40  13   8  29  59  10
 36(  1)Decaestecker Bert-Cooreman Linda        461,7 44,39   1  35  24  35  36  34  68  37  29  41   7  28  43  45
 37( 47)Vandenbussche Robert-Keymeulen Gilbert  453,0 43,56   1  15  32  39  35  27  12  30  69  19  61  25  38  51
 38( 38)Van Medegael Frieda-De Clippel Luc      442,0 42,50   1  36  11  12  61  14  57  24  49  59  24  54  25  16
 39(  2)De Boeck Jacques-Verspurten Edwin       412,7 39,68   1  26  32  59  36  14   3  44  16  27  30  63  34  29
   (  9)Raes Marina-De Vuyst Annie              412,7 39,68   1  25  32  45  20  23  45  13  40  32  19  40  35  44
gemiddelde per ronde: 40

Giften

Klik op een giftnummer voor een uitslag per gift.

Download PBN voor Wbridge
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26