bridge
 
Stad Gent

Statusbericht

De spelverdeling voor dit tornooi werd niet gevonden.

Uitslag 170117-district

< Terug naar overzicht tornooien

Rangschikking

Klik op het paar voor een uitslag van dat paar.

Union-Sandeman;105006 *** Clubtoernooi *** 2 giften per ronde *** 17/01/2017
Ascherman    paren:32    giften:26
        gedrukt op: 28/01/2017
   paar       naam                              ptn     %    CP Gp1 Gp2 Gp3 Gp4 Gp5 Gp6 Gp7 Gp8 Gp9 Gp10 Gp11 Gp12 Gp13 
  1(  9)NIERINCK NICOLE-CORNELIS TOM            508,8 61,15 128  46  24  49  43  18  37  53  23  39  44  52  43  37
  2( 15)CLARYSSE ELS-WAEGENAER JAN              492,5 59,20  96  57  31  46  55  37  25  51  39  14  19  35  32  51
  3( 11)SERRAS JAN-DE SAGHER ROLAND             491,3 59,05  64  39  34  59  46  39  38  39  29  47  41  22  34  24
  4( 12)Vanneuville Luc-D'HAENENS GUIDO         490,6 58,97  51  42  11  34  41  55  39  43  24  47  38  34  33  49
  5( 40)Mys Noel-VANDERDUSSEN MARIANNE          470,5 56,55  45  30  30  30  26  30  35  52  61  50   8  37  55  27
  6( 10)DE WINTER ALFONS-EECKHOUT LINDA         465,2 55,91  38  34  40  51  37  32  33  19  39  48  43  24  29  36
  7( 41)VERCRUYSSE KOEN-CASTELEYN MARC          461,4 55,46  32  25  53  47  16  43  18  43  48  26  45  49  21  28
  8( 42)De Geyter Rita-De Spiegeleire Wilfried  457,7 55,01  26  22  38  20  46  40  60  41  31  27  25  29  38  40
  9(  7)Pevernagie Willy-Paeleman Christiaan    435,5 52,35  19  39   9  53  48   5  24  53  53  37  35  27  11  41
 10(  1)Van Medegael Frieda-De Clippel Luc      432,3 51,96  13  25  23  44  48  34  17  38  37  32  34  25  43  33
 11( 44)DE VLEMINCK WILLY-DOBBELAERE JAN        397,6 51,77   1      25  32  16  46  26  44  47  44  17  51  35  15
 12( 43)DE NOCKEREWILLY-VAN DAMME INGE          430,4 51,73   1  31  41  25  38  49  50  27  11  44  20  29  32  34
 13( 39)Goossens Frieda-De Clercq Edith         426,8 51,30   1  18  24   5  23  46  47  55  25  21  26  35  53  49
 14( 46)Bijloos Fons-Vandermeer Liliane         392,3 51,08   1      43  11  21  25  27  19  52  52  40  40  31  31
 15( 38)DE BRUYNE EDDY-DE PRIL JEAN PIERRE      424,7 51,04   1  32  40  13  18   9  38  13  41  44  50  45  59  23
 16( 35)Sergeant Lut-Kint Lieve                 421,1 50,61   1  16  62   9   9  40  31  25  40  18  30  60  52  29
 17( 14)VANTILBORGH JAN-VANTILBORGH RIK         384,1 50,02   1      27  38  43  24  34  25  23  43  56  15  26  30
 18( 13)Cruyl Annie-Ceunens Dirk                413,0 49,64   1  33  26  17  38  18  37  20  24  46  32  46  55  21
 19( 37)Coupe Paul-Van De Steene Alfons         407,7 49,01   1  25  25  15  27  55  39  39  27  30  50  27  17  32
 20( 31)Keymeulen Gilbert-Vandenbussche Robert  406,5 48,85   1  39  48  15  26  24  38  11  47  25  21  42  57  13
 21( 36)ANTHEUNIS MONIQUE-LEYSSENS JOS          399,5 48,02   1  17  55  21  30  27  30  21  40  32   9  31  53  34
 22( 32)Decaluwe Marcel-Boel Juliette           393,5 47,30   1  35  37  32  35  30  40  48  41  16  23  30   9  18
 23( 16)Vanderhaeghen Maurits-Lemeire Frans     353,4 46,02   1      52  55  34   9  26   9   3  38  39  35   7  46
 24(  2)Raes Marina-De Vuyst Annie              382,3 45,95   1  29  16  39  18  21  29  45  17  34  55   4  39  36
 25(  5)Lanckman Aime-Lippeveldts Elian         381,3 45,83   1  48  21  32  29  40  14  23  16  24  38  19  47  30
 26(  6)Penne Lutgart-Van Den Bossche Wilfried  372,5 44,78   1  47   2  46  23  34  26  37  33  12  47  29   5  32
 27( 34)Eeckhout Marc-Caus Magda                368,5 44,29   1  29  12  18  21  29  27  45  35  17  32  39  25  40
 28( 33)Wybo Monique-Bijn Willy                 366,1 44,01   1  38  33  26  41  59  23  11  25  17  26  18  21  28
 29( 45)Persijn Piet-Van Impe Patrick           359,8 43,25   1   7  30  18  38  32  25  26  30  40  29  12  30  43
 30(  3)Gauquie Christiane-Brackeva Rosette     358,3 43,07   1  26  39  49  26  24  46  12  34  20  14  33  12  24
 31(  8)De Graeve Hilaire-De Meyere Rudy        330,3 39,70   1  32  39  43  26  35  41  16  17  20  24  13   9  15
 32(  4)De Moerloose Wilfried-Quetstroey Henri  308,5 37,08   1  35  34  32  38  15   4  21  12  20  14  37  11  35
gemiddelde per ronde: 32

Giften

Klik op een giftnummer voor een uitslag per gift.

Download PBN voor Wbridge
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26