Uitslag 161110-district Gift 13
< Terug naar tornooi
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 37 | 2♠ | O | ♥A | -1 | 100 | 53.13% | 46.88% | |
| 6 | 47 | PAS | P | 0 | 37.50% | 62.50% | |||
| 5 | 44 | 1NT | W | ♥7 | = | 90 | 9.38% | 90.63% | |
| 14 | 33 | 2♥ | N | ♣H | +1 | 140 | 78.13% | 21.88% | |
| 4 | 31 | 2♥ | N | ♣H | +1 | 140 | 78.13% | 21.88% | |
| 3 | 42 | PAS | P | 0 | 37.50% | 62.50% | |||
| 2 | 40 | 2♥ | N | ♣8 | +1 | 140 | 78.13% | 21.88% | |
| 1 | 45 | 2♥ | Z | ♠6 | +1 | 140 | 78.13% | 21.88% | |
| 15 | 38 | 2♥ | N | +1 | 140 | 78.13% | 21.88% | ||
| 13 | 36 | PAS | P | 0 | 37.50% | 62.50% | |||
| 12 | 34 | 1♠ | O | ♣6 | = | 80 | 18.75% | 81.25% | |
| 11 | 32 | 2♥ | N | ♣H | -1 | 100 | 3.13% | 96.88% | |
| 10 | 46 | 1♠ | O | ♦2 | = | 80 | 18.75% | 81.25% | |
| 16 | 43 | 2♥ | N | ♣H | +1 | 140 | 78.13% | 21.88% | |
| 9 | 41 | PAS | P | 0 | 37.50% | 62.50% | |||
| 8 | 39 | 2♥ | N | ♣H | +1 | 140 | 78.13% | 21.88% |

