Uitslag 161110-district Gift 10
< Terug naar tornooi
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 35 | 4♠ | N | ♥2 | +2 | 680 | 81.25% | 18.75% | |
| 4 | 45 | 4♠ | N | ♥B | +2 | 680 | 81.25% | 18.75% | |
| 15 | 33 | 3NT | N | +2 | 660 | 62.50% | 37.50% | ||
| 3 | 31 | 4♠ | Z | ♣H | +2 | 680 | 81.25% | 18.75% | |
| 2 | 42 | 4♠ | N | ♥B | = | 620 | 9.38% | 90.63% | |
| 1 | 40 | 3NT | N | ♣B | +3 | 690 | 96.88% | 3.13% | |
| 13 | 46 | 4♠ | Z | ♣H | +1 | 650 | 40.63% | 59.38% | |
| 16 | 38 | 4♠ | Z | ♣H | +1 | 650 | 40.63% | 59.38% | |
| 12 | 36 | 4♠ | Z | ♣H | +2 | 680 | 81.25% | 18.75% | |
| 11 | 34 | 4♠ | N | ♦9 | = | 620 | 9.38% | 90.63% | |
| 10 | 32 | 4♠ | N | ♥B | +1 | 650 | 40.63% | 59.38% | |
| 9 | 47 | 4♠ | N | ♣H | +1 | 650 | 40.63% | 59.38% | |
| 8 | 44 | 3NT | N | ♣B | +2 | 660 | 62.50% | 37.50% | |
| 14 | 41 | 4♠ | N | ♣2 | +1 | 650 | 40.63% | 59.38% | |
| 7 | 39 | 3NT | N | ♥4 | +1 | 630 | 21.88% | 78.13% | |
| 6 | 37 | 4♠ | Z | ♣H | = | 620 | 9.38% | 90.63% |

