Uitslag 161021-district Gift 6
< Terug naar tornooi
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 33 | 3♠ | Z | ♣4 | +3 | 230 | 19.44% | 80.56% | |
| 16 | 46 | 3NT | N | ♥6 | +1 | 430 | 30.56% | 69.44% | |
| 2 | 31 | 4♠ | Z | ♦A | +1 | 450 | 55.56% | 44.44% | |
| 1 | 42 | 3♥x | W | ♥2 | -3 | 800 | 97.22% | 2.78% | |
| 13 | 40 | 4♠ | Z | ♣3 | +2 | 480 | 86.11% | 13.89% | |
| 12 | 47 | 4♠ | Z | ♣3 | +2 | 480 | 86.11% | 13.89% | |
| 17 | 38 | 4♠ | Z | ♠2 | +1 | 450 | 55.56% | 44.44% | |
| 11 | 44 | 4♠ | Z | ♥3 | +1 | 450 | 55.56% | 44.44% | |
| 14 | 36 | 4♠ | Z | ♥3 | +1 | 450 | 55.56% | 44.44% | |
| 10 | 34 | 4♠ | Z | ♦A | +1 | 450 | 55.56% | 44.44% | |
| 9 | 32 | 4♠ | Z | ♥3 | = | 420 | 25.00% | 75.00% | |
| 8 | 48 | 4♠ | Z | ♥3 | +1 | 450 | 55.56% | 44.44% | |
| 18 | 43 | 3NT | N | ♥5 | -1 | 50 | 8.33% | 91.67% | |
| 7 | 45 | 4♠ | Z | ♣4 | +2 | 480 | 86.11% | 13.89% | |
| 15 | 41 | 4♠ | Z | ♦A | +1 | 450 | 55.56% | 44.44% | |
| 6 | 39 | 6♠ | Z | ♦A | -1 | 50 | 8.33% | 91.67% | |
| 5 | 37 | 4♠ | Z | ♣3 | +1 | 450 | 55.56% | 44.44% | |
| 4 | 49 | 3NT | N | ♥2 | -1 | 50 | 8.33% | 91.67% |

