bridge
 
Stad Gent

Statusbericht

De spelverdeling voor dit tornooi werd niet gevonden.

Uitslag 160927-district

< Terug naar overzicht tornooien

Rangschikking

Klik op het paar voor een uitslag van dat paar.

Union-Sandeman;105006 *** Clubtoernooi *** 2 giften per ronde *** 27/09/2016
Ascherman    paren:34    giften:26
        gedrukt op: 03/10/2016
   paar       naam                              ptn     %    CP Gp1 Gp2 Gp3 Gp4 Gp5 Gp6 Gp7 Gp8 Gp9 Gp10 Gp11 Gp12 Gp13 
  1( 46)VAN MUYLEM TOM-VAN THORRE JACQUES       544,0 61,54 136  31  11  48  59  31  46  31  30  37  56  46  61  57
  2(  5)DE VLEMINCK WILLY-DOBBELAERE JAN        543,0 61,43 102  55  57  23  25  20  44  47  40  55  49  35  48  45
  3(  2)MERTENS MARC-EECKHOUT LINDA             530,0 59,95  68  37  48  32  62  31  38  37  54  29  52  40  22  48
  4(  3)Stas de Richelle Jean-MULLENS THIERRY   519,0 58,71  54  48  33  47  35  22  57  54  41  56  41  46  31   8
  5( 13)SERRAS JAN-DE SAGHER ROLAND             504,0 57,01  48  35  44  57  32  31  22  40  65  34  34  35  26  49
  6( 14)NIERINCK NICOLE-CORNELIS TOM            498,0 56,33  41  16  66  38  48  29  40  52  34  49  31  18  25  52
  7( 34)VANTILBORGH RIK-VANTILBORGH JAN         493,0 55,77  34  23  38  22  20  19  37  50  53  34  34  57  46  60
  8(  9)CLARYSSE ELS-WAEGENAER JAN              490,0 55,43  27  54  39  28   9  51  31  53  23  45  37  63  28  29
  9( 33)Caus Magda-Eeckhout Marc                485,0 54,86  20  20  41  30  28  47  22  15  49  40  52  33  58  50
 10(  4)DE BRUYNE EDDY-DE PRIL JEAN PIERRE      484,0 54,75  14  45  29  30  22  33  47  52  38  39  39  60  27  23
 11( 16)De Backer Therese-De Witte Genevieve    481,0 54,41   7  37  30  40  15  27  52  63  51  21  33  50  23  39
 12( 12)Wybo Monique-Bijn Willy                 477,0 53,96   1  40  24  34  33  48  52  46  39  34  16  42   7  62
 13(  8)LEYSSENS JOS-ANTHEUNIS MONIQUE          476,0 53,85   1  25  42  35   7  49  46  34  57  40  12  52  43  34
 14( 41)Vandenbussche Robert-Keymeulen Gilbert  472,0 53,39   1  38  44  11  38  37  11  16  19  47  60  50  40  61
 15( 31)VANDERDUSSEN MARIANNE-Mys Noel          454,0 51,36   1  27  20  21  46  48  38  44  11  23  35  48  45  48
 16( 35)De Geyter Rita-De Spiegeleire Wilfried  449,0 50,79   1  13  18  28  53  39  48  41  29  34  36  28  37  45
 17( 40)Bijloos Fons-Vandermeer Liliane         448,0 50,68   1  29  35  34  36  46  30  34  17  57  37  29  25  39
 18( 43)Van Impe Patrick-Persijn Piet           447,0 50,57   1  33  56  36  33  35  24  47  37  28  29  18  55  16
 19( 36)Van Medegael Frieda-De Clippel Luc      442,0 50,00   1  59  43  42  53  40  28  22   3  50  16  22  41  23
 20( 42)Ceunens Dirk-Cruyl Annie                441,0 49,89   1  28  24  36   6  46  21  21  36  41  35  59  43  45
 21( 47)VAN ACHT LOUIS-VORMEZEELE BERNADETTE    436,0 49,32   1  57  46  33  53  20  33  14  28  37  31  22  42  20
 22(  6)Sergeant Lut-Kint Lieve                 435,0 49,21   1   9  22  39  40  60  30  21  32  31  43  48  47  13
 23( 37)Lemeire Frans-Vanderhaeghen Maurits     433,0 48,98   1  37  26  40  15  41  57  16  52  39  27   8  20  55
 24( 17)VAN DEN BRANDE BEN-VAN OS FRANK         419,0 47,40   1  11  50  26  53  48  16  34  49  27  39  20  28  18
 25( 32)Goossens Frieda-De Clercq Edith         415,0 46,95   1  31   2  38  43   8  34  34  45  55  30  26  40  29
 26( 45)DE NOCKEREWILLY-VAN DAMME INGE          401,0 45,36   1  25  39  29  61  27  16  37  27  13  60   5  43  19
 27( 11)Vanneuville Luc-D'HAENENS GUIDO         397,0 44,91   1  30  33  46  20  37  29  27  15  28  38  46  25  23
 28( 38)Gauquie Christiane-Brackeva Rosette     391,0 44,23   1  43  29  28  48  20  16  38  34  12  29  33  21  40
 29( 44)VERCRUYSSE KOEN-CASTELEYN MARC          386,0 43,67   1  52  35  45  54  17  39  28  14  29  25  16  26   6
 30( 39)Decaluwe Marcel-Boel Juliette           377,0 42,65   1  14  44  22  35  37  52   5  37  19  19  20  39  34
 31(  7)VERMOUT JOSETTE-VON SEEBACH BIE         335,0 37,90   1  31  25  20  14  21  34  24  31  31   8  39  29  28
 32( 10)Raes Marina-De Vuyst Annie              333,0 37,67   1  39  24  40  15  41  20  18  19  13  33  22  42   7
 33(  1)Coupe Paul-Van De Steene Alfons         301,0 34,05   1  41  12  32  30  22  35  31  16  18  32  11  10  11
 34( 15)ASSENMAKER MARCEL-VANHAELTER PETER      292,0 33,03   1  43  27  46  15  28  11  30  31  11   8   9  13  20
gemiddelde per ronde: 34

Giften

Klik op een giftnummer voor een uitslag per gift.

Download PBN voor Wbridge
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26