Uitslag 13-12-2016 Paar 33
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van MEULEMANS EMIEL-VAN MOSSEVELDE CHRISTIA: -26IMP
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 4 | 4♥ | Z | ♠3 | +1 | 450 | 0 | 0 | |
2 | 33 | 4 | 4♠ | N | ♥3 | -1 | 100 | -8 | 8 | |
3 | 33 | 4 | 4♠ | N | ♦H | -1 | 50 | -4 | 4 | |
4 | 33 | 4 | 3NT | O | ♠H | +1 | 630 | -3 | 3 |
Resultaat van spelgroep 1: -46,88%
Gespeeld tegen SCHALKX JOHNNY-VAN THORRE JACQUES: 22,9%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 31 | 33 | 3NT | W | ♥2 | +3 | 490 | -5 | 5 | |
6 | 31 | 33 | 4♠ | N | ♥10 | -1 | 50 | -1 | 1 | |
7 | 31 | 33 | 1NT | O | ♥6 | -1 | 100 | 3 | -3 | |
8 | 31 | 33 | 3♥ | Z | ♦10 | -1 | 50 | 1 | -1 |
Resultaat van spelgroep 2: 6,25%
Gespeeld tegen CASTELEYN MARC-WENS PATRICK: -68,6%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 33 | 1NT | Z | ♠4 | -2 | 100 | 0 | 0 | |
10 | 3 | 33 | 3♥ | W | ♥3 | -2 | 200 | 5 | -5 | |
11 | 3 | 33 | 1NT | O | ♠8 | +2 | 150 | 0 | 0 | |
12 | 3 | 33 | 3♥ | W | ♦7 | +1 | 170 | -1 | 1 |
Resultaat van spelgroep 3: -12,50%
Gespeeld tegen VANHAELTER PETER-ASSENMAKER MARCEL: 53,7%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 33 | 2 | 3NT | W | ♠V | -2 | 200 | 8 | -8 | |
14 | 33 | 2 | 2NT | N | ♠6 | = | 120 | -1 | 1 | |
15 | 33 | 2 | 3♥ | N | ♦H | +1 | 170 | 4 | -4 | |
16 | 33 | 2 | 5♦x | N | ♠A | = | 550 | 8 | -8 |
Resultaat van spelgroep 4: 59,38%
Gespeeld tegen DE NOCKEREWILLY-VAN DAMME INGE: -29,7%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 33 | 32 | 3♦ | N | ♠9 | +3 | 170 | -3 | 3 | |
18 | 33 | 32 | 2♠ | O | ♥3 | = | 110 | -5 | 5 | |
19 | 33 | 32 | 3♠ | Z | ♥B | = | 140 | 1 | -1 | |
20 | 33 | 32 | 3NT | Z | ♦2 | -1 | 100 | -13 | 13 |
Resultaat van spelgroep 5: -62,50%
Gespeeld tegen DE VLEMINCK WILLY-DOBBELAERE JAN: 34,3%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | 33 | 4♠ | O | ♦A | +2 | 480 | 0 | 0 | |
22 | 1 | 33 | 2♥ | N | ♠5 | = | 110 | 4 | -4 | |
23 | 1 | 33 | 2♦x | N | ♥10 | +1 | 380 | 6 | -6 | |
24 | 1 | 33 | 4♠ | N | ♦H | +3 | 510 | -2 | 2 |
Resultaat van spelgroep 6: -25,00%
Gespeeld tegen Van Overmeire Frank-EECKMAN PIET: -12,6%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 34 | 33 | 1NT | W | ♥2 | +3 | 180 | 4 | -4 | |
26 | 34 | 33 | 2♥ | O | ♣5 | = | 110 | 0 | 0 | |
27 | 34 | 33 | 4♠x | O | ♣8 | -1 | 100 | -1 | 1 | |
28 | 34 | 33 | 3♦ | N | ♠A | -2 | 200 | -3 | 3 |
Resultaat van spelgroep 7: 0,00%
Gespeeld tegen LEYSSENS JOS-ANTHEUNIS MONIQUE: 29,7%