bridge
 
Stad Gent

Statusbericht

De spelverdeling voor dit tornooi werd niet gevonden.

Uitslag 13-10-2016

< Terug naar overzicht tornooien

Rangschikking

Klik op het paar voor een uitslag van dat paar.

Union-Sandeman;105006 *** Clubtoernooi *** 4 giften per ronde *** 13/10/2016
Ascherman    paren:22    giften:28
        gedrukt op: 13/10/2016
   paar       naam                              ptn     %    CP Gp1 Gp2 Gp3 Gp4 Gp5 Gp6 Gp7 
Resultaten NZ paren
  1(  3)DE NEVE TONY-VANDERHEEREN JOHN          328,0 58,57  44  54  54  50  39  30  45  56
  2(  7)MECOEN CHARLES-VAN OOST FRANCINE        325,0 58,04  33  72  50  44  26  37  40  56
  3(  9)MEULEMANS EMIEL-VAN MOSSEVELDE CHRISTIA 310,0 55,36  22  32  61  46  26  50  40  55
  4(  6)DE VLEMINCK WILLY-BEKAERT PATRICK       305,0 54,46   1  53  22  51  47  59  30  43
  5(  4)ANDELHOF MARC-VAN DEWYNCKELE NADINE     292,0 52,14   1  51  36  29  47  30  56  43
  6(  8)VAN DEN BERGHE GILBERT-MARTENS BERNADET 278,0 49,64   1  40  54  42  13  19  59  51
  7( 10)ANTHEUNIS MONIQUE-LEYSSENS JOS          273,0 48,75   1  40  32  11  44  64  49  33
  8(  1)KERTI SANDOR-DE GEEST PAUL              255,0 45,54   1  14  44  54  39   2  41  61
   (  2)DERAVE KATRIEN-VAN MARCK ROLAND         255,0 45,54   1  24  48  49  48  30  27  29
 10(  5)VAN STAVEREN PAUL-DOSSCHE OLGA          239,0 42,68   1  32  47  23  29  22  47  39
 11( 11)VAN SPEYBROECK PIERRE-VANDEGINSTE ISABE 220,0 39,29   1  12  33  16  39  45  33  42
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1( 35)NIERINCK NICOLE-VAN THORRE JACQUES      351,0 62,68  44  48  47  69  54  61  35  37
  2( 41)MESTDAGH LIEVEN-FOUQUART ANDRE          342,0 61,07  33  68  58  26  41  58  40  51
  3( 34)DE BACKER LUC-VAN MUYLEM TOM            333,0 59,46  22  29  48  34  67  78  53  24
  4( 32)DE SAGHER ROLAND-KERCKHOF MARTINE       299,0 53,39   1  56  26  51  51  21  47  47
  5( 38)AMANDT GILBERT-DEJONGHE BRIGITTE        288,0 51,43   1  40  26  57  54  50  24  37
  6( 39)VANDEWALLE DOMINIQUE-DE ROEST LUDWIN    269,0 48,04   1  48  44  29  41  50  33  24
  7( 40)REYNAERT-SIERENS                        260,0 46,43   1  40  33  36  32  50  50  19
  8( 31)BOVIJN MARC-OEYEN WALTER                252,0 45,00   1  66  32  30  33  35  31  25
  9( 36)JACOBS-GOOSSENS                         249,0 44,46   1  27  30  64  36  30  21  41
 10( 33)QUIQUEMPOIX MICHEL-MAERTEN STEFAN       236,0 42,14   1  26  19  38  33  43  39  38
 11( 37)MAENHAUT CECILE-GOOSSENS                201,0 35,89   1   8  36  31  41  16  40  29
_________________________________________________________
gemiddelde per ronde: 40

Giften

Klik op een giftnummer voor een uitslag per gift.

Download PBN voor Wbridge
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28