Uitslag 05-11-2016 Paar 28
Persoonlijke uitslag van JACOBS PAUL-VANDERHAEGHE INGE: 28,68%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 28 | 3NT | N | ♠8 | +1 | 430 | 67,86% | 25,00% | |
2 | 17 | 28 | 4♠ | O | ♥V | -1 | 50 | 14,29% | 78,57% | |
3 | 17 | 28 | 3NT | Z | ♣B | +3 | 490 | 89,29% | 3,57% |
Resultaat van spelgroep 1: 35,71%
Gespeeld tegen MECOEN CHARLES-VAN OOST FRANCINE: 48,85%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 11 | 28 | 1NT | W | ♣10 | +1 | 120 | 64,29% | 28,57% | |
5 | 11 | 28 | 2♠ | Z | ♦A | +1 | 140 | 92,86% | 0,00% | |
6 | 11 | 28 | 2♠ | N | ♦4 | +1 | 140 | 57,14% | 35,71% |
Resultaat van spelgroep 2: 21,43%
Gespeeld tegen VAN OS FRANK-VAN DE STEENE IVAN: 55,28%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 27 | 28 | 2♥ | Z | ♦A | = | 110 | 28,57% | 64,29% | |
8 | 27 | 28 | 6♠ | W | ♥4 | -2 | 100 | 71,43% | 21,43% | |
9 | 27 | 28 | 4♥ | O | ♠9 | +1 | 650 | 92,57% | 0,29% |
Resultaat van spelgroep 3: 28,67%
Gespeeld tegen DE NOCKEREWILLY-VAN DAMME INGE: 48,83%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 21 | 28 | 2♥ | Z | ♣8 | +1 | 140 | 71,43% | 21,43% | |
11 | 21 | 28 | 2♥ | Z | ♣V | = | 110 | 78,57% | 14,29% | |
12 | 21 | 28 | 2♠ | N | ♦V | +2 | 170 | 17,86% | 75,00% |
Resultaat van spelgroep 4: 36,90%
Gespeeld tegen DE VLEMINCK WILLY-D'HUYVETTERS ANNIE: 48,27%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 15 | 28 | 3♠ | Z | ♦A | +1 | 170 | 67,86% | 25,00% | |
14 | 15 | 28 | 4♠ | W | ♥V | = | 420 | 53,57% | 39,29% | |
15 | 15 | 28 | 2NT | W | ♦H | -1 | 50 | 35,71% | 57,14% |
Resultaat van spelgroep 5: 40,48%
Gespeeld tegen DE NEVE TONY-KERTI SANDOR: 59,23%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 9 | 28 | 3NT | W | ♥3 | +2 | 660 | 64,29% | 28,57% | |
17 | 9 | 28 | 3♦ | Z | ♠4 | +1 | 130 | 57,14% | 35,71% | |
18 | 9 | 28 | 4♠ | Z | ♥A | = | 620 | 89,29% | 3,57% |
Resultaat van spelgroep 6: 22,62%
Gespeeld tegen ANDELHOF MARC-VAN DEWYNCKELE NADINE: 50,25%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3 | 28 | 3♠ | N | ♦2 | = | 140 | 50,00% | 42,86% | |
20 | 3 | 28 | 2♥x | O | ♦4 | -1 | 200 | 89,29% | 3,57% | |
21 | 3 | 28 | 3NT | N | ♣3 | +1 | 630 | 92,86% | 0,00% |
Resultaat van spelgroep 7: 15,48%
Gespeeld tegen DE BACKER LUC-STOCKE DENISE: 48,40%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 28 | 4♦x | O | ♠A | -1 | 200 | 85,71% | 7,14% | |
23 | 19 | 28 | 2♥ | N | ♦2 | +2 | 170 | 35,71% | 57,14% | |
24 | 19 | 28 | 5♥ | O | ♣A | = | 450 | 82,14% | 10,71% |
Resultaat van spelgroep 8: 25,00%
Gespeeld tegen BONTINCK ANNE-QUIQUEMPOIX MICHEL: 52,93%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 13 | 28 | 3♣ | N | ♠7 | = | 110 | 92,86% | 0,00% | |
26 | 13 | 28 | 2♥ | O | ♦H | -2 | 200 | 82,14% | 10,71% | |
27 | 13 | 28 | 2♥ | W | ♠5 | +1 | 140 | 85,71% | 7,14% |
Resultaat van spelgroep 9: 5,95%
Gespeeld tegen MESTDAGH LIEVEN-VAN GELE EDITH: 49,67%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 7 | 28 | 3♠ | W | ♣A | -2 | 100 | 82,14% | 10,71% | |
29 | 7 | 28 | 3NT | N | ♥10 | +1 | 630 | 75,00% | 17,86% | |
30 | 7 | 28 | 1♠ | O | ♥3 | +2 | 140 | 17,86% | 75,00% |
Resultaat van spelgroep 10: 34,52%
Gespeeld tegen FOUQUART ANDRE-VAN ZANTBEEK TONIE: 53,16%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 28 | 3NT | Z | ♥10 | +1 | 630 | 71,43% | 21,43% | |
32 | 1 | 28 | 3NT | W | ♣6 | = | 600 | 35,71% | 57,14% | |
33 | 1 | 28 | 4♥ | W | ♠V | -3 | 150 | 92,86% | 0,00% |
Resultaat van spelgroep 11: 26,19%
Gespeeld tegen EECKHOUT LINDA-MERTENS MARC: 42,43%