Uitslag 03-03-2017 Paar 3
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van rene-annie: 58,13%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 35 | 5♦ | W | ♠A | +1 | 420 | 35,71% | 50,00% | |
2 | 3 | 35 | 1NT | O | ♦10 | = | 90 | 50,00% | 35,71% | |
3 | 3 | 35 | 2♥ | Z | ♦A | +1 | 140 | 71,43% | 14,29% | |
4 | 3 | 35 | 3♠ | N | ♥3 | -1 | 100 | 28,57% | 57,14% |
Resultaat van spelgroep 1: 46,43%
Gespeeld tegen marc-patrick: 44,39%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 34 | 2♥ | N | ♠2 | = | 110 | 64,29% | 21,43% | |
6 | 3 | 34 | 4♠ | W | ♠7 | = | 620 | 28,57% | 57,14% | |
7 | 3 | 34 | 1NT | W | ♠5 | = | 90 | 71,43% | 14,29% | |
8 | 3 | 34 | 2♣ | Z | ♦8 | = | 90 | 64,29% | 21,43% |
Resultaat van spelgroep 2: 57,14%
Gespeeld tegen roger-jo: 54,17%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 33 | 3NT | Z | ♣4 | +2 | 460 | 42,86% | 42,86% | |
10 | 3 | 33 | 2♣ | N | ♥H | +1 | 110 | 50,00% | 35,71% | |
11 | 3 | 33 | 3NT | N | ♥6 | +2 | 460 | 78,57% | 7,14% | |
12 | 3 | 33 | 4♥ | N | ♦3 | -1 | 100 | 17,86% | 67,86% |
Resultaat van spelgroep 3: 47,32%
Gespeeld tegen hugo-wim: 54,76%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3 | 32 | 3♦ | Z | ♣3 | -2 | 200 | 21,43% | 64,29% | |
14 | 3 | 32 | 4♥ | W | ♦5 | = | 420 | 21,43% | 64,29% | |
15 | 3 | 32 | 1NT | N | ♥5 | = | 90 | 57,14% | 28,57% | |
16 | 3 | 32 | 4♥ | Z | ♠6 | +1 | 450 | 28,57% | 57,14% |
Resultaat van spelgroep 4: 32,14%
Gespeeld tegen jean-marie-cecile: 56,85%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 3 | 31 | 2♠ | Z | ♥4 | -3 | 150 | 7,14% | 78,57% | |
18 | 3 | 31 | 2♠ | N | ♥6 | +1 | 140 | 85,71% | 0,00% | |
19 | 3 | 31 | 3NT | W | ♠10 | +2 | 660 | 14,29% | 71,43% | |
20 | 3 | 31 | 2♠ | Z | ♥A | +3 | 200 | 85,71% | 0,00% |
Resultaat van spelgroep 5: 48,21%
Gespeeld tegen walter-jean-paul: 53,27%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | 37 | 4♦ | W | ♠3 | -2 | 100 | 57,14% | 28,57% | |
22 | 3 | 37 | 2♦ | Z | ♥6 | = | 90 | 57,14% | 28,57% | |
23 | 3 | 37 | 4♠ | Z | ♣2 | -3 | 300 | 0,00% | 85,71% | |
24 | 3 | 37 | 3♦ | O | ♠6 | = | 110 | 84,50% | 1,21% |
Resultaat van spelgroep 6: 49,70%
Gespeeld tegen leen-johan: 46,33%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3 | 36 | 1NTx | O | ♠B | -3 | 800 | 85,71% | 0,00% | |
26 | 3 | 36 | 2♠ | N | ♦2 | = | 110 | 64,29% | 21,43% | |
27 | 3 | 36 | 4♠ | O | ♣4 | -2 | 100 | 71,43% | 14,29% | |
28 | 3 | 36 | 1♥ | W | ♦V | = | 80 | 50,00% | 35,71% |
Resultaat van spelgroep 7: 67,86%
Gespeeld tegen tuur-johan: 39,66%