Uitslag 02-09-2016 Paar 2
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van jo-roger: 44,31%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 4♠ | N | ♥7 | +1 | 450 | 80,00% | 0,00% | |
2 | 3 | 2 | 4♠ | Z | ♣2 | +1 | 650 | 40,00% | 40,00% | |
3 | 3 | 2 | 3♣ | W | ♥10 | = | 110 | 40,00% | 40,00% | |
4 | 3 | 2 | 3NT | W | ♥6 | +3 | 690 | 20,00% | 60,00% |
Resultaat van spelgroep 1: 35,00%
Gespeeld tegen anny-hilde: 45,09%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 32 | 1NT | Z | ♥4 | = | 90 | 40,00% | 40,00% | |
6 | 2 | 32 | 4♠ | N | ♥6 | +1 | 450 | 20,00% | 60,00% | |
7 | 2 | 32 | 1♦ | W | ♥B | = | 70 | 60,00% | 20,00% | |
8 | 2 | 32 | 2♥x | N | ♦A | -1 | 100 | 30,00% | 50,00% |
Resultaat van spelgroep 2: 37,50%
Gespeeld tegen bie-josette: 45,09%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 31 | 3♦ | O | ♦5 | +1 | 130 | 40,00% | 40,00% | |
10 | 2 | 31 | 2NT | Z | ♣2 | -3 | 300 | 60,00% | 20,00% | |
11 | 2 | 31 | 4♠ | O | ♦7 | +1 | 450 | 10,00% | 70,00% | |
12 | 2 | 31 | 2♠ | O | ♠2 | +1 | 140 | 30,00% | 50,00% |
Resultaat van spelgroep 3: 35,00%
Gespeeld tegen emiel-monique: 57,48%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 33 | 2 | 2♦ | W | ♦A | -1 | 100 | 60,00% | 20,00% | |
14 | 33 | 2 | 4♥ | O | ♣5 | +2 | 480 | 40,00% | 40,00% | |
15 | 33 | 2 | 4♥ | O | ♣3 | -1 | 50 | 50,00% | 30,00% | |
16 | 33 | 2 | 1♥ | N | ♣V | +2 | 140 | 80,00% | 0,00% |
Resultaat van spelgroep 4: 22,50%
Gespeeld tegen hugo-wim: 50,93%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | 2♥ | W | ♣6 | = | 110 | 10,00% | 70,00% | |
18 | 1 | 2 | 2♥ | Z | ♠7 | +1 | 140 | 60,00% | 20,00% | |
19 | 1 | 2 | 2NT | W | ♠2 | -1 | 100 | 30,00% | 50,00% | |
20 | 1 | 2 | 4♦ | W | ♠7 | = | 130 | 40,00% | 40,00% |
Resultaat van spelgroep 5: 45,00%
Gespeeld tegen marc-walter: 52,23%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2 | 35 | 3NT | O | ♦V | = | 400 | 20,00% | 60,00% | |
22 | 2 | 35 | 3NT | N | ♠A | -1 | 50 | 40,00% | 40,00% | |
23 | 2 | 35 | 2♠ | W | ♥9 | -2 | 200 | 60,00% | 20,00% | |
24 | 2 | 35 | 3♥ | W | ♠4 | = | 140 | 2,50% | 77,50% |
Resultaat van spelgroep 6: 30,63%
Gespeeld tegen jean-marie-freddy: 58,37%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 34 | 2 | 4♠ | Z | ♣10 | -1 | 50 | 10,00% | 70,00% | |
26 | 34 | 2 | 3NT | W | ♠10 | +1 | 630 | 80,00% | 0,00% | |
27 | 34 | 2 | 6♣ | Z | ♥10 | -1 | 50 | 60,00% | 20,00% | |
28 | 34 | 2 | 3♦ | Z | ♠2 | -2 | 200 | 0,00% | 80,00% |
Resultaat van spelgroep 7: 42,50%
Gespeeld tegen jessie-gust: 45,37%