Uitslag 02-01-2017 Paar 3
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van DE MUNTER LUT-VAN HOORDE gILBERT: 44,67%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 44 | 2NT | N | ♦2 | -1 | 50 | 32,14% | 60,71% | |
2 | 3 | 44 | 3NT | Z | ♣8 | +2 | 660 | 82,14% | 10,71% | |
3 | 3 | 44 | PAS | P | 0 | 39,29% | 53,57% | |||
4 | 3 | 44 | 2♥ | O | ♠5 | +3 | 200 | 57,14% | 35,71% |
Resultaat van spelgroep 1: 52,68%
Gespeeld tegen VAN ZANTBEEK TONIE-FOUQUART ANDRE: 59,09%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 42 | 4♠ | O | ♥10 | = | 420 | 39,29% | 53,57% | |
6 | 3 | 42 | 2♠ | Z | ♥A | -1 | 50 | 21,43% | 71,43% | |
7 | 3 | 42 | 1NT | N | ♥V | = | 90 | 39,29% | 53,57% | |
8 | 3 | 42 | 2♠ | O | ♥6 | -1 | 50 | 53,57% | 39,29% |
Resultaat van spelgroep 2: 38,39%
Gespeeld tegen VAN DEN BOSSCHE CARINE-DERAVE KATRIEN: 54,54%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 33 | 3NT | W | ♥3 | +2 | 660 | 21,43% | 71,43% | |
10 | 3 | 33 | 4♠ | W | ♣H | +3 | 710 | 42,86% | 50,00% | |
11 | 3 | 33 | 3NTx | Z | ♠V | -1 | 100 | 32,14% | 60,71% |
Resultaat van spelgroep 3: 24,11%
Gespeeld tegen VANDERHULST CLAUDINE-VAN MOSSEVELDE CHR: 41,55%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3 | 38 | 3NT | N | ♥3 | -1 | 100 | 17,86% | 75,00% | |
14 | 3 | 38 | 4♥ | Z | ♣5 | +1 | 450 | 71,43% | 21,43% | |
15 | 3 | 38 | 3NT | N | ♥H | +2 | 660 | 57,14% | 35,71% | |
16 | 3 | 38 | 2♥ | O | ♥H | = | 110 | 39,29% | 53,57% |
Resultaat van spelgroep 4: 46,43%
Gespeeld tegen BOCKLANDT GUY-VAN THORRE JACQUES: 51,22%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 3 | 43 | 1NT | N | ♠2 | +1 | 120 | 75,00% | 17,86% | |
18 | 3 | 43 | 3♠ | Z | ♥A | = | 140 | 85,71% | 7,14% | |
19 | 3 | 43 | 2NT | Z | ♥B | -1 | 50 | 3,57% | 89,29% | |
20 | 3 | 43 | 1NT | Z | ♠2 | +1 | 120 | 14,29% | 78,57% |
Resultaat van spelgroep 5: 44,64%
Gespeeld tegen ANDELHOF MARC-VAN DEWYNCKELE NADINE: 47,64%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | 41 | 5♠ | Z | ♥5 | -1 | 100 | 0,00% | 92,86% | |
22 | 3 | 41 | 3♠ | W | ♦7 | = | 140 | 21,43% | 71,43% | |
23 | 3 | 41 | 5♠ | W | ♥7 | +2 | 710 | 0,00% | 92,86% | |
24 | 3 | 41 | 4♠ | W | ♣4 | -1 | 50 | 53,57% | 39,29% |
Resultaat van spelgroep 6: 18,75%
Gespeeld tegen HARDEMAN ANNEMIE-HRISTOV YULIAN: 59,66%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3 | 39 | 2♥ | O | ♦B | -2 | 200 | 60,71% | 32,14% | |
26 | 3 | 39 | 4♥ | W | ♠9 | = | 620 | 57,14% | 35,71% | |
27 | 3 | 39 | 4♥ | N | ♣3 | -1 | 50 | 25,00% | 67,86% | |
28 | 3 | 39 | 3NT | N | ♠3 | = | 600 | 77,21% | 15,64% |
Resultaat van spelgroep 7: 55,02%
Gespeeld tegen MAENHAUT CECILE-VERLINDE JOSYANE: 41,97%