bridge
 
Stad Gent

Statusbericht

De spelverdeling voor dit tornooi werd niet gevonden.

Uitslag district-20160512

< Terug naar overzicht tornooien

Rangschikking

Klik op het paar voor een uitslag van dat paar.

Union-Sandeman;105006 *** Clubtoernooi *** 2 giften per ronde *** 12/05/2016
Ascherman    paren:28    giften:26
        gedrukt op: 13/05/2016
   paar       naam                              ptn     %    CP Gp1 Gp2 Gp3 Gp4 Gp5 Gp6 Gp7 Gp8 Gp9 Gp10 Gp11 Gp12 Gp13 
  1( 12)NIERINCK NICOLE-CORNELIS TOM            468,0 64,29 112  38  32  43  44  38  36  37  42  37  23  32  50  16
  2( 40)DEJONGHE BRIGITTE-VAN OOST FRANCINE     467,0 64,15  84  40  34  13  44  36  39  43  34  30  46  44  14  50
  3( 44)DE SAGHER ROLAND-SERRAS JAN             460,0 63,19  56  37  37  49  44   9  50  26  29  21  31  52  35  40
  4( 13)CASTELEYN MARC-VERCRUYSSE KOEN          428,0 58,79  45  30  31  30  12  54  37  30  28  39  40  29  34  34
  5( 10)Vandermeer Liliane-Bijloos Fons         423,0 58,10  39  16  36  40  42  35  17  33  36  37  22  48  21  40
  6(  4)EECKHOUT LINDA-MERTENS MARC             414,0 56,87  34  36  44  13  17  28  48  29  22  35  50  27  38  27
  7( 37)MULLENS THIERRY-Stas de Richelle Jean   410,0 56,32  28  28  43  50  14  33  20  28  43  30  22  29  43  27
  8( 31)De Baeremaeker Marcel-DE PRIL JEAN PIER 403,0 55,36  22  44  33  33  39  35  29  44  27  44  34  13   6  22
  9(  6)DE VLEMINCK WILLY-DOBBELAERE JAN        393,0 53,98  17  13  39  17  40  35  27  22  26  40  25  44  36  29
 10( 39)DE BRUYNE EDDY-VAN MOSSEVELDE CHRISTIAN 389,0 53,43   1  24  20  44  12   2  52  36  16  52  49  12  30  40
 11( 43)Mys Noel-VANDERDUSSEN MARIANNE          379,0 52,06   1  26  22  44  28  28  14  34  37  31  30   8  36  41
 12( 32)Colman Fernand-Decaluwe Marcel          369,0 50,69   1  33  32  43  39  21  26  33  14  19  42  24  22  21
 13(  9)DE ROEST LUDWIN-VANDEWALLE DOMINIQUE    368,0 50,55   1  32  17   6  22  47  42  48  42  12  26  40  28   6
 14(  2)Keymeulen Gilbert-Vandenbussche Robert  362,0 49,73   1  23  23  12  37  19  17  20  27  26  36  47  27  48
 15(  3)De Geyter Rita-De Spiegeleire Wilfried  355,0 48,76   1  36  19  23  28  28  45  13  40  25  34  15  26  23
 16(  7)HARDEMAN ANNEMIE-HRISTOV YULIAN         340,0 46,70   1  28  47  13  12  45  30  12  19  30  27  12  26  39
   ( 35)Van Medegael Frieda-Verhaegen Gilbert   340,0 46,70   1  19  17  43  37  33  39  37  14  17  16   9  30  29
 18( 36)Ceunens Dirk-Cruyl Annie                338,0 46,43   1  43   9  33  34  21  23  19  28  29  20  41  18  20
 19(  5)Bijn Willy-Wybo Monique                 335,0 46,02   1  37  44   7  17  21  42  49  18  26   7  18  13  36
 20(  1)Lemeire Frans-Vanderhaeghen Maurits     334,0 45,88   1  12  34  33  36  20   4  48  13  27  40  26   6  35
   ( 34)De Vuyst Annie-Raes Marina              334,0 45,88   1  20  12  39  42  16  14  23  41  19  16  30  29  33
 22( 41)Coupe Paul-Van De Steene Alfons         328,0 45,05   1  20  24  26  20  37  11  27  38  16  29  36  28  16
 23(  8)Perseyn Piet-Van Impe Patrick           316,0 43,41   1  43  13  23  19  40  15  23  29  25  24   4  42  16
 24( 42)Verbanck Guido-De Schamphelaere Etienne 295,0 40,52   1  18  25  23  19  28   8   7  30  26  32  16  26  37
 25( 33)De Moerloose Wilfried-De Clippel Luc    293,0 40,25   1  20  12  19  16  11  41   8  20  28  33  27  50   8
 26( 38)D'HAENENS GUIDO-Vanneuville Luc         291,0 39,97   1  13  39  16  36  18  19   8  30  31   6  38  20  17
 27( 14)Kint Lieve-Sergeant Lut                 283,0 38,87   1  19  24  37  14  23  33  28  26   4  10  20  30  15
 28( 11)Brackeva Rosette-Penne Lutgart          277,0 38,05   1  36  22  12  20  23   6  19  15  28  14  43  20  19
gemiddelde per ronde: 28

Giften

Klik op een giftnummer voor een uitslag per gift.

Download PBN voor Wbridge
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26