bridge
 
Stad Gent

Statusbericht

De spelverdeling voor dit tornooi werd niet gevonden.

Uitslag district-2016-06-11

< Terug naar overzicht tornooien

Rangschikking

Klik op het paar voor een uitslag van dat paar.

Union-Sandeman;105006 *** Clubtoernooi *** 2 giften per ronde *** 11/06/2016
Ascherman    paren:26    giften:26
        gedrukt op: 11/06/2016
   paar       naam                              ptn     %    CP Gp1 Gp2 Gp3 Gp4 Gp5 Gp6 Gp7 Gp8 Gp9 Gp10 Gp11 Gp12 Gp13 
  1(  5)DE VLEMINCK WILLY-DOBBELAERE JAN        408,0 60,36 104  42  29  44  37  31  30  14  41  23  38  43  12  24
  2(  8)ANDELHOF MARC-VAN DEWYNCKELE NADINE     404,0 59,76  78  25  30  34  26  37  27  33  38  43  13  14  42  42
  3(  3)MERTENS MARC-EECKHOUT LINDA             396,0 58,58  52  21  31  29  27  12  39  40  31  38  37  32  42  17
  4( 42)SERRAS JAN-DE SAGHER ROLAND             386,0 57,10  42  22  36   7  31  40  41  38  27  26  39  33  19  27
  5( 11)VAN THORRE JACQUES-SCHALKX JOHNNY       378,0 55,92  36  43  18  32  41  32  31  21  31  28  21  30  25  25
  6( 10)HARDEMAN ANNEMIE-HRISTOV YULIAN         376,0 55,62  29  25  45  22  34  20  17  37  30  17  28  38  33  30
   ( 36)VAN MUYLEM TOM-DE BACKER LUC            376,0 55,62  29  32  47  18  30  32  21  13  21  36  43  20  35  28
  8( 35)Keymeulen Gilbert-Vandenbussche Robert  373,0 55,18  21  10  28  39  26  38  35  31  24  35  18  39  10  40
  9( 40)Cruyl Annie-Ceunens Dirk                364,0 53,85   1  27  34  46  31  28  35  12  26  29  35  19  10  32
 10( 31)VANDEWALLE DOMINIQUE-DE ROEST LUDWIN    355,0 52,51   1  40  21  23  36  21  33  41  14  32  24  22  27  21
   ( 37)VANDERDUSSEN MARIANNE-Mys Noel          355,0 52,51   1  30  22  38  18  20   7  39  35  37  15  23  40  31
 12( 32)Wybo Monique-Bijn Willy                 351,0 51,92   1  26  21  32  15  24  42  19  23  35  31  22  32  29
 13( 12)DEJONGHE BRIGITTE-VAN OOST FRANCINE     344,0 50,89   1  30  23   6  17  22  45  39  28  17  30  30  25  32
 14(  1)NIERINCK NICOLE-CORNELIS TOM            337,0 49,85   1  12  12  45  30  24  41  28  17  16  34  38  17  23
 15( 39)Raes Marina-De Vuyst Annie              324,0 47,93   1  39   7  20  35  49  11  29  21  22  14  39  28  10
 16(  4)De Geyter Rita-De Spiegeleire Wilfried  323,0 47,78   1  23  29  20  16  37  11  25  26  30  48  29  17  12
 17(  6)MESTDAGH LIEVEN-VAN GELE EDITH          319,0 47,19   1  20  24  25  42  28  19  30  25  31  17  13  24  21
 18( 38)CASTELEYN MARC-VERCRUYSSE KOEN          314,0 46,45   1  27  37  30  11  30  26  24  41  14   4   9  28  33
 19( 13)Perseyn Piet-Van Impe Patrick           308,0 45,56   1  23  16  36  21   3  26  13  31  17  46  25  20  31
 20( 33)Penne Lutgart-Brackeva Rosette          306,0 45,27   1  31  23   8  10  38  25  12  22  24  22  27  35  29
 21( 43)Lemeire Frans-Vanderhaeghen Maurits     303,0 44,82   1  29  40  11  25  15  22  22  38   9  31  14  27  20
 22( 34)Stas de Richelle Jean-MULLENS THIERRY   294,0 43,49   1  29  23  27  26  15  19  15  21  35   6  14  29  35
 23( 41)VAN DAMME INGE-DE NOCKEREWILLY          293,0 43,34   1   9  29  16  22  28  13  27  11  21  31  38  26  22
 24(  9)Verhaegen Gilbert-Van Medegael Frieda   286,0 42,31   1  13  15  14  22  14  33  40  29  20  21  19  26  20
 25(  2)Coupe Paul-Van De Steene Alfons         277,0 40,98   1  26  31  41  21  24  17  23  11  15   9  13  23  23
 26(  7)De Clippel Luc-De Moerloose Wilfried    238,0 35,21   1  22   5  13  26  14  10  11  14  26  21  33  24  19
gemiddelde per ronde: 26

Giften

Klik op een giftnummer voor een uitslag per gift.

Download PBN voor Wbridge
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26