bridge
 
Stad Gent

Statusbericht

De spelverdeling voor dit tornooi werd niet gevonden.

Uitslag 31-03-2016

< Terug naar overzicht tornooien

Rangschikking

Klik op het paar voor een uitslag van dat paar.

Union-Sandeman;105006 *** Clubtoernooi *** 4 giften per ronde *** 31/03/2016
Ascherman    paren:26    giften:28
        gedrukt op: 31/03/2016
   paar       naam                              ptn     %    CP Gp1 Gp2 Gp3 Gp4 Gp5 Gp6 Gp7 
Resultaten NZ paren
  1( 11)VAN ACHT LOUIS-VORMEZEELE BERNADETTE    438,0 65,18  52  79  69  38  71  72  64  45
  2( 13)FORMESYN TANIA-VERVUST JOHAN            429,0 63,84  39  50  45  73  65  57  61  78
  3(  3)DE ROEST LUDWIN-VANDEWALLE DOMINIQUE    381,0 56,70  26  44  52  39  63  41  70  72
  4(  7)MECOEN CHARLES-VAN OOST FRANCINE        378,0 56,25  21  55  46  45  44  59  66  63
  5(  4)BONTINCK ANNE-BOCKLANDT GUY             350,0 52,08   1  59  48  46  62  60  33  42
  6(  8)DERAVE KATRIEN-VANDERDUSSEN MARIANNE    342,0 50,89   1  47  50  60  41  58  50  36
  7( 10)DE VLEMINCK WILLY-D'HUYVETTERS ANNIE    341,0 50,74   1  72  58  61  18  33  53  46
  8(  6)DEJONGHE BRIGITTE-Van Cauwenberghe      334,0 49,70   1  45  47  40  39  73  54  36
  9(  5)MAERTEN STEFAN-QUIQUEMPOIX MICHEL       323,0 48,07   1  43  28  40  60  66  48  38
 10(  1)DE MUNTER LUT-VAN HOORDE gILBERT        290,0 43,15   1  24  38  47  40  57  33  51
 11(  9)DOSSCHE OLGA-VAN STAVEREN PAUL          272,0 40,48   1  44  34  68  30  35  28  33
 12( 12)VAN SPEYBROECK PIERRE-VANDEGINSTE ISABE 264,0 39,29   1  70  33  37  28  39  28  29
 13(  2)DEN DAUW LUCIE-STOCKE DENISE            226,0 33,63   1  30  30  16  40  48  29  33
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1( 36)HARDEMAN ANNEMIE-HRISTOV YULIAN         415,0 61,76  52  51  63  58  78  61  46  58
  2( 38)MESTDAGH LIEVEN-VAN GELE EDITH          372,0 55,36  39  49  44  56  52  48  63  60
  3( 37)DE SAGHER ROLAND-KERCKHOF MARTINE       367,0 54,61  26  41  51  59  25  63  68  60
  4( 33)DE NEVE TONY-BAETENS JEAN MARIE         365,0 54,32  21  52  62  36  57  39  68  51
  5( 31)NIERINCK NICOLE-VAN THORRE JACQUES      359,0 53,42   1  72  66  23  68  24  43  63
  6( 43)MARIEN JOHAN-SCHALKX JOHNNY             355,0 52,83   1  46  58  57  36  37  67  54
  7( 39)ANDELHOF MARC-VAN DEWYNCKELE NADINE     348,0 51,79   1  52  48  56  56  55  48  33
  8( 32)DE GEEST PAUL-KERTI SANDOR              332,0 49,40   1  66  46  50  31  57  32  50
  9( 40)AMANDT GILBERT-DE BRUYCKER JEAN PAUL    322,0 47,92   1  24  68  51  56  36  42  45
 10( 42)WYNANTS DICK-VAN MOSSEVELDE CHRISTIAN   300,0 44,64   1  26  50  80  34  23  63  24
 11( 34)OEYEN WALTER-MAENHAUT CECILE            299,0 44,49   1  37  38  28  55  39  35  67
 12( 41)ANTHEUNIS MONIQUE-LEYSSENS JOS          271,0 40,33   1  17  49  49  33  30  30  63
 13( 35)GLASMACHER BRIGITTE-MACHIELS MICHEL     263,0 39,14   1  53  27  35  66  38  26  18
_________________________________________________________
gemiddelde per ronde: 48

Giften

Klik op een giftnummer voor een uitslag per gift.

Download PBN voor Wbridge
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28