bridge
 
Stad Gent

Statusbericht

De spelverdeling voor dit tornooi werd niet gevonden.

Uitslag 29-10-2015

< Terug naar overzicht tornooien

Rangschikking

Klik op het paar voor een uitslag van dat paar.

Union-Sandeman;105006 *** Clubtoernooi *** 4 giften per ronde *** 29/10/2015
Ascherman    paren:24    giften:28
        gedrukt op: 29/10/2015
   paar       naam                              ptn     %    CP Gp1 Gp2 Gp3 Gp4 Gp5 Gp6 Gp7 
Resultaten NZ paren
  1(  7)DE NEVE TONY-Van Mosselvelde Chris      411,8 69,33  48  68  30  59  35  70  80  70
  2( 12)NIERINCK NICOLE-VAN THORRE JACQUES      393,2 63,84  36  39  52  61  57  53  65  66
  3(  1)ANTHEUNIS MONIQUE-LEYSSENS JOS          365,2 59,28  24  55  72  70  56  34  37  41
  4( 11)MARTENS BERNADETTE-VANDERHEEREN JOHN    338,4 54,93  19  39  30  71  52  49  46  52
  5(  9)DE MUNTER LUT-VAN HOORDE gILBERT        306,7 49,79   1  30  61  47  37  52  40  40
  6(  5)DE BACKER LUC-QUIQUEMPOIX MICHEL        295,3 47,93   1  27  25  47  66  37  55  38
  7(  8)MESTDAGH LIEVEN-VAN GELE EDITH          288,8 46,89   1  33  49  50  53  25  39  40
  8(  3)ANDELHOF MARC-VAN DEWYNCKELE NADINE     287,2 46,62   1  66  36  46  15  28  44  53
  9(  2)VERBRAEKEN HUGO-STOCKE DENISE           257,7 41,84   1  27  18  58  55  51  40   8
 10( 10)BAETENS JEAN MARIE-WYNANTS DICK         251,0 40,75   1  30  55  28  31  32  33  42
 11(  4)BOVIJN MARC-OEYEN WALTER                249,1 40,44   1  21  45  40  44  56  13  30
 12(  6)VAN STAVEREN PAUL-DOSSCHE OLGA          243,6 39,55   1  56  29  42  55   7  30  24
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1( 35)MARIEN JOHAN-SCHALKX JOHNNY             395,2 64,15  48  61  58  60  51  63  44  58
  2( 38)D'HUYVETTERS ANNIE-HENDRICKX RITA       377,0 61,20  36  55  52  41  53  37  75  64
  3( 41)AMANDT GILBERT-DE BRUYCKER JEAN PAUL    338,1 54,88  24  49  59  18  73  51   8  80
  4( 42)VERVUST JOHAN-FORMESYN TANIA            326,0 54,88  19  49  36  30  44  81  51  35
  5( 40)BEKAERT PATRICK-DE VLEMINCK WILLY       320,0 51,95   1  58  63  29  33  32  58  47
  6( 31)DUTHOI YOLANDE-PASQUES MARCEL           318,2 51,65   1  33  70  42  31  39  55  48
  7( 34)DE GEEST PAUL-KERTI SANDOR              300,1 48,72   1  67  33  41  35  54  48  22
  8( 32)VANDERDUSSEN MARIANNE-DERAVE KATRIEN    292,6 47,51   1  61  39  48  22  35  42  46
  9( 39)DE ROEST LUDWIN-VANDEWALLE DOMINIQUE    290,0 47,08   1  58  43  46  32  60  33  18
 10( 36)DEN DAUW LUCIE-FOUQUART ANDRE           276,4 44,86   1  32  36  17  57  36  49  50
 11( 37)VAN OOST FRANCINE-MECOEN CHARLES        251,2 40,78   1  20  16  27  36  56  48  48
 12( 33)PELEMAN ALFONS-VAN DEN BERGHE GILBERT   196,3 31,86   1  22  27  38  33  18  22  36
_________________________________________________________
gemiddelde per ronde: 44

Giften

Klik op een giftnummer voor een uitslag per gift.

Download PBN voor Wbridge
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28