bridge
 
Stad Gent

Statusbericht

De spelverdeling voor dit tornooi werd niet gevonden.

Uitslag 24-03-2016

< Terug naar overzicht tornooien

Rangschikking

Klik op het paar voor een uitslag van dat paar.

Union-Sandeman;105006 *** Clubtoernooi *** 4 giften per ronde *** 24/03/2016
Ascherman    paren:26    giften:28
        gedrukt op: 24/03/2016
   paar       naam                              ptn     %    CP Gp1 Gp2 Gp3 Gp4 Gp5 Gp6 Gp7 
Resultaten NZ paren
  1( 12)BONTINCK ANNE-BOCKLANDT GUY             407,0 60,57  52  32  67  66  75  43  56  68
  2( 13)DE BRUYCKER JEAN PAUL-AMANDT GILBERT    358,0 53,27  39  41  79  38  37  68  54  41
  3(  1)NIERINCK NICOLE-VAN THORRE JACQUES      352,0 52,38  26  35  55  69  46  38  72  37
  4(  4)DE MUNTER LUT-VAN HOORDE gILBERT        349,0 51,93  21  32  43  62  81  39  59  33
  5(  2)VAN MUYLEM TOM-STOCKE DENISE            344,0 51,19   1  55  42  57  68  33  35  54
  6(  3)DE GEEST PAUL-KERTI SANDOR              343,0 51,04   1  43  80  33  62  29  54  42
  7(  6)VAN SPEYBROECK PIERRE-VANDEGINSTE ISABE 334,0 49,70   1  48  50  44  26  56  46  64
  8( 11)DOSSCHE OLGA-VAN STAVEREN PAUL          328,0 48,81   1  39  26  75  49  55  28  56
  9( 10)DEJONGHE BRIGITTE-Van Cauwenberghe      326,0 48,51   1  33  61  38  53  36  56  49
 10(  7)VAN DEN BERGHE GILBERT-MARTENS BERNADET 325,0 48,36   1  65  66  45  38  34  40  37
 11(  8)DEN DAUW LUCIE-VAN ZANTBEEK TONIE       321,0 47,77   1  55  26  50  64  37  24  65
 12(  5)DE SAGHER ROLAND-KERCKHOF MARTINE       315,0 46,88   1  75  16  40  45  53  45  41
 13(  9)ANDELHOF MARC-VAN DEWYNCKELE NADINE     266,0 39,58   1  25  47  36  33  33  42  50
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1( 39)BEKAERT PATRICK-DE VLEMINCK WILLY       403,0 59,97  52  71  53  52  50  67  51  59
  2( 43)DE NEVE TONY-VAN MARCK ROLAND           396,0 58,93  39  55  41  63  51  62  61  63
  3( 40)MARIEN JOHAN-SCHALKX JOHNNY             388,0 57,74  26  63  80  51  28  57  50  59
  4( 32)DERAVE KATRIEN-VANDERDUSSEN MARIANNE    372,0 55,36  21  41  70  34  59  53  68  47
  5( 35)DE BACKER LUC-VANDERHEEREN JOHN         368,0 54,76   1  21  70  58  63  59  42  55
  6( 36)VANDEWALLE DOMINIQUE-DE ROEST LUDWIN    331,0 49,26   1  48  29  21  43  63  72  55
  7( 33)BOVIJN MARC-OEYEN WALTER                326,0 48,51   1  53  49  46  70  28  40  40
  8( 31)MESTDAGH LIEVEN-VAN GELE EDITH          321,0 47,77   1  61  54  58  21  41  40  46
  9( 34)HARDEMAN ANNEMIE-HRISTOV YULIAN         319,0 47,47   1  64  35  60  32  58  42  28
 10( 41)MECOEN CHARLES-VAN OOST FRANCINE        305,0 45,39   1  57  46  27  34  43  56  42
 11( 38)VAN ACHT LOUIS-VANDERHULST CLAUDINE     303,0 45,09   1  41  16  56  58  63  37  32
 12( 37)D'HUYVETTERS ANNIE-HENDRICKX RITA       270,0 40,18   1  31  17  30  47  60  54  31
 13( 42)MAENHAUT CECILE-Goossens Anne Mie       266,0 39,58   1  64  30  39  15  40  24  54
_________________________________________________________
gemiddelde per ronde: 48

Giften

Klik op een giftnummer voor een uitslag per gift.

Download PBN voor Wbridge
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28