bridge
 
Stad Gent

Statusbericht

De spelverdeling voor dit tornooi werd niet gevonden.

Uitslag 19-11-2015

< Terug naar overzicht tornooien

Rangschikking

Klik op het paar voor een uitslag van dat paar.

Union-Sandeman;105006 *** Clubtoernooi *** 4 giften per ronde *** 19/11/2015
Ascherman    paren:22    giften:28
        gedrukt op: 19/11/2015
   paar       naam                              ptn     %    CP Gp1 Gp2 Gp3 Gp4 Gp5 Gp6 Gp7 
Resultaten NZ paren
  1( 10)SCHALKX JOHNNY-MARIEN JOHAN             339,0 60,54  44  68  39  41  50  53  49  39
  2(  4)BAETENS JEAN MARIE-WYNANTS DICK         311,0 55,54  33  63  27  56  64  35  34  32
  3( 11)FORMESYN TANIA-VERVUST JOHAN            300,0 53,57  22  32  33  47  26  46  68  48
  4(  1)PELEMAN ALFONS-VAN DEN BERGHE GILBERT   298,0 53,21   1  31  49  31  56  50  56  25
  5(  8)DE NEVE TONY-Van Mosselvelde            282,0 50,36   1  12  53  44  54  32  41  46
  6(  7)MECOEN CHARLES-VAN OOST FRANCINE        280,0 50,00   1  40  38  48  53  55  19  27
  7(  3)DE BACKER LUC-QUIQUEMPOIX MICHEL        267,0 47,68   1  33  12  32  45  38  59  48
  8(  9)AMANDT GILBERT-DE BRUYCKER JEAN PAUL    260,0 46,43   1  20  46  64  15  47  32  36
  9(  2)VAN GELE EDITH-VLAEMINCK RITA           253,0 45,18   1  49  27  36  50  36  46   9
   (  6)DERAVE KATRIEN-SERRAS JAN               253,0 45,18   1  22  46  65  31  15  49  25
 11(  5)DEJONGHE BRIGITTE-VERBRAEKEN HUGO       237,0 42,32   1  27  65  18  26  33  48  20
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1( 38)NIERINCK NICOLE-VAN THORRE JACQUES      370,0 66,07  44  68  68  62  27  44  46  55
  2( 41)ANTHEUNIS MONIQUE-LEYSSENS JOS          345,0 61,61  33  48  34  49  35  47  61  71
  3( 35)HARDEMAN ANNEMIE-HRISTOV YULIAN         321,0 57,32  22  53  47  39  65  48  21  48
  4( 36)ANDELHOF MARC-VAN DEWYNCKELE NADINE     295,0 52,68   1  58  42  33  30  33  39  60
  5( 39)D'HUYVETTERS ANNIE-HENDRICKX RITA       279,0 49,82   1  60  53  15  24  42  32  53
  6( 37)FOUQUART ANDRE-DEN DAUW LUCIE           278,0 49,64   1  40  31  44  54  27  48  34
  7( 31)BOVIJN MARC-OEYEN WALTER                275,0 49,11   1  49  53  48  16  34  31  44
  8( 32)DUTHOI YOLANDE-PASQUES MARCEL           254,0 45,36   1  31  27  24  54  65  12  41
  9( 33)DOSSCHE OLGA-VAN STAVEREN PAUL          247,0 44,11   1  47  34  36  49  25  24  32
 10( 40)VAN SPEYBROECK PIERRE-VANDEGINSTE ISABE 220,0 39,29   1  12  15  32  30  45  31  55
 11( 34)VANDERHEEREN JOHN-MARTENS BERNADETTE    196,0 35,00   1  17  41  16  26  30  34  32
_________________________________________________________
gemiddelde per ronde: 40

Giften

Klik op een giftnummer voor een uitslag per gift.

Download PBN voor Wbridge
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28