bridge
 
Stad Gent

Statusbericht

De spelverdeling voor dit tornooi werd niet gevonden.

Uitslag 151023-district

< Terug naar overzicht tornooien

Rangschikking

Klik op het paar voor een uitslag van dat paar.

Union-Sandeman;105006 *** Clubtoernooi *** 2 giften per ronde *** 23/10/2015
Ascherman    paren:40    giften:26
        gedrukt op: 12/11/2015
   paar       naam                              ptn     %    CP #gft ronde1 ronde2 ronde3 ronde4 ronde5 ronde6 ronde7 ronde8 ronde9 rond10 rond11 rond12 rond13 
  1(  5)Secelle Hans-Ghesquiere Jan             648,0 62,31 160   26   26 E   74 E   46 E   46 E   57 E   49 E   47 E   40 E   55 E   69 E   48 E   55 E   36 E 
  2( 41)Perseyn Piet-Van Impe Patrick           633,0 60,87 120   26   61 k   26 l   60 m   62 a   73 t   47 s   34 r   24 q   53 p   44 o   54 n   34 i   61 j 
  3( 40)De Craene Luc-Fontaine Stan             615,0 59,13  80   26   49 j   58 k   42 l   16 t   33 s   52 r   37 q   42 p   38 o   60 n   44 g   68 h   76 i 
  4( 31)Dauwe Jenny-Van Overmeire Frank         614,0 59,04  64   26   37 a   60 b   57 c   52 d   23 e   64 f   62 g   47 t   40 s   20 r   33 q   67 p   52 o 
  5(  2)Van Caester Luc-Van Tilborgh Rik        604,0 58,08  56   26   65 B   20 B   59 B   57 B   60 B   47 B   35 B   57 B   49 B   31 B   22 B   42 B   60 B 
  6( 45)Mast Thierry-Zeegers Alain              589,0 56,63  48   26   27 o   64 d   20 f   54 h   61 j   21 l   70 a   58 c   25 e   44 g   62 i   31 k   52 m 
  7( 42)Schalkx Johnny-Van Muylem Tom           586,0 56,35  40   26   38 l   40 m   59 a   23 b   73 c   30 t   55 s   51 r   40 q   44 p   52 o   50 n   31 k 
  8( 49)de Sagher Roland-Serras Jan             585,0 56,25  32   26   47 s   28 h   58 j   58 l   47 a   45 c   33 e   53 g   35 i   61 k   49 m   38 b   33 d 
  9( 35)Mijs Noel-Vander Dussen Marianne        571,0 54,90  24   26   54 e   47 q   23 p   33 o   54 n   34 j   52 k   43 l   15 m   64 a   58 b   37 t   57 s 
 10( 34)Vandermeer Liliane-Bertin Etienne       570,0 54,81  16   26   16 d   32 p   52 o   40 n   52 h   62 i   68 j   14 k   75 l   47 m   36 t   48 s   28 r 
 11( 48)Keymeulen Gilbert-Vandenbussche Robert  554,0 53,27   8   26   25 r   46 g   60 i   52 k   44 m   33 b   58 d   26 f   49 h   28 j   50 l   49 a   34 c 
 12(  7)De Geyter Rita-De Spiegeleire Wilfried  553,0 53,17   1   26   62 G   34 G   45 G   40 G   62 G   55 G   18 G   27 G   46 G   36 G   36 G   32 G   60 G 
 13(  3)De Vleminck Willy-Dobbellaere Jan       551,0 52,98   1   26   40 C   49 C   23 C   52 C    7 C   35 C   47 C   22 C   77 C   50 C   55 C   48 C   46 C 
 14( 12)Cornelis Tom-Nierinck Nicole            548,0 52,69   1   26   42 L   54 L   38 L   22 L   56 L   59 L   43 L   37 L    5 L   35 L   30 L   73 L   54 L 
 15( 20)Hristov Yulian-Hardeman Annemie         540,0 51,92   1   26   40 T   37 T    3 T   64 T    7 T   50 T   68 T   33 T   71 T   31 T   44 T   43 T   49 T 
 16( 33)Steenhaut Gilbert-De Clercq Edith       531,0 51,06   1   26   40 c   30 o   24 n   72 f   18 g   54 h   60 i   51 j   36 k   49 t   40 s   25 r   32 q 
 17( 37)Coupe Paul-Vandesteene Alfons           529,0 50,87   1   26   18 g   67 s   64 r   19 q   56 p   62 o   62 n   22 a   31 b   30 c   19 d   25 e   54 f 
 18( 13)Brackeva Rosette-Penne Lutgart          527,0 50,67   1   26   54 M   40 M   20 M   64 M   36 M   26 M   18 M   46 M   65 M   33 M   31 M   66 M   28 M 
 19(  4)Vanderstraeten Andy-De Boeck Jacques    525,0 50,48   1   26   64 D   16 D   44 D   28 D   47 D   33 D   22 D   26 D   18 D   64 D   61 D   55 D   47 D 
 20( 18)Bijn Willy-Wybo Monique                 519,0 49,90   1   26   55 R   39 R   16 R   19 R   41 R   28 R   46 R   29 R   60 R   60 R   19 R   55 R   52 R 
 21( 15)Glasmacher Brigitte-Machiels Michel     517,0 49,71   1   26   53 O   50 O   28 O   47 O   38 O   18 O   44 O   56 O   42 O   36 O   28 O   49 O   28 O 
 22( 17)Lemeire Frans-Vanderhaeghen Maurits     515,0 49,52   1   26   27 Q   33 Q   42 Q   61 Q   26 Q   44 Q   43 Q   56 Q   40 Q   16 Q   47 Q   32 Q   48 Q 
 23( 10)Sergeant Lut-Kint Lieve                 510,0 49,04   1   26   31 J   69 J   22 J   67 J   19 J   46 J   12 J   29 J   39 J   52 J   61 J   44 J   19 J 
 24(  6)Mertens Marc-Van Den Bossche Carine     507,0 48,75   1   26   31 F   56 F   60 F    8 F   40 F   16 F   60 F   54 F   34 F   33 F   36 F   53 F   26 F 
 25(  8)Schreurs Liesbeth-De Rycke Kris         505,0 48,56   1   26   47 H   52 H   54 H   26 H   28 H   26 H   28 H   33 H   31 H   36 H   69 H   12 H   63 H 
   ( 11)De Viaene Roger-Hellebuyck Hubert       505,0 48,56   1   26   19 K   22 K   26 K   28 K   52 K   64 K   28 K   66 K   44 K   19 K   39 K   49 K   49 K 
 27( 16)Ceunens Dirk-Cruyl Annie                492,0 47,31   1   26   36 P   48 P   57 P   39 P   24 P   43 P   43 P   38 P   27 P   36 P   56 P   13 P   32 P 
 28( 19)Callens Joost-De Neve Mieke             485,0 46,63   1   26   33 S   13 S   47 S   36 S   47 S   33 S   25 S   69 S   40 S   47 S   40 S   32 S   23 S 
 29( 32)Stas Jean-Mullens hierry                483,0 46,44   1   26   15 b   39 n   36 d   34 e   40 f   25 g   52 h   43 i    9 t   33 s   61 r   48 q   48 p 
 30( 36)Casteleyn Marc-Vercruysse Koen          479,0 46,06   1   26   49 f   41 r   38 q   41 p   42 o   44 n   37 l   34 m   23 a   49 b   25 c   25 d   31 t 
 31(  1)Caus Magda-Eeckhout Marc                476,0 45,77   1   26   43 A   56 A   21 A   18 A   33 A   60 A   10 A   58 A   57 A   16 A   47 A   31 A   26 A 
 32( 44)Goossens Frieda-Rasschaert Staf         471,0 45,29   1   26   37 n   31 c   34 e   40 g   46 i   16 k   62 m   23 b   62 d   47 f   11 h   36 j   26 l 
 33( 50)Cooreman Linda-Decaestecker Bert        469,0 45,10   1   26   40 t   30 i   54 k   16 m   20 b   47 d   20 f   47 h   41 j   45 l   33 a   32 c   44 e 
 34( 46)Ghyselinck Luc-Lamote Peter             460,0 44,23   1   26   44 p    6 e   35 g   24 i   28 k   54 m   45 b   54 d   46 f   44 h   19 j    7 l   54 a 
 35( 39)De Moerloose Wilfried-De Clippel Luc    452,0 43,46   1   26   17 i   11 j   77 t   44 s   39 r   36 q   37 p   24 o   47 n   11 e   44 f   48 g   17 h 
 36(  9)Van Medegael Frieda-Verhaegen Gilbert   447,0 42,98   1   26   63 I   50 I   20 I   56 I   34 I   18 I   20 I   37 I   45 I   36 I   18 I   46 I    4 I 
 37( 14)Harnie Hugo-De Strooper Thierry         442,0 42,50   1   26   43 N   41 N   56 N   40 N   26 N   36 N   18 N   35 N   33 N   20 N   26 N   30 N   38 N 
 38( 38)De Vuyst Annie-Raes Marina              440,0 42,31   1   26   33 h   43 t   33 s   61 r   54 q   37 p   36 o   45 n    3 c   16 d   32 e   27 f   20 g 
 39( 47)Dejonghe Brigitte-Van Oost Francine     386,0 37,12   1   26   53 q   24 f   26 h   13 j   24 l   20 a   33 c   40 e   34 g   44 i   41 k   14 m   20 b 
 40( 43)Antheunis Monique-Leyssens Jos          367,0 35,29   1   26   26 m   24 a   21 b   28 c   33 d   31 e   12 t   11 s   20 r   64 q   24 p   31 o   42 n 
gemiddelde per ronde: 40
gemaakt met messerbridge versie 6.7.7.6.

Giften

Klik op een giftnummer voor een uitslag per gift.

Download PBN voor Wbridge
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26