bridge
 
Stad Gent

Statusbericht

De spelverdeling voor dit tornooi werd niet gevonden.

Uitslag 14-03-2016

< Terug naar overzicht tornooien

Rangschikking

Klik op het paar voor een uitslag van dat paar.

Union-Sandeman;105006 *** Clubtoernooi *** 4 giften per ronde *** 14/03/2016
Ascherman    paren:31    giften:28
        gedrukt op: 14/03/2016
   paar       naam                              ptn     %    CP Gp1 Gp2 Gp3 Gp4 Gp5 Gp6 Gp7 
Resultaten NZ paren
  1(  1)MEULEMANS EMIEL-VERVUST JOHAN           513,8 65,53  60  67  61  56  98  93  70  69
  2( 13)DE NEVE TONY-SERREYN FREDDY             499,2 63,67  45  59  85  51  85  63  92  64
  3( 14)SCHALKX JOHNNY-VAN THORRE JACQUES       480,5 61,29  30  69  67  61  58  76  72  78
  4(  5)BOCKLANDT GUY-VAN ACHT LOUIS            450,3 57,44  24  45  79  81  74  44  60  68
  5(  7)NIERINCK NICOLE-DE BACKER LUC           444,6 56,70  21  64  61  46  82  49  68  75
  6( 10)VAN GELE EDITH-VLAEMINCK RITA           432,7 55,19   1  75  57  78  39  30  75  79
  7(  8)DE GEEST PAUL-DE WINTER ALFONS          384,8 50,91   1  34  64  41  41  69  66  70
  8( 15)VAN SPEYBROECK PIERRE-MACHIELS MICHEL   384,7 50,89   1  80  55  49  63  20  46  72
  9(  9)D'HUYVETTERS ANNIE-DE VLEMINCK WILLY    392,1 50,01   1  52  76  29  65  61  62  47
 10( 12)DEHAECK MARC-DE BRUYNE EDDY             358,3 45,71   1  19  55  67  58  71  30  58
 11(  6)DOSSCHE OLGA-VANDEGINSTE ISABEL         352,1 44,91   1  62  51  58  39  48  35  59
 12(  4)ANDELHOF MARC-VAN DEWYNCKELE NADINE     348,7 44,48   1  51  45  39  60  57  50  47
 13(  2)DE PLA RITA-STOCKE DENISE               329,1 41,97   1  56  35  48  26  50  47  67
 14(  3)VELDEMAN MADELEINE-POP SCHEIRE ANKA     247,1 32,68   1  56  21  54  57  26   7  26
 15( 11)MAENHAUT CECILE-VERLINDE JOSYANE        194,1 24,75   1  62  11  30  10  11  34  36
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1( 46)DE BRUYCKER JEAN PAUL-VAN MARCK ROLAND  430,5 64,06  64     101  61  71  82  82  34
  2( 44)HARDEMAN ANNEMIE-HRISTOV YULIAN         388,2 57,76  48  43  48  83  73 101      40
  3( 35)AMANDT GILBERT-VORMEZEELE BERNADETTE    440,3 56,16  32  67  61  66  14  62 105  65
  4( 42)VAN OOST FRANCINE-MECOEN CHARLES        375,9 55,94  26  93  27  51      92  37  76
  5( 36)BONTINCK ANNE-VAN MUYLEM TOM            435,2 55,51  22  50  51  56  86  86  62  44
  6( 31)DE ROEST LUDWIN-VANDEWALLE DOMINIQUE    413,9 52,80   1  45  77  58  52  68  77  37
  7( 32)VANDERDUSSEN MARIANNE-DE WITTE IRIS     408,9 52,16   1  56  91  73  38  64  44  43
  8( 39)VERBRAEKEN HUGO-KERCKHOF MARTINE        383,8 48,95   1  60  57  82  54  49  40  42
  9( 37)BULLENS ROLAND-PAUWELS PAUL             378,7 48,30   1  48  51  64  55  55  52  53
 10( 33)VAN DEN BOSSCHE CARINE-DERAVE KATRIEN   377,1 48,10   1  56  67  31  73  63  42  45
 11( 45)Sierens -Reynaert                       363,5 46,37   1  32  55  45  54  51  78  48
 12( 38)FOUQUART ANDRE-VAN ZANTBEEK TONIE       310,9 46,27   1  78  36  34 102  41  20    
 13( 43)VANDERHULST CLAUDINE-VAN MOSSEVELDE CHR 280,0 45,45   1  53  45  43  47      38  54
 14( 34)DUTHOI YOLANDE-VERMASSEN GHISLAINE      320,3 42,37   1  61  33  54  30  19  65  58
 15( 41)DE COOMAN ANNE-VANHULLE ROSINE          282,4 42,03   1  50  57      49  43  50  33
 16( 40)PASQUES MARCEL-OEYEN WALTER             274,3 40,82   1  37      63  27  36  46  65
_________________________________________________________
gemiddelde per ronde: 56

Giften

Klik op een giftnummer voor een uitslag per gift.

Download PBN voor Wbridge
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28