bridge
 
Stad Gent

Statusbericht

De spelverdeling voor dit tornooi werd niet gevonden.

Uitslag 12-02-2016-district

< Terug naar overzicht tornooien

Rangschikking

Klik op het paar voor een uitslag van dat paar.

Union-Sandeman;105006 *** Clubtoernooi *** 2 giften per ronde *** 12/02/2016
Ascherman    paren:40    giften:26
        gedrukt op: 13/02/2016
   paar       naam                              ptn     %    CP Gp1 Gp2 Gp3 Gp4 Gp5 Gp6 Gp7 Gp8 Gp9 Gp10 Gp11 Gp12 Gp13 
  1( 40)CORNELIS Tom-NIERINCK Nicole            651.0 62.60 160  62  28  68  51  34  23  68  42  43  74  60  51  47
  2( 47)DE SAGHER Roland-SERRAS Jan             647.0 62.21 120  44  63  47  52  30  48  73  23  59  50  63  73  22
  3( 34)BERTIN Etienne-MELKENBEEK Renaat        643.0 61.83  80  63  48  38  58  50  52  66  65  52  58  20  37  36
  4(  3)VAN OVERMEIRE Frank-VAN DER MAELEN Anit 629.0 60.48  64  62  42  47  46  28  66   7  58  59  33  70  59  52
  5( 33)SECELLE Hans-GHESQUIERE Jan             621.0 59.71  56  18  44  37  54  71  52  62  58  34  46  44  59  42
  6( 32)ANTHEUNIS Monique-LEYSSENS Jos          609.0 58.56  48  17  58  25  55  74  74  33  44  37  76  56  46  14
  7(  2)MATTHYS Jan-VANTILBORGH Rik             604.0 58.08  40  63  69  55  38  15  11  46  58  51  53  28  59  58
  8( 15)CALLENS Joost-SPRUYT Peter              589.0 56.63  32  34  36  42  39  39  40  42  36  37  55  56  69  64
  9(  5)KEYMEULEN Gilbert-VANDENBUSSCHE Robert  579.0 55.67  24  56  58  48  25  52  45  13  57  28  34  43  50  70
 10( 13)VAN MEDEGAEL Frieda-VERHAEGEN Gilbert   574.0 55.19  16  44  58  67  40  67  66  28  31  36  22  44   7  64
 11( 19)MELKEBEEK Jozef-DE CLERCQ Eric          572.0 55.00   8  46  51  54  57  46  56  34  42  67   4  36  43  36
 12( 17)DEVIAENE Roger-HELLEBUYCK Hubert        564.0 54.23   1  36  42  67  63  19  46  12  41  71  50  45  34  38
 13( 18)VANDERMEER Liliane-BIJLOOS Fons         557.0 53.56   1  72  26  59  31  36  57  61  44  20  62  24  21  44
 14( 16)PERSIJN Piet-VAN IMPE Patrick           552.0 53.08   1  59  32  58  22  43  62  15  38  47   9  53  48  66
 15( 20)SCHREURS Liesbeth-VERMEULEN Raf         551.0 52.98   1  50  49  28  29  42  33  48  41  43  34  60  34  60
 16( 35)DE VLEMINCK Willy-DOBBELAERE Jan        550.0 52.88   1  24  38  22  41  29  37  63  57  44  53  52  46  44
 17( 36)STAS DE RICHELLE Jean-MULLENS Thierry   549.0 52.79   1  57  54  13  58  41  58  38  49  62  27  10  62  20
 18( 42)LEMEIRE Frans-VANDERHAEGHEN Maurits     542.0 52.12   1  59  22  52  42  52  47  46  36   9  71  24  62  20
 19( 48)CATRY Bernadette-VAN ACHT Louis         527.0 50.67   1   8  31  50  42  13  69  62  65  46  34  41  38  28
 20( 39)GOOSSENS Frieda-GALLE Patrick           526.0 50.58   1  22  36  52  23  44  34  65  44  41  46  30  70  19
 21( 46)CASTELEYN Marc-VERCRUYSSE Koen          523.0 50.29   1  21  22  28  37  52  14  34  57  68  58  30  48  54
 22( 10)DE ROEST Ludwin-VANDEWALLE Dominique    506.0 48.65   1  18  44  50  28  59  43  14  22  30  46  50  50  52
   ( 38)COUPE Paul-VAN DE STEENE Alfons         506.0 48.65   1  38  31  26  49  61  18  38  50  21  52  37  28  57
 24( 50)DEBUYGER Jose-FLEURY Steven             495.0 47.60   1  30  31  49  40  65  21  52  55  50  11  60  21  10
 25( 11)D'HAENENS Guido-VANNEUVILLE Luc         493.0 47.40   1  52  52  31  38  28  57  17  15  46  51  17  29  60
 26(  4)EECKHOUT Linda-MERTENS Marc             490.0 47.12   1  17  43  55  51  40  59  18  23  57  28  31  18  50
 27(  1)CAUS Magda-EECKHOUT Marc                488.0 46.92   1  44  59  28  50  25  32  62  55  18  27  20  42  26
 28( 49)HARNIE Hugo-DE STROOPER Thierry         486.0 46.73   1  34  29  30  67  55  14  67  38  36  29  36  21  30
 29(  8)DAUWE Jenny-DE WINTER Linda             481.0 46.25   1  42  51  33  58  30  28  47  25  34  22  21  29  61
 30( 44)STEENHAUT Gilbert-DE CLERCQ Edith       465.0 44.71   1  33  38  32  40  56  23  52  22  23  26  59  30  31
 31(  9)MYS Noel-VANDER DUSSEN Marianne         462.0 44.42   1  58  49  30  43  24  28  18  36  44  30  46  23  33
 32( 12)DE MOERLOOSE Wilfried-DE CLIPPEL Luc    458.0 44.04   1  21  28  12  13  50  52  42  23  28  69  39  32  49
 33( 45)BRACKEVA Rosette-PENNE Lutgart          451.0 43.37   1  46  37  44  22  21  28  18  22  52  60  34  51  16
 34( 41)CEUNENS Dirk-CRUYL Annie                448.0 43.08   1  28  52  13  30  38  24  19  39  33  25  62  57  28
 35( 14)VANHULLE Rosine-WENS Patrick            441.0 42.40   1  47  22  43  22  51  22  46  30  39   6  18  18  77
 36( 37)DE GEYTER Rita-DE SPIEGELEIRE Wilfried  420.0 40.38   1  32  29  21  17  37  40  34  25  29  47  49  30  30
 37(  6)SERGEANT Lut-KINT Lieve                 411.0 39.52   1  23  17  36  26   6  42  28  15  12  54  50  52  50
 38(  7)RAES Marina-GHAUQUIE Christiane         399.0 38.37   1  48  49  52  40   9   6  59  42  21  20  20  10  23
 39( 43)DE SCHRYVER Michele-DE POTTER Christian 392.0 37.69   1  36  21  25  34  40  35  32  38  60  30  27  11   3
 40( 31)DE POTTER Marc-DE BROECK Jacques        349.0 33.56   1  36  11  33  29  28  38  21  39  13  18  35  32  16
gemiddelde per ronde: 40

Giften

Klik op een giftnummer voor een uitslag per gift.

Download PBN voor Wbridge
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26