bridge
 
Stad Gent

Statusbericht

De spelverdeling voor dit tornooi werd niet gevonden.

Uitslag 04-01-2016

< Terug naar overzicht tornooien

Rangschikking

Klik op het paar voor een uitslag van dat paar.

Union-Sandeman;105006 *** Clubtoernooi *** 4 giften per ronde *** 04/01/2016
Ascherman    paren:28    giften:28
        gedrukt op: 04/01/2016
   paar       naam                              ptn     %    CP Gp1 Gp2 Gp3 Gp4 Gp5 Gp6 Gp7 
Resultaten NZ paren
  1(  1)VLAEMINCK RITA-VAN GELE EDITH           399,9 54,93  56  54  44  27  65  72  72  66
  2(  3)VAN DEN BERGHE GILBERT-VANDERHEEREN JOH 398,4 54,72  42  77  35  48  36  62  76  64
  3(  7)DOSSCHE OLGA-VANDEGINSTE ISABEL         388,9 53,42  28  64  48  37  62  64  63  51
  4( 10)MARTENS BERNADETTE-DEN DAUW LUCIE       388,1 53,31  22  84  50  68  33  38  53  62
  5(  4)DERAVE KATRIEN-VAN DEN BOSSCHE CARINE   384,4 52,80   1  55  62  68  46  65  23  65
  6( 14)GLASMACHER BRIGITTE-MACHIELS MICHEL     377,8 51,89   1  64  71   5  80  45  68  45
  7(  6)DE WINTER ALFONS-DE GEEST PAUL          375,2 51,53   1  59  66  45  79  10  67  49
  8( 11)AMANDT GILBERT-VORMEZEELE BERNADETTE    370,8 50,93   1  15  51  66  52  58  64  65
  9(  2)STOCKE DENISE-DE PLA RITA               362,8 49,83   1  50  42  62  59  37  50  63
 10(  5)EECKHOUT LINDA-MERTENS MARC             359,5 49,39   1  41  51  42  47  59  58  62
 11( 12)BULLENS ROLAND-SERREYN FREDDY           351,2 48,25   1  41  41  63  48  54  70  34
 12(  9)DEHAECK MARC-BEKE JACQUELINE            326,5 44,85   1  47  64  61  41  11  35  68
 13( 13)WYNANTS DICK-Van Mosselvelde Chris      303,0 43,16   1  47  39  59  23  44  50  41
 14(  8)DEJONGHE BRIGITTE-VERLINDE JOSYANE      296,5 40,73   1  22  57  46  36  62  46  28
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1( 38)DE ROEST LUDWIN-VANDEWALLE DOMINIQUE    458,5 62,98  56  82  69  62  42  67  81  55
  2( 36)DE BACKER LUC-NIERINCK NICOLE           426,8 58,62  42  45  63  38  71  93  58  59
  3( 37)COEMAN JO-VAN SPEYBROECK PIERRE         408,9 56,17  28  40  65  41  52  66  69  76
  4( 32)HARDEMAN ANNEMIE-HRISTOV YULIAN         387,0 55,13  22  54  47  99  55  50  40  42
  5( 41)DE BRUYNE EDDY-VANDERHULST CLAUDINE     399,2 54,84   1  89  38  77  68  45  41  41
  6( 34)DE VLEMINCK WILLY-D'HUYVETTERS ANNIE    397,5 54,60   1  49  54  43  68  59  54  70
  7( 42)DE WITTE IRIS-VANDERDUSSEN MARIANNE     385,1 52,90   1  63  56  42  58  94  32  40
  8( 43)VAN ZANTBEEK TONIE-FOUQUART ANDRE       363,5 49,93   1  57  60  56  57  40  54  39
  9( 35)MECOEN CHARLES-VAN OOST FRANCINE        356,2 48,93   1  63  53  36  63  42  36  63
 10( 39)DE COOMAN ANNE-VANHULLE ROSINE          337,8 46,41   1  57  42  59  39  42  46  53
 11( 31)VAN THORRE JACQUES-BOCKLANDT GUY        317,1 43,55   1  50  33  45  56  46  51  36
 12( 40)ANDELHOF MARC-VAN DEWYNCKELE NADINE     298,6 41,02   1  20  53  67  45  39  37  38
 13( 33)BAETENS JEAN MARIE-MAENHAUT CECILE      282,2 38,77   1  27  40  58  24  60  34  39
 14( 44)DE MUNTER LUT-VAN HOORDE gILBERT        264,6 36,35   1  40  62  36  25  32  28  42
_________________________________________________________
gemiddelde per ronde: 52

Giften

Klik op een giftnummer voor een uitslag per gift.

Download PBN voor Wbridge
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28