Uitslag 27-07-2015 Paar 4
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van ANDELHOF MARC-VAN DEWYNCKELE NADINE: 50,43%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 40 | 3NT | Z | ♥2 | +1 | 430 | 53,85% | 38,46% | |
2 | 4 | 40 | 4♠ | Z | ♦B | = | 620 | 53,85% | 38,46% | |
3 | 4 | 40 | 4♠x | O | ♥2 | -3 | 800 | 88,46% | 3,85% | |
4 | 4 | 40 | 3♠ | Z | ♥V | +2 | 200 | 57,69% | 34,62% |
Resultaat van spelgroep 1: 63,46%
Gespeeld tegen VLAEMINCK RITA-VAN GELE EDITH: 49,98%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 38 | 4♦ | N | ♠2 | = | 130 | 69,23% | 23,08% | |
6 | 4 | 38 | 4♦ | N | ♠2 | -1 | 50 | 19,23% | 73,08% | |
7 | 4 | 38 | 3♣ | Z | ♠H | -2 | 200 | 3,85% | 88,46% | |
8 | 4 | 38 | 5♣x | Z | ♥V | -1 | 100 | 38,46% | 53,85% |
Resultaat van spelgroep 2: 32,69%
Gespeeld tegen DE VLEMINCK WILLY-WYNANTS DICK: 50,93%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 43 | 2♠x | W | ♥B | -3 | 800 | 92,31% | 0,00% | |
10 | 4 | 43 | 2♦ | Z | ♠B | = | 90 | 30,77% | 61,54% | |
11 | 4 | 43 | 2♥ | Z | ♠8 | = | 110 | 84,62% | 7,69% | |
12 | 4 | 43 | 3NT | O | ♦8 | +1 | 430 | 3,85% | 88,46% |
Resultaat van spelgroep 3: 52,88%
Gespeeld tegen VAN MARCK ROLAND-DE GEEST PAUL: 50,46%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 4 | 34 | 4♠ | N | ♦2 | = | 620 | 80,77% | 11,54% | |
14 | 4 | 34 | 3♠ | O | ♣7 | -1 | 50 | 42,31% | 50,00% | |
15 | 4 | 34 | 3♠ | O | ♥3 | = | 140 | 53,85% | 38,46% | |
16 | 4 | 34 | 3♣ | N | ♠A | -1 | 50 | 11,54% | 80,77% |
Resultaat van spelgroep 4: 47,12%
Gespeeld tegen CASSIMON FLORY-JANSSENS DANNY: 41,44%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 4 | 39 | 3NT | W | ♣5 | +4 | 520 | 84,62% | 7,69% | |
18 | 4 | 39 | 6♠ | W | ♦A | = | 980 | 3,85% | 88,46% | |
19 | 4 | 39 | 5♥ | N | ♠9 | -2 | 100 | 3,85% | 88,46% | |
20 | 4 | 39 | 3NT | Z | ♥5 | = | 600 | 92,31% | 0,00% |
Resultaat van spelgroep 5: 46,15%
Gespeeld tegen BEKE JACQUELINE-DEHAECK MARC: 47,54%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 4 | 32 | 6♠ | W | ♦V | +1 | 1010 | 11,54% | 80,77% | |
22 | 4 | 32 | 3NT | W | ♣6 | +1 | 630 | 76,92% | 15,38% | |
23 | 4 | 32 | 4♠ | Z | ♦7 | -2 | 200 | 0,00% | 92,31% | |
24 | 4 | 32 | 5♥ | O | ♠3 | +2 | 510 | 42,00% | 50,31% |
Resultaat van spelgroep 6: 32,62%
Gespeeld tegen VAN DEN BOSSCHE CARINE-DERAVE KATRIEN: 53,58%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 4 | 42 | 5♦ | N | ♠5 | +1 | 420 | 23,08% | 69,23% | |
26 | 4 | 42 | 2♥ | O | ♠V | -1 | 100 | 30,77% | 61,54% | |
27 | 4 | 42 | 4♠ | W | ♦9 | -2 | 100 | 61,54% | 30,77% | |
28 | 4 | 42 | 5♦ | O | ♣V | -2 | 100 | 88,46% | 3,85% |
Resultaat van spelgroep 7: 50,96%
Gespeeld tegen PASQUES MARCEL-OEYEN WALTER: 43,17%