bridge
 
Stad Gent

Statusbericht

De spelverdeling voor dit tornooi werd niet gevonden.

Uitslag 19-02-2015

< Terug naar overzicht tornooien

Rangschikking

Klik op het paar voor een uitslag van dat paar.

Union-Sandeman;105006 *** Clubtoernooi *** 4 giften per ronde *** 19/02/2015
Ascherman    paren:26    giften:28
        gedrukt op: 19/02/2015
   paar       naam                              ptn     %    CP Gp1 Gp2 Gp3 Gp4 Gp5 Gp6 Gp7 
Resultaten NZ paren
  1(  9)VANDEWALLE DOMINIQUE-DE ROEST LUDWIN    404,0 60,12  46  68  72  43  62  51  57  51
   ( 13)CAUWELS SYLVIE-VAN THORRE JACQUES       404,0 60,12  46  43  74  57  55  60  63  52
  3(  3)MESTDAGH LIEVEN-VAN GELE EDITH          403,0 59,97  26  54  63  47  60  50  63  66
  4(  5)DE SAGHER ROLAND-KERCKHOF MARTINE       383,0 56,99  21  49  75  29  58  68  51  53
  5( 12)FORMESYN TANIA-VERVUST JOHAN            375,0 55,80   1  65  45  60  32  50  62  61
  6( 10)BEKAERT PATRICK-DE VLEMINCK WILLY       338,0 50,30   1  29  60  44  56  67  28  54
  7(  8)DE BACKER LUC-NIERINCK NICOLE           337,0 50,15   1  65  50  36  70  24  38  54
  8(  2)STOCKE DENISE-DEJONGHE BRIGITTE         326,0 48,51   1  47  38  73  32  44  45  47
  9(  7)DEN DAUW LUCIE-VAN ZANTBEEK TONIE       299,0 44,49   1  80  39  44  40  34  25  37
 10(  6)VAN OOST FRANCINE-MECOEN CHARLES        291,0 43,30   1  69  35  55  36  43  22  31
 11(  4)AMANDT GILBERT-DE BRUYCKER JEAN PAUL    284,0 42,26   1  45  19  49  85  32  15  39
 12( 11)DOSSCHE OLGA-VAN STAVEREN PAUL          278,0 41,37   1  37  45  37  16  33  76  34
 13(  1)VERBRAEKEN HUGO-VANDERHEEREN JOHN       246,0 36,61   1  21  30  64  37  41  34  19
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1( 40)MARIEN JOHAN-VAN MUYLEM TOM             419,0 62,35  52  67  21  52  64  64  74  77
  2( 31)DEBOCK JOSEPH-DEMEESTERE RIA            412,0 61,31  39  75  58  39  64  63  68  45
  3( 38)DE GEEST PAUL-LEYSSENS JOS              385,0 57,29  26  31  33  67  56  52  81  65
  4( 43)VAN SPEYBROECK PIERRE-VANDEGINSTE ISABE 376,0 55,95  21  53  66  49  38  62  51  57
  5( 39)D'HUYVETTERS ANNIE-MERTENS MARC         355,0 52,83   1  28  77  41  59  46  45  59
  6( 41)DE MUNTER LUT-VAN HOORDE gILBERT        336,0 50,00   1  59  61  32  36  28  71  49
  7( 35)BOCKLANDT GUY-BONTINCK ANNE             333,0 49,55   1  47  51  52  34  72  33  44
  8( 36)DE NEVE TONY-VANDERDUSSEN MARIANNE      323,0 48,07   1  27  51  59  40  45  58  43
  9( 33)ANDELHOF MARC-VAN DEWYNCKELE NADINE     318,0 47,32   1  42  24  60  60  36  34  62
 10( 32)CANTRE ROGER-MARTENS BERNADETTE         291,0 43,30   1  49  46  47  41  46  20  42
 11( 34)DERAVE KATRIEN-VAN DEN BOSSCHE CARINE   289,0 43,01   1  51  36  53  26  55  33  35
 12( 42)BEERT JEAN PIERRE-Verschraeghe Anne     267,0 39,73   1  31  57  23  11  53  62  30
 13( 37)DUTHOI YOLANDE-PASQUES MARCEL           264,0 39,29   1  16  22  36  80  29  39  42
_________________________________________________________
gemiddelde per ronde: 48

Giften

Klik op een giftnummer voor een uitslag per gift.

Download PBN voor Wbridge
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28