bridge
 
Stad Gent

Statusbericht

De spelverdeling voor dit tornooi werd niet gevonden.

Uitslag 06-02-2015

< Terug naar overzicht tornooien

Rangschikking

Klik op het paar voor een uitslag van dat paar.

Union-Sandeman;105006 *** Clubtoernooi *** 4 giften per ronde *** 06/02/2015
Ascherman    paren:7    giften:28
        gedrukt op: 06/02/2015
   paar       naam                              ptn     %    CP Gp1 Gp2 Gp3 Gp4 Gp5 Gp6 Gp7 
  1( 34)Jos-Monique                              55,0 57,29  28  12   6       9  10  11   7
  2( 33)Rita-Leen                                50,0 54,35  21  10  10  10  10   5   5    
  3( 31)Louis-Edith                              52,0 54,17   1  11   6   9   5   6      15
   ( 32)Walter-Wim                               52,0 54,17   1      14   7   6   4  12   9
  5(  1)Tony-Arthur                              49,0 53,26   1   5  10   2      12  11   9
  6(  4)Stefaan-Hugo                             49,0 51,04   1   4      12  11  11   4   7
  7(  3)Josiane-Huguette                         25,0 26,04   1   6   2   4   7       5   1
gemiddelde per ronde: 8

Giften

Klik op een giftnummer voor een uitslag per gift.

Download PBN voor Wbridge
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28