bridge
 
Stad Gent

Statusbericht

De spelverdeling voor dit tornooi werd niet gevonden.

Uitslag 03-01-2015

< Terug naar overzicht tornooien

Rangschikking

Klik op het paar voor een uitslag van dat paar.

Union-Sandeman;105006 *** Clubtoernooi *** 3 giften per ronde *** 03/01/2015
Ascherman    paren:31    giften:33
        gedrukt op: 03/01/2015
   paar       naam                              ptn     %    CP Gp1 Gp2 Gp3 Gp4 Gp5 Gp6 Gp7 Gp8 Gp9 Gp10 Gp11 
Resultaten NZ paren
  1( 27)VANTILBORGH RIK-SERRAS JAN              593,9 64,28  60  48  72  37  46  58  41  42  59  69  60  62
  2( 13)VAN MUYLEM TOM-MARIEN JOHAN             587,8 63,61  45  57  42  61  25  54  66  75  35  71  54  48
  3(  9)DE NOCKEREWILLY-VAN DAMME INGE          535,9 58,00  30  73  48  52  49  44  72  25  57  36  34  46
  4(  7)KERCKHOF MARTINE-PETIT EMIEL            484,9 52,48  24  69  45  32  55  55  39  38  27  28  45  52
  5( 21)DERAVE KATRIEN-VAN DEN BOSSCHE CARINE   473,8 51,28  21  43  59  54  28  19  66  48  34  42  51  30
  6(  1)MESTDAGH LIEVEN-VAN GELE EDITH          463,9 50,21   1  61  45  62  32  26  70  34  32  35  16  51
  7( 11)MACHIELS MICHEL-GLASMACHER BRIGITTE     455,1 49,25   1  48  39  52  34  48  64  32  34  32  39  33
  8( 19)EECKHOUT LINDA-MERTENS MARC             440,9 47,72   1  63  53  38  43  35  25  24  36  29  42  53
  9( 15)CASTELEYN MARC-VERCRUYSSE KOEN          440,8 47,70   1  29  34  41  54  46  43  23  46  45  33  47
 10(  5)DE MUNTER LUT-VAN HOORDE gILBERT        436,9 47,29   1  30  66  57  16  18  52  37  49  46  28  38
 11( 25)WYNANTS DICK-D'HUYVETTERS ANNIE         435,2 47,10   1  29  39  36  17  62  55  17  28  43  39  70
 12( 29)MECOEN CHARLES-VAN OOST FRANCINE        418,8 45,32   1  38  23  41  22  16  63  41  47  22  61  45
 13(  3)DE BRUYNE EDDY-STOCKE DENISE            408,9 44,26   1  52  60  27  52  53  44  18  59  14  17  13
 14( 23)VLAEMINCK RITA-BEKE JACQUELINE          384,9 41,66   1  41  32  47  56  18   9  36  33  47  31  35
 15( 17)VANDEGINSTE ISABEL-VAN SPEYBROECK PIERR 370,9 40,14   1  37  25  43  42  37  35  19  22  18  71  22
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1( 16)MEULEMANS EMIEL-VERVUST JOHAN           517,8 61,64  64  55  59  46      68  43  67  51  48  45  36
  2( 10)HARDEMAN ANNEMIE-Histrov Julian         557,1 60,29  48  11  61  47  67  66  59  36  52  70  56  32
  3( 30)VAN THORRE JACQUES-SCHALKX JOHNNY       547,1 59,21  32  46  45  43  41  58  32  59  49  66  37  71
  4( 32)CORNELIS TOM-NIERINCK NICOLE            474,1 56,44  26      42  41  56  31  45  52  38  55  68  46
  5(  6)ANDELHOF MARC-VAN DEWYNCKELE NADINE     450,9 53,68  22  54  45  37  50  30  41  65  48  42      39
  6( 14)DOBBELAERE JAN-DE VLEMINCK WILLY        434,2 51,69   1  27  50      62  26  29  48  35  56  50  51
  7( 24)DE GEEST PAUL-KERTI SANDOR              474,1 51,31   1  43  18  32  59  47  18  66  57  52  51  31
  8(  8)BONTINCK ANNE-BOCKLANDT GUY             416,1 49,53   1  15  12  48  28  38  49  60  50  49  67    
  9( 28)DE BACKER LUC-QUIQUEMPOIX MICHEL        452,2 48,94   1  36  36  23  42  65  40  46  50  39  42  33
 10( 12)DE NEVE TONY-VANDERDUSSEN MARIANNE      404,1 48,10   1  36      43  38  22  75  50  25  38  39  38
 11(  4)VERTENTE MONIQUE-VANTILBORGH JAN        393,2 46,81   1  32  52  52  35  36  18  61  62      23  22
 12( 22)DEJONGHE BRIGITTE-OEYEN WALTER          392,1 46,68   1  41  39  57  68  29  12      37  15  45  49
 13( 20)BAETENS JEAN MARIE-VERBRAEKEN HUGO      390,0 46,43   1  21  25  22  32  66      43  25  41  53  62
 14( 18)FOUQUART ANDRE-VAN ZANTBEEK TONIE       383,1 45,60   1  47  31  30  52      21  42  56  37  30  37
 15( 26)DOSSCHE OLGA-SERREYN FREDDY             374,8 40,56   1  55  39  32  30  49  14  49  27  13  13  54
 16(  2)Trouve-Van Cauwenberghe                 272,1 32,39   1  23  24  27  29  40  20   9      62  24  14
_________________________________________________________
gemiddelde per ronde: 42

Giften

Klik op een giftnummer voor een uitslag per gift.

Download PBN voor Wbridge
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33