bridge
 
Stad Gent

Statusbericht

De spelverdeling voor dit tornooi werd niet gevonden.

Uitslag 02-04-2015

< Terug naar overzicht tornooien

Rangschikking

Klik op het paar voor een uitslag van dat paar.

Union-Sandeman;105006 *** Clubtoernooi *** 4 giften per ronde *** 02/04/2015
Ascherman    paren:26    giften:28
        gedrukt op: 02/04/2015
   paar       naam                              ptn     %    CP Gp1 Gp2 Gp3 Gp4 Gp5 Gp6 Gp7 
Resultaten NZ paren
  1(  9)DERAVE KATRIEN-VANDERDUSSEN MARIANNE    387,0 57,59  52  70  50  50  51  39  70  57
  2( 11)DE VLEMINCK WILLY-BEKAERT PATRICK       378,0 56,25  39  76  59  55  61  60  46  21
  3(  2)MEULEMANS EMIEL-STOCKE DENISE           371,0 55,21  26  45  54  56  46  60  41  69
  4(  6)CANTRE ROGER-MARTENS BERNADETTE         346,0 51,49  21  30  61  23  84  62  54  32
  5(  8)BAETENS JEAN MARIE-WYNANTS DICK         344,0 51,19   1  54  13  63  46  55  44  69
  6(  4)D'HUYVETTERS ANNIE-HENDRICKX RITA       343,0 51,04   1  23  45  58  68  69  44  36
  7(  5)DEN DAUW LUCIE-FOUQUART ANDRE           339,0 50,45   1  64  41  40  48  46  43  57
  8( 13)KERCKHOF MARTINE-DE SAGHER ROLAND       338,0 50,30   1  24  50  44  51  74  50  45
  9( 12)DE MUNTER LUT-VAN HOORDE gILBERT        329,0 48,96   1  29  42  43  48  59  78  30
 10( 10)MESTDAGH LIEVEN-VAN GELE EDITH          322,0 47,92   1  50  48  53  49  39  60  23
 11(  1)ANDELHOF MARC-VAN DEWYNCKELE NADINE     312,0 46,43   1  49  11  17  55  63  49  68
 12(  3)DEJONGHE BRIGITTE-VAN ZANTBEEK TONIE    310,0 46,13   1  37  43  41  52  45  41  51
 13(  7)MECOEN CHARLES-VAN OOST FRANCINE        249,0 37,05   1  19  68  36  50  19  46  11
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1( 43)SCHALKX JOHNNY-MARIEN JOHAN             452,0 67,26  52  72  85  55  48  77  55  60
  2( 39)BOCKLANDT GUY-VAN THORRE JACQUES        380,0 56,55  39  26  51  73  41  51  53  85
  3( 32)BEKE JACQUELINE-Van Mosselvelde Chris   377,0 56,10  26  51  83  38  45  37  50  73
  4( 34)DE BACKER LUC-NIERINCK NICOLE           362,0 53,87  21  73  48  46  50  33  46  66
  5( 36)DE ROEST LUDWIN-VANDEWALLE DOMINIQUE    356,0 52,98   1  66  54  41  47  57  52  39
  6( 38)VANDERHEEREN JOHN-VERBRAEKEN HUGO       349,0 51,93   1  42  53  56  46  36  52  64
  7( 37)DUTHOI YOLANDE-PASQUES MARCEL           321,0 47,77   1  77  46  53  35  57  26  27
  8( 40)DE GEEST PAUL-KERTI SANDOR              308,0 45,83   1  46  55  60  50  27  42  28
  9( 41)DOSSCHE OLGA-VAN STAVEREN PAUL          305,0 45,39   1  20  35  79  44  50  50  27
 10( 35)BOVIJN MARC-OEYEN WALTER                304,0 45,24   1  32  37  43  45  41  55  51
 11( 31)ANTHEUNIS MONIQUE-LEYSSENS JOS          300,0 44,64   1  47  42  52  48  36  36  39
 12( 42)AMANDT GILBERT-DE BRUYCKER JEAN PAUL    289,0 43,01   1  67  28  40  28  34  47  45
 13( 33)VAN SPEYBROECK PIERRE-VANDEGINSTE ISABE 265,0 39,43   1  59  46  33  12  22  18  75
_________________________________________________________
gemiddelde per ronde: 48

Giften

Klik op een giftnummer voor een uitslag per gift.

Download PBN voor Wbridge
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28