bridge
 
Stad Gent

Statusbericht

De spelverdeling voor dit tornooi werd niet gevonden.

Uitslag 01-06-2015

< Terug naar overzicht tornooien

Rangschikking

Klik op het paar voor een uitslag van dat paar.

Union-Sandeman;105006 *** Clubtoernooi *** 4 giften per ronde *** 01/06/2015
Ascherman    paren:26    giften:28
        gedrukt op: 01/06/2015
   paar       naam                              ptn     %    CP Gp1 Gp2 Gp3 Gp4 Gp5 Gp6 Gp7 
Resultaten NZ paren
  1(  9)DE WITTE IRIS-VANDERDUSSEN MARIANNE     423,9 63,08  52  55  77  66  59  48  64  55
  2(  7)DE BRUYNE EDDY-Van Mosselvelde Chris    416,7 62,02  39  66  60  56  81  28  68  58
  3( 13)DERAVE KATRIEN-VAN DEN BOSSCHE CARINE   353,1 52,54  26  36  69  61  45  60  41  41
  4(  5)POP SCHEIRE ANKA-VELDEMAN MADELEINE     352,7 52,48  21  59  82  43  61  33  51  24
  5(  6)DE GEEST PAUL-DE WINTER ALFONS          340,2 50,62   1  28  65  61  50  26  62  48
  6( 11)MARTENS BERNADETTE-DE PLA RITA          328,7 48,91   1  40  55  42  38  35  60  59
  7(  1)DE BRUYCKER JEAN PAUL-DEN DAUW LUCIE    327,6 48,75   1  38  37  52  78  38  48  36
  8(  8)VAN DEN BERGHE GILBERT-VAN STAVEREN PAU 322,9 48,05   1  26  38  44  25  63  63  64
  9( 12)DE MUNTER LUT-VAN HOORDE gILBERT        311,3 48,05   1  39  53  55  37  63  33  31
 10(  2)STOCKE DENISE-VAN SPEYBROECK PIERRE     315,6 46,96   1  34  29  54  42  63  30  63
 11(  4)BEKE JACQUELINE-DEHAECK MARC            295,4 43,96   1  28  25  39  56  26  78  43
 12( 10)ANDELHOF MARC-VAN DEWYNCKELE NADINE     290,2 43,18   1  71  28  44  17  37  38  55
 13(  3)BATSLE HUGETTE-VERLINDE JOSYANE         265,8 41,01   1  23  60  26  41  48  29  39
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1( 34)VLAEMINCK RITA-VAN GELE EDITH           414,3 61,66  52  68  68  30  71  58  55  65
  2( 43)HARDEMAN ANNEMIE-HRISTOV YULIAN         410,7 61,11  39  60  59  70  35  68  66  53
  3( 36)AMANDT GILBERT-VORMEZEELE BERNADETTE    397,6 59,16  26  68  43  54  79  48  33  72
  4( 31)VAN OOST FRANCINE-MECOEN CHARLES        379,1 56,41  21  58  67  35  59  61  58  41
  5( 42)DE BACKER LUC-NIERINCK NICOLE           349,4 52,00   1  57  36  42  40  70  48  57
  6( 32)VANDEWALLE DOMINIQUE-DE ROEST LUDWIN    337,3 50,20   1  62  58  57  51  33  36  41
  7( 35)BULLENS ROLAND-SERREYN FREDDY           322,6 48,00   1  37  41  52  37  33  67  55
  8( 41)DOSSCHE OLGA-VANDEGINSTE ISABEL         309,9 46,12   1  56  31  44  55  63  28  33
  9( 33)VON SEEBACH BIE-MAENHAUT CECILE         278,0 44,55   1  49  19  52  46  36  39  37
 10( 40)DUTHOI YOLANDE-VERMASSEN GHISLAINE      297,3 44,23   1  25  14  40  54  70  34  60
 11( 39)OEYEN WALTER-PASQUES MARCEL             296,4 44,11   1  41  71  35  18  48  45  38
 12( 37)BOCKLANDT GUY-VANDERHULST CLAUDINE      278,6 41,46   1  30  27  41  58  59  32  32
 13( 38)VAN EYGEN PAUL-VAN DE STEENE ALFONS     272,8 40,60   1  70  36  53  15  33  18  48
_________________________________________________________
gemiddelde per ronde: 48

Giften

Klik op een giftnummer voor een uitslag per gift.

Download PBN voor Wbridge
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28