bridge
 
Stad Gent

Statusbericht

De spelverdeling voor dit tornooi werd niet gevonden.

Uitslag -26-02-2015

< Terug naar overzicht tornooien

Rangschikking

Klik op het paar voor een uitslag van dat paar.

Union-Sandeman;105006 *** Clubtoernooi *** 4 giften per ronde *** 26/02/2015
Ascherman    paren:24    giften:28
        gedrukt op: 26/02/2015
   paar       naam                              ptn     %    CP Gp1 Gp2 Gp3 Gp4 Gp5 Gp6 Gp7 
Resultaten NZ paren
  1(  7)BEKE JACQUELINE-NIERINCK NICOLE         372,8 60,52  48  73  51  29  53  56  52  59
  2( 10)VANDERHULST CLAUDINE-VAN MOSSELVELDE CH 340,2 57,27  36  68  46  27  57  68  27  47
  3(  2)STOCKE DENISE-DE VLEMINCK WILLY         350,5 56,91  24  33  39  60  22  71  55  71
  4(  8)DE GEEST PAUL-KERTI SANDOR              319,6 51,89  19  38  49  49  51  35  44  53
  5(  4)ANDELHOF MARC-VAN DEWYNCKELE NADINE     309,6 50,27   1  45  31  32  61  49  37  54
  6(  6)BAETENS JEAN MARIE-WYNANTS DICK         304,6 49,45   1  23  53  36  51  66  41  35
  7(  9)VANDERHEEREN JOHN-MARTENS BERNADETTE    303,8 49,32   1  43  65  40  46  27  50  33
  8( 12)DEN DAUW LUCIE-CANTRE ROGER             298,4 48,44   1  19  53  49  41  29  56  52
  9( 11)VANDEGINSTE ISABEL-VAN SPEYBROECK PIERR 289,1 46,93   1  25  30  18  44  66  50  56
 10(  3)VAN OOST FRANCINE-MECOEN CHARLES        270,3 43,88   1  33  65  44  26  21  27  54
 11(  5)VANDERDUSSEN MARIANNE-DE NEVE TONY      257,3 43,31   1  44  57  36  19  27  25  49
 12(  1)DOSSCHE OLGA-VAN STAVEREN PAUL          257,7 41,84   1  20  55  42  16  56  34  35
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1( 39)AMANDT GILBERT-DE BRUYCKER JEAN PAUL    385,8 62,63  48  45  57  52  72  67  63  29
  2( 32)BOVIJN MARC-OEYEN WALTER                356,9 57,94  36  55  39  56  69  59  38  41
  3( 35)BOCKLANDT GUY-BONTINCK ANNE             352,4 57,20  24  44  58  61  42  53  61  34
  4( 31)DE ROEST LUDWIN-VANHAELTER PETER        346,1 56,18  19  68  49  44  47  22  61  55
  5( 36)PELEMAN ALFONS-VAN DEN BERGHE GILBERT   344,8 55,98   1  65  35  70  31  61  44  39
  6( 40)HENDRICKX RITA-D'HUYVETTERS ANNIE       314,5 51,06   1  20  31  59  66  39  47  53
  7( 41)VAN HOORDE gILBERT-DE MUNTER LUT        297,9 50,15   1  63  35  46  62  39  36  17
  8( 38)LEYSSENS JOS-ANTHEUNIS MONIQUE          280,9 45,60   1  50  23  52  35  17  51  53
  9( 42)FORMESYN TANIA-VERVUST JOHAN            271,0 43,99   1  69  37  28  27  22  54  34
 10( 34)PASQUES MARCEL-DUTHOI YOLANDE           249,3 41,97   1  43  20  48  37  32  33  36
 11( 33)DEJONGHE BRIGITTE-VAN ZANTBEEK TONIE    250,7 40,70   1  55  23  39  37  32  32  32
 12( 37)MAENHAUT CECILE-LANGEDOCK WINNIE        223,6 36,30   1  15  33  39  44  20  38  35
_________________________________________________________
gemiddelde per ronde: 44

Giften

Klik op een giftnummer voor een uitslag per gift.

Download PBN voor Wbridge
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28