bridge
 
Stad Gent

Uitslag paastoernooi

< Terug naar overzicht tornooien
<?xml version= "1.0"?>


Union-Sandeman;105006 *** Clubtoernooi *** 3 giften per ronde *** 19/04/2014
Ascherman    paren:31    giften:33
        gedrukt op: 19/04/2014
   paar       naam                              ptn     %    CP Gp1 Gp2 Gp3 Gp4 Gp5 Gp6 Gp7 Gp8 Gp9 Gp10 Gp11 
  1( 17)MESTDAGH LIEVEN-VAN GELE EDITH          563,0 60,93 124  80  23  59  38  46  64  74  59  35  46  39
  2( 21)Hristov J-HARDEMAN ANNEMIE              561,0 60,71  93  50  50  57  43  43  37  35  57  66  49  74
  3( 28)LOGGHE DIRK-STAELENS FREDERICK          560,0 60,61  62  58  65  31  46  41  80  36  57  44  65  37
  4(  1)SCHALKX JOHNNY-VAN THORRE JACQUES       531,0 57,47  50  55  30  65  53  48  40  61  51  48  33  47
  5( 26)DE NEVE TONY-VANDERDUSSEN MARIANNE      527,0 57,03  43  52  40  70  59  57  44  68  51  38  38  10
  6(  4)NIERINCK NICOLE-CORNELIS TOM            464,0 55,24  37  49  62  33  52  47  37  48  25      47  64
  7( 10)QUIQUEMPOIX MICHEL-DE BACKER LUC        510,0 55,19  31  44  70  42  55  21  45  49  33  45  44  62
  8(  7)BOCKLANDT GUY-BONTINCK ANNE             507,0 54,87  25  46  44  51  54  61  56  48  49  49  27  22
  9( 32)WYNANTS DICK-D'HUYVETTERS ANNIE         451,0 53,69  19      27  25  41  61  28  62  65  39  51  52
 10( 16)DEJONGHE BRIGITTE-OEYEN WALTER          450,0 53,57  12  43  61  42      50  29  52  32  47  53  41
 11( 14)DE ROOVER JO-DE PRIL JEAN PIERRE        448,0 53,33   1  58  31      37  54  49  54  30  35  64  36
 12( 30)Cassiman-Zaman                          473,0 51,19   1  48  38  43  44  36  36  51  36  49  35  57
 13(  2)CASTELEYN MARC-VANHULLE ROSINE          424,0 50,48   1  29  27  32  30  58  39  49      47  58  55
 14( 13)VAN MUYLEM TOM-MARIEN JOHAN             464,0 50,22   1  26  57  53  51  16  47  35  48  46  42  43
 15(  5)VERVUST JOHAN-STEUPERAERT JOHAN         459,0 49,68   1  39  57  52  54  31  48  16  54  36  40  32
 16( 19)EECKHOUT LINDA-MERTENS MARC             457,0 49,46   1  29  61  42  40  27  39  42  75  45  19  38
 17( 24)ANDELHOF MARC-VAN DEWYNCKELE NADINE     455,0 49,24   1  46  27  61  33  38  47  34  35  44  44  46
 18( 23)VAN OOST FRANCINE-MECOEN CHARLES        452,0 48,92   1  38  22  50  40  63  48  30  52  49  43  17
 19( 29)DE VLEMINCK WILLY-DOBBELAERE JAN        450,0 48,70   1  36  14  30  47  34  39  59  61  37  37  56
 20( 15)VANTILBORGH RIK-SERRAS JAN              449,0 48,59   1  41  53  41  25  41  53  36  19  40  40  60
 21( 12)BEKE JACQUELINE-VAN WASSENHOVE DIRK     407,0 48,45   1  36      54  33  45  36  23  36  48  57  39
 22( 20)DEN DAUW LUCIE-DE BRUYCKER JEAN PAUL    403,0 47,98   1  55  34  19  56  53      25  29  46  41  45
 23( 25)MARTENS BERNADETTE-VANDERHEEREN JOHN    442,0 47,84   1  32  52  57  29  39  35  32  41  38  58  29
 24( 22)DOSSCHE OLGA-SERREYN FREDDY             400,0 47,62   1  34  54  33  30  23  42      23  68  26  67
 25( 27)DE GEEST PAUL-KERTI SANDOR              433,0 46,86   1  26  52  42  51  30  55  60  55  16  26  20
 26(  3)STOCKE DENISE-DE BRUYNE EDDY            411,0 44,48   1  35  57  51  28  23   4  50  48  39  49  27
 27( 11)VORMEZEELE BERNADETTE-VAN ACHT LOUIS    393,0 42,53   1  48  46  14  35  37  45  22  27  40  31  48
 28(  8)DERAVE KATRIEN-VAN DEN BOSSCHE CARINE   344,0 40,95   1  38  32  27  44  43  20  42  27  36  35    
 29(  6)MAENHAUT CECILE-KERCKHOF MARTINE        324,0 38,57   1  45  32  34  49  68  31  10   9  18      28
 30(  9)BAETENS JEAN MARIE-VERBRAEKEN HUGO      350,0 37,88   1  40  19  23  32  26  42  33  33  37  20  45
 31( 18)CANTRE ROGER-VAN SPEYBROECK PIERRE      298,0 35,48   1   4  23  27  31      45  24  43  35  42  24
gemiddelde per ronde: 42
ZZZ


31  31 11  3 5 28
 1   300   23    5   1   2  O2H!-2ukH
 1   100    8   20  23  24  W3R-2ur3
 1   180   20    8  21  20  Z1N+3urA
 1   150   17   11  19  16  N1N+2uh2
 1   120   12   16  17  28  N2N=uh3
 1   400   26    2  27  12  Z3N=urA
 1   -50    3   25  15   8  N3K-1urB
 1   300   23    5  13   4  O3H!-2uk2
 1   -50    3   25  11  32  N3K-1urB
 1    -2   0   0  31  22 B
 1   -50    3   25   9  26  N4K-1urB
 1   130   14   14  25  18  N3K+1urB
 1   -50    3   25   7  14  N3K-1urB
 1   430   28    0   5  10  Z3N+1uhB
 1   150   17   11   3  30  Z2N+1urA
 1   110   10   18  29   6  N3K=uh5
 2  -100   12   16   1   2  Z2H-1ukA
 2   110   20    8  23  24  N3R=uk8
 2   110   20    8  21  20  N2R+1uk6
 2  -130    5   23  19  16  W4K=urA
 2  -170    0   28  17  28  O3S+1ur7
 2  -130    5   23  27  12  W3K+1ukB
 2   150   28    0  15   8  N3R+2uk6
 2     0   14   14  13   4  PAS
 2  -110    9   19  11  32  W3K=us9
 2    -2   0   0  31  22 B
 2   110   20    8   9  26  N3R=ukV
 2   130   26    2  25  18  N3R+1ukA
 2   110   20    8   7  14  N3R=uk6
 2  -140    2   26   5  10  W2S+1us5
 2  -110    9   19   3  30  W3K=urA
 2   110   20    8  29   6  N3R=ukV
 3   120   20    8   1   2  Z1N+1ukV
 3   -50   10   18  23  24  Z4H-1uk6
 3   -50   10   18  21  20  N3N-1ukA
 3   120   20    8  19  16  Z1N+1ukV
 3   140   26    2  17  28  Z3H=ukV
 3   120   20    8  27  12  Z1N+1uk3
 3   -50   10   18  15   8  Z4H-1ukV
 3   -50   10   18  13   4  N3H-1uk2
 3   -50   10   18  11  32  Z2H-1ukV
 3    -2   0   0  31  22 B
 3   -50   10   18   9  26  Z3H-1ukV
 3  -100    1   27  25  18  Z4H-2ukV
 3   140   26    2   7  14  Z3H=ukV
 3   -50   10   18   5  10  Z3H-1ukV
 3  -100    1   27   3  30  Z4H-2ukV
 3   140   26    2  29   6  Z3H=ukV
 4   -80    8   20   3   4  O1H=ukA
 4  -140    4   24  25  26  W2S+1uhA
 4   100   15   13   1  22  W2S-1uk3
 4   100   15   13  21  18  W2S-1uk2
 4   200   24    4  19  30  W4S-2uk2
 4   100   15   13  29  14  W4S-1us2
 4   100   15   13  17  24  W4S-1us2
 4   200   24    4  23  10  O4H-2uk6
 4   200   24    4  15   6  W4S-2uk2
 4  -140    4   24  13   2  O3S=uk2
 4  -170    0   28  11  28  W3S+1uk3
 4   300   28    0  27  20  O2N-3ukA
 4   100   15   13   9  16  W3S-1ukV
 4   100   15   13   7  12  W4S-1uh9
 4  -140    4   24   5  32  W3S=uk4
 4    -2   0   0  31   8 B
 5    50   22    6   3   4  W3N-1usH
 5  -400    4   24  25  26  W3N=usH
 5  -130   10   18   1  22  O3K+1uhB
 5  -120   15   13  21  18  W1N+1usH
 5  -400    4   24  19  30  W3N=usH
 5  -120   15   13  29  14  W2N=usH
 5  -400    4   24  17  24  W3N=usH
 5    50   22    6  23  10  W3N-1usH
 5    50   22    6  15   6  W3N-1usH
 5  -130   10   18  13   2  O4K=uk2
 5    50   22    6  11  28  W3N-1usH
 5    50   22    6  27  20  W3N-1usH
 5  -130   10   18   9  16  O3K+1uhB
 5  -550    0   28   7  12  W3N!=usH
 5   100   28    0   5  32  O5K!-1uhB
 5    -2   0   0  31   8 B
 6  -150    5   23   3   4  O2N+1us9
 6   100   24    4  25  26  W2H-1ukV
 6  -150    5   23   1  22  O1N+2uh8
 6   140   27    1  21  18  N2S+1uk6
 6  -120   12   16  19  30  O1N+1us7
 6   -90   17   11  29  14  O1N=uh8
 6   140   27    1  17  24  N2S+1ukA
 6   -90   17   11  23  10  O1N=us6
 6   -50    7   21  15   6 RN2S-1us2
 6   -50   21    7  13   2  N2S-1uk2
 6  -150    5   23  11  28  O1N+2ur2
 6  -150    5   23  27  20  O1N+2us7
 6  -120   12   16   9  16  O1N+1uh8
 6  -120   12   16   7  12  O1N+1us9
 6  -180    0   28   5  32  O1N+3uh4
 6    -2   0   0  31   8 B
 7   110   21    7   5   6  Z2R+1usA
 7    80    6   22  27  28  Z1H=usA
 7    90   17   11   3   2 RZ2R=usA
 7   110   21    7   1  20  N2R+1usA
 7   110   21    7  21  32  Z2R+1usA
 7    -2   0   0  31  16 B
 7  -100    3   25  19  26  Z1N-1urV
 7    90   11   17  25  12  Z2R=uk8
 7   110   21    7  17   8  Z2R+1usA
 7    90   11   17  15   4  Z2R=uk8
 7   150   28    0  13  30  N1N+2uk2
 7   110   21    7  29  22  Z2R+1uk8
 7  -100    3   25  11  24  Z3R-1uk8
 7   110   21    7  23  18  Z2R+1uk8
 7    90   11   17   9  14  N1N=us2
 7  -200    0   28   7  10  Z1N-2uk8
 8  -110    6   22   5   6  W1H+1ukH
 8   170   17   11  27  28  Z2S+2uh3
 8   100   13   15   3   2  W3H!-1usA
 8   170   17   11   1  20  N3S+1uh9
 8  -470    0   28  21  32  W2H!=ukH
 8    -2   0   0  31  16 B
 8   300   21    7  19  26  W4H!-2usA
 8  -110    6   22  25  12  W1H+1usA
 8   300   21    7  17   8  W4H!-2usA
 8   100   13   15  15   4  W2H-2uh2
 8  -300    2   26  13  30  N3H!-2uh2
 8   800   28    0  29  22  W4H!-4uh2
 8   420   25    3  11  24  Z4S=urV
 8   420   25    3  23  18  N4S=uh4
 8  -110    6   22   9  14  W1H+1usA
 8   -50   10   18   7  10  N4S-1uk5
 9   -50   12   16   5   6  N3N-1uhV
 9  -100    3   25  27  28  N3N-2uhV
 9   430   27    1   3   2  N3N+1uhV
 9   430   27    1   1  20  N3N+1uhV
 9   400   22    6  21  32  N3N=uhV
 9    -2   0   0  31  16 B
 9  -100    3   25  19  26  N3N-2uhV
 9   400   22    6  25  12  N3N=uh2
 9   400   22    6  17   8  Z3N=usA
 9   -50   12   16  15   4  N3N-1uhV
 9   150   18   10  13  30  N2N+1uk2
 9   -50   12   16  29  22  N3N-1uhV
 9   -50   12   16  11  24  N3N-1uhB
 9  -100    3   25  23  18  N3N-2uhV
 9  -100    3   25   9  14  N3N-2uhV
 9   -50   12   16   7  10  N3N-1uh6
10  -800    2   26   7   8  Z5H!-3ukA
10  -710    6   22  29  30  W4K!=uhH
10   200   19    9   5  24  W5K!-1uhH
10  -500    8   20  23   4  Z4H!-2ukA
10   200   19    9   3  22  W5K-2uhH
10   200   19    9   1  18  W5K!-1uhH
10  -950    0   28  21  28  O3N!+1usH
10  -200   12   16  27  14  Z4H-2ukA
10  -300   10   18  19  10  Z5H-3ukA
10   500   27    1  17   6  W5K!-2uhH
10   200   19    9  15  32  W5K!-1uhH
10    -2   0   0  31   2 B
10   200   19    9  13  26  O5K!-1uk2
10   200   19    9  25  20  W5K-2uhH
10  -750    4   24  11  16  W5K!=uh7
10   500   27    1   9  12  W5K!-2uhH
11   400   17   11   7   8  N5K=us8
11   130    8   20  29  30  N3K+1uh10
11   460   25    3   5  24  N3N+2us10
11   150   12   16  23   4  N4K+1us10
11   -50    5   23   3  22  N6K-1us7
11   490   28    0   1  18  Z3N+3usB
11   430   21    7  21  28  N3N+1us7
11   150   12   16  27  14  N3K+2us10
11   150   12   16  19  10  N4K+1us7
11   460   25    3  17   6  N3N+2us10
11  -110    0   28  15  32  W3R=ukH
11    -2   0   0  31   2 B
11   400   17   11  13  26  N5K=uk2
11  -100    2   26  25  20  N5K!-1uh10
11   430   21    7  11  16  N3N+1us5
11   -50    5   23   9  12  N5K-1us10
12   690   27    1   7   8  N3N+3uh6
12   660   22    6  29  30  N3N+2ur9
12   600   13   15   5  24  N3N=ur9
12   140    2   26  23   4  Z2S+1uk6
12   690   27    1   3  22  N3N+3ur3
12   150    6   22   1  18  N2N+1ur9
12   660   22    6  21  28  N3N+2ur2
12   150    6   22  27  14  N3K+2ur8
12   630   17   11  19  10  N3N+1ur2
12   660   22    6  17   6  Z3N+2us5
12   130    0   28  15  32  N2K+2ur8
12    -2   0   0  31   2 B
12   180   10   18  13  26  N2N+2uk2
12   630   17   11  25  20  N3N+1uh4
12   150    6   22  11  16  N4K+1ur9
12   600   13   15   9  12  N3N=ur6
13   620   15   13   9  10  N4S=uh5
13    -2   0   0  31  32 B
13   620   15   13   7  26  N4S=ur7
13   620   15   13  25   6  N4S=uk5
13   620   15   13   5   2  N4S=ur3
13   620   15   13   3  20  N4S=uh6
13   620   15   13   1  30  N4S=ur3
13   620   15   13  29  16  N4S=uh5
13   620   15   13  21  24  N4S=uh10
13   620   15   13  23  12  N4S=uk7
13   620   15   13  19   8  N4S=uh5
13   620   15   13  17   4  N4S=uh5
13   620   15   13  15  28  N4S=ur4
13   620   15   13  27  22  N4S=uh5
13   170    0   28  13  18  N3S+1uk2
13   620   15   13  11  14  N4S=uh6
14   990   18   10   9  10  Z6N=ur10
14    -2   0   0  31  32 B
14   990   18   10   7  26  Z6N=ur10
14   990   18   10  25   6  Z6N=us8
14   990   18   10   5   2  N6N=ur2
14   480    2   26   3  20  N4H+2us7
14   490    5   23   1  30  Z3N+3us9
14   990   18   10  29  16  Z6N=ur10
14   990   18   10  21  24  Z6N=ur10
14   990   18   10  23  12  Z6N=uh8
14   490    5   23  19   8  N3N+3uk3
14   990   18   10  17   4  Z6N=us5
14   990   18   10  15  28  Z6N=ur10
14   -50    0   28  27  22  Z6N-1ur10
14   990   18   10  13  18  N6N=uk2
14   990   18   10  11  14  Z6N=ur10
15  -400    7   21   9  10  W3N=ukV
15    -2   0   0  31  32 B
15  -200   11   17   7  26  W3S+2ur9
15  -170   19    9  25   6  O2S+2urA
15  -170   19    9   5   2  O2S+2uh5
15  -200   11   17   3  20  O2S+3uhV
15    50   28    0   1  30  W4S-1uhB
15  -450    1   27  29  16  W4S+1us4
15  -430    4   24  21  24  W3N+1uh6
15  -180   15   13  23  12  O1N+3ur6
15  -140   22    6  19   8  O2S+1uhV
15   -90   26    2  17   4  O2K=ur3
15  -400    7   21  15  28  W3N=uk2
15  -450    1   27  27  22  O4S+1uhV
15  -110   24    4  13  18  O2S=uk2
15  -180   15   13  11  14  W2N+2ur9
16 -1440   13   15  11  12  O6N=us2
16 -1460    5   23   9  28  O6H+1uh6
16 -1440   13   15  27   8  O6N=uk4
16 -1430   21    7   7   4  O6H=uk4
16  -680   24    4   5  22  O5H+1us3
16 -1440   13   15   3  32  W6N=us3
16    -2   0   0  31  18 B
16  -660   26    2   1  26  W5N=us8
16 -1460    5   23  25  14  O6H+1us9
16 -1440   13   15  21  10  O6N=uk4
16  -650   28    0  19   6  O5H=ur5
16 -1440   13   15  17  30  W6N=uk4
16 -1470    1   27  29   2  O6N+1us8
16 -1470    1   27  15  24  O6N+1us8
16 -1440   13   15  23  20  O6N=us8
16 -1430   21    7  13  16  O6H=uk2
17   420   25    3  11  12  N4S=uhA
17   170   12   16   9  28  N2S+2uhA
17   170   12   16  27   8  N2S+2uhA
17   170   12   16   7   4  N3S+1uhA
17   800   28    0   5  22  W4H!-4usA
17   140    0   28   3  32  N2S+1uhA
17    -2   0   0  31  18 B
17   170   12   16   1  26  N2S+2uhA
17   170   12   16  25  14  N2S+2uhA
17   170   12   16  21  10  N2S+2uhA
17   420   25    3  19   6  N4S=uhA
17   170   12   16  17  30  N2S+2uhA
17   170   12   16  29   2  N2S+2uhA
17   170   12   16  15  24  N2S+2uh10
17   170   12   16  23  20  N2S+2uhA
17   170   12   16  13  16  N2S+2uk2
18    50   10   18  11  12  W3H-1uh3
18  -110    2   26   9  28  W2H=usH
18   300   27    1  27   8  W4H!-2usH
18   100   18   10   7   4  O3K-2us6
18  -110    2   26   5  22  O2H=usH
18    50   10   18   3  32  W2H-1ur4
18    -2   0   0  31  18 B
18  -110    2   26   1  26  W2H=usH
18   100   18   10  25  14  O3K-2urV
18    50   10   18  21  10  W2H-1usH
18   130   22    6  19   6  N3R+1uh9
18    50   10   18  17  30  W4H-1ur2
18   150   24    4  29   2  W4H-3ur2
18   300   27    1  15  24  W4H!-2ur2
18   100   18   10  23  20  W4H-2ur2
18    50   10   18  13  16  O2H-1uk2
19  -130    8   20  13  14  O4R=ur7
19  -130    8   20  11  30  W4R=uh3
19  -130    8   20  29  10  W4R=uhA
19  -130    8   20   9  24  W4R=uhA
19   100   20    8  23   6  W4R-1ukV
19  -130    8   20   7   2  W4R=uhA
19  -130    8   20   5  20  W4R=ur7
19  -170    0   28   3  28  W2S+2ur7
19  -130    8   20  27  16  W4R=ukV
19   100   20    8   1  12  W4R-1ukV
19   140   27    1  21   8  N3H=urH
19   110   24    4  19  32  N2H=urH
19    -2   0   0  31   4 B
19   100   20    8  17  26  W5R-1uhA
19   140   27    1  25  22  Z3H=urH
19   -50   16   12  15  18  N3H-1urH
20   200   14   14  13  14  N3H+2uk2
20   620   20    8  11  30  Z4H=uk9
20  -100    4   24  29  10  Z4H-1uk9
20  -100    4   24   9  24  N3N-1urH
20  -100    4   24  23   6  Z4H-1uk9
20   620   20    8   7   2  Z4H=uk9
20   170   12   16   5  20  Z3H+1uk9
20  -100    4   24   3  28  N4H-1uk9
20   630   26    2  27  16  Z3N+1uh5
20   620   20    8   1  12  Z4H=urA
20  -100    4   24  21   8  N4H-1uk7
20   140   10   18  19  32  Z3H=uk9
20    -2   0   0  31   4 B
20   620   20    8  17  26  Z4H=uh5
20   620   20    8  25  22  Z4H=uk9
20   800   28    0  15  18  W2R!-3uhA
21  -110    4   24  13  14  O2H=uk2
21   -70   18   10  11  30  W1R=usA
21  -140    2   26  29  10  O3H=ur3
21   -90   11   17   9  24  W1N=urV
21   100   26    2  23   6  O3H-2urH
21   100   26    2   7   2  O4H-2urH
21   -90   11   17   5  20  O1N=urV
21  -200    0   28   3  28  N1R-2uh10
21    50   21    7  27  16  O4H-1uk10
21    50   21    7   1  12  W1N-1urV
21   100   26    2  21   8  O3H-2us8
21   -90   11   17  19  32  W1N=urV
21    -2   0   0  31   4 B
21  -100    6   22  17  26  N1R-1uk3
21   -90   11   17  25  22  W1N=uk2
21   -80   16   12  15  18  O1H=uk10
22  -110   10   18  15  16  O1R+2uh5
22   100   24    4  13  32  O3N-1uk2
22    -2   0   0  31  12 B
22  -100   12   16  11  26  N2S-2ukH
22  -210    4   24  25   8  O2N+3urV
22   100   24    4   9   4  O3N-1urV
22   100   24    4   7  22  O3N-1uh5
22   300   28    0   5  30  O6K-3urB
22  -120    8   20  29  18  O2N=uh5
22   -90   15   13   3  24  O1N=urV
22   -90   15   13  23  14  O1R+1us3
22  -600    1   27   1  10  O3N=urV
22   -50   20    8  21   6  N2H-1ukH
22  -600    1   27  19  28  O3N=uh5
22  -150    6   22  27   2  O1N+2uh5
22   -70   18   10  17  20  O1R=us5
23   110   10   18  15  16  Z2R+1us5
23   150   17   11  13  32  N2R+3uk2
23    -2   0   0  31  12 B
23  -300    0   28  11  26  N3N-3uk7
23   630   25    3  25   8  N3N+1us4
23  -200    3   25   9   4  N3N-2us10
23   630   25    3   7  22  N3N+1usB
23   110   10   18   5  30  Z3R=us5
23   150   17   11  29  18  Z2R+3uk10
23   110   10   18   3  24  Z3R=ukA
23   110   10   18  23  14  Z2R+1us5
23   630   25    3   1  10  Z3N+1uh9
23   630   25    3  21   6  N3N+1usB
23   110   10   18  19  28  Z3R=us5
23   600   20    8  27   2  N3N=us10
23  -200    3   25  17  20  N3N-2usB
24   -50   21    7  15  16  Z3H-1urV
24  -130   16   12  13  32  O4R=uk2
24    -2   0   0  31  12 B
24  -460    2   26  11  26  O3N+2uhB
24   100   28    0  25   8  O3N-2uhB
24  -430    5   23   9   4  O3N+1uhB
24  -240   12   16   7  22  O2N+4ur6
24  -400   10   18   5  30  W5R=uk10
24  -150   14   14  29  18  W3R+2uh6
24    50   25    3   3  24  O4S-1ur7
24  -430    5   23  23  14  O3N+1uhH
24    50   25    3   1  10  W5R-1uh6
24   -50   21    7  21   6  Z3H-1us3
24  -420    8   20  19  28  O4S=ur6
24  -800    0   28  27   2  Z5H!-4urV
24  -100   18   10  17  20  Z4H!-1us3
25   980   26    2  17  18  Z6H=us6
25   480   15   13  15  14  Z4H+2urV
25   480   15   13  13  28  N4H+2us2
25   480   15   13  27  10  Z4H+2us8
25   450    5   23  11   6  N4H+1us4
25   480   15   13   9   2  Z4H+2urV
25   980   26    2   7  32  Z6H=urV
25    -2   0   0  31  20 B
25   450    5   23   5  26  Z4H+1urV
25   450    5   23  25  16  Z4H+1us8
25   450    5   23   3  12  Z4H+1urV
25   980   26    2   1   8  Z6H=us8
25   790   22    6  21  30  Z4H!+2us4
25   480   15   13  29   4  Z4H+2urV
25   480   15   13  19  24  Z4H+2urV
25   -50    0   28  23  22  Z6H-1ur6
26   300   28    0  17  18  W4H-3urH
26   100   17   11  15  14  O2H-1us2
26   110   25    3  13  28  N3R=uh5
26  -140    1   27  27  10  O2H+1uh8
26   110   25    3  11   6  Z3R=uh5
26  -140    1   27   9   2  O2H+1us10
26   100   17   11   7  32  O2H-1ur5
26    -2   0   0  31  20 B
26  -110    6   22   5  26  O2H=us2
26  -110    6   22  25  16  O2H=urA
26   100   17   11   3  12  O2H-1uhB
26   100   17   11   1   8  O2H-1ur5
26  -100   10   18  21  30  Z3R-1ur4
26   100   17   11  29   4  O1N-1uk2
26  -110    6   22  19  24  O2H=urA
26   100   17   11  23  22  O1N-1ur5
27   100   26    2  17  18  O4S-2uhB
27    50   21    7  15  14  O4S-1uhV
27  -400   13   15  13  28  O5R=usA
27   100   26    2  27  10  O4S!-1uhB
27  -490    5   23  11   6  W3N+3usA
27  -420   10   18   9   2  W5R+1usA
27  -400   13   15   7  32  W5R=usA
27    -2   0   0  31  20 B
27  -490    5   23   5  26  W3N+3uhH
27    50   21    7  25  16  O4S-1uhB
27   100   26    2   3  12  O4S-2uhB
27  -490    5   23   1   8  W3N+3uhV
27  -170   17   11  21  30  W4R+2usA
27  -490    5   23  29   4  W3N+3uh6
27  -170   17   11  19  24  O2S+2usB
27  -650    0   28  23  22  O5K!+1uhB
28  -140    2   26  19  20  W3S=ukA
28  -200    0   28  17  16  N6K!-1usA
28   750   27    1  15  30  N5K!=usA
28   100   13   15  29  12  O4H!-1urA
28   100   13   15  13  24  O5S-2ukA
28  -100    4   24  23   8  N5K-1usA
28   150   20    8  11   4  W5S-3usB
28    50    7   21   9  22  W4S-1ukA
28   750   27    1   7  28  N5K!=usA
28   150   20    8  27  18  W5S-3usB
28   100   13   15   5  14  W5S-2ukA
28    50    7   21   3  10  W4S-1ur10
28   100   13   15   1  32  W4S-2ukA
28    -2   0   0  31   6 B
28   600   24    4  21  26  N5K=usA
28   150   20    8  25   2  N3K+2usA
29  -100    5   23  19  20  N3H-1us10
29  -100    5   23  17  16  Z3H-1us5
29   100   14   14  15  30  O3S-1ur9
29  -100    5   23  29  12  Z3H-1us5
29   170   26    2  13  24  N2H+2uk2
29   100   14   14  23   8  O3S-1ur9
29  -100    5   23  11   4  Z3H-1us5
29   140   23    5   9  22  Z2H+1ukA
29   110   19    9   7  28  Z2H=us5
29   870   28    0  27  18  Z2H!+1ukA
29   110   19    9   5  14  Z2H=ur5
29  -100    5   23   3  10  Z3H-1us5
29   100   14   14   1  32  O3S-1uh4
29    -2   0   0  31   6 B
29   140   23    5  21  26  Z3H=ur5
29  -100    5   23  25   2  Z4H-1us3
30  -140   22    6  19  20  W3S=ukA
30  -150   18   10  17  16  Z3K-3usH
30  -430    0   28  15  30  W3N+1us7
30  -170   12   16  29  12  W2S+2ukA
30  -170   12   16  13  24  O2S+2uk2
30  -140   22    6  23   8  W2S+1us2
30  -170   12   16  11   4  W2H+2ukV
30  -170   12   16   9  22  O2H+2ukV
30  -250    2   26   7  28  N3N-5uh3
30  -170   12   16  27  18  O2H+2ur3
30  -140   22    6   5  14  W3S=ukA
30  -110   27    1   3  10  W2S=ukA
30  -180    6   22   1  32  O1N+3uk2
30    -2   0   0  31   6 B
30  -110   27    1  21  26  W2S=us7
30  -200    4   24  25   2  W3S+2ukA
31  -140   28    0  21  22  O2S+1uhH
31  -420    8   20  19  18  O4S=uhA
31  -170   22    6  17  32  O2S+2uhA
31    -2   0   0  31  14 B
31  -420    8   20  15  26  O4S=uhA
31  -420    8   20  25  10  O4S=uhA
31  -420    8   20  13   6  O4S=uhA
31  -420    8   20  11   2  O4S=uhA
31  -420    8   20   9  30  O4S=uhA
31  -170   22    6  29  20  O3S+1uhA
31  -170   22    6   7  24  O2S+2uhA
31  -420    8   20  23  16  O4S=uhA
31  -420    8   20   5  12  O4S=uhA
31  -170   22    6   3   8  O2S+2uhA
31  -170   22    6   1  28  O2S+2uhA
31  -420    8   20  27   4  W4S=uk5
32  -100    4   24  21  22  Z4K!-1uhA
32   570   28    0  19  18  N3K!+1uh8
32   300   19    9  17  32  W2N-3urA
32    -2   0   0  31  14 B
32   110    8   20  15  26  Z2K+1urV
32   300   19    9  25  10  W3H-3usV
32   110    8   20  13   6  N3K=uk2
32   170   12   16  11   2  Z3S+1uhA
32  -500    0   28   9  30  N4K!-3ur8
32   500   24    4  29  20  W4H-5urH
32   200   14   14   7  24  N2S+3uk10
32   510   26    2  23  16  N4K!=uh6
32   300   19    9   5  12  W2H-3urA
32  -300    2   26   3   8  N4K!-2uh8
32   300   19    9   1  28  W2R-3urH
32   110    8   20  27   4  N3K=ur8
33    50   18   10  21  22  O3H-1usV
33   100   25    3  19  18  O3N-2uk10
33    50   18   10  17  32  W3N-1us5
33    -2   0   0  31  14 B
33  -430    9   19  15  26  W3N+1us9
33  -490    2   26  25  10  W3N+3us6
33  -500    0   28  13   6  N4S!-3uk2
33   100   25    3  11   2  W3N-2us2
33   100   25    3   9  30  W3N-2us9
33  -400   13   15  29  20  W3N=us6
33  -400   13   15   7  24  W3N=us9
33    50   18   10  23  16  W3N-1us5
33  -430    9   19   5  12  O3N+1usV
33   100   25    3   3   8  W3N-2us6
33  -450    6   22   1  28  O4H+1ukH
33  -460    4   24  27   4  O3N+2ukH
ZZZ


1;/http://users.telenet.be/josdemes/bca
ZZZ


SCHALKX JOHNNY-VAN THORRE JACQUES 57,47%;1
CASTELEYN MARC-VANHULLE ROSINE 50,48%;2
STOCKE DENISE-DE BRUYNE EDDY 44,48%;3
NIERINCK NICOLE-CORNELIS TOM 55,24%;4
VERVUST JOHAN-STEUPERAERT JOHAN 49,68%;5
MAENHAUT CECILE-KERCKHOF MARTINE 38,57%;6
BOCKLANDT GUY-BONTINCK ANNE 54,87%;7
DERAVE KATRIEN-VAN DEN BOSSCHE CARINE 40,95%;8
BAETENS JEAN MARIE-VERBRAEKEN HUGO 37,88%;9
QUIQUEMPOIX MICHEL-DE BACKER LUC 55,19%;10
VORMEZEELE BERNADETTE-VAN ACHT LOUIS 42,53%;11
BEKE JACQUELINE-VAN WASSENHOVE DIRK 48,45%;12
VAN MUYLEM TOM-MARIEN JOHAN 50,22%;13
DE ROOVER JO-DE PRIL JEAN PIERRE 53,33%;14
VANTILBORGH RIK-SERRAS JAN 48,59%;15
DEJONGHE BRIGITTE-OEYEN WALTER 53,57%;16
MESTDAGH LIEVEN-VAN GELE EDITH 60,93%;17
CANTRE ROGER-VAN SPEYBROECK PIERRE 35,48%;18
EECKHOUT LINDA-MERTENS MARC 49,46%;19
