bridge
 
Stad Gent

Clubkampioenschap 2013-2014

< Terug naar overzicht tornooien
RANGSCHIKKING CLUBKAMPIOENSCHAP 2013-2014
Formule: (2 beste van Nieuwjaar, Carnaval en Pasen)/2 + Finale
*Aangepaste formule: (slechtste + beste)/2 + middelste (O.V.)

Categorie A
Plaats  Paar                                    Totaal Nieuwjaar  Carnaval     Pasen    Finale
 1      LOGGHE DIRK-STAELENS FREDERICK          118.19     60.61     56.11     60.61     57.58
 2      HARDEMAN ANNEMIE-HRISTOV JULIAN         114.98     64.95     64.33     60.71     50.34
 3      VAN THORRE JACQUES-SCHALKX JOHNNY       112.74     61.62     52.32     57.47     53.20
 4      SERRAS JAN-VANTILBORGH RIK              111.24     52.42     62.98     48.59     53.54
 5      CORNELIS TOM-NIERINCK NICOLE            107.08     58.59     55.17     55.24     50.17
 6      DE BACKER LUC-QUIQUEMPOIX MICHEL        106.78     53.64      0.00     55.19     52.36
 7      MARIEN JOHAN-VAN MUYLEM TOM             106.75     42.53     67.65     50.22     47.81
 8      BONTINCK ANNE-BOCKLANDT GUY             106.45     50.30     53.31     54.87     52.36
 9      DE VLEMINCK WILLY-DOBBELAERE JAN         99.70     51.31     50.69     48.70     48.70
10      MESTDAGH LIEVEN-VAN GELE EDITH           97.64     43.54     49.54     60.93     42.41
11      STEUPERAERT JOHAN-VERVUST JOHAN          87.23     50.71     46.96     49.68     47.04

Categorie B
Plaats  Paar                                    Totaal Nieuwjaar  Carnaval     Pasen    Finale
 1      DEJONGHE BRIGITTE-OEYEN WALTER          104.43     53.43     37.09     53.57     50.93
 2      DE NEVE TONY-VANDERDUSSEN MARIANNE      103.86     42.32     53.04     57.03     48.82
 3      VAN DEN BOSSCHE CARINE-DERAVE KATRIEN   102.06     46.26     58.59     40.95     49.63
 4      DE GEEST PAUL-KERTI SANDOR              101.49     50.20     44.63     46.86     52.96
 5      ANDELHOF MARC-VAN DEWYNCKELE NADINE     101.42     54.34     42.41     49.24     49.63
 6      VAN ZANTBEEK TONIE-VANAVERBEKE CARLOS   101.16     47.27     53.95      0.00     50.56
 7      EECKHOUT LINDA-MERTENS MARC              98.87     44.85     50.13     49.46     49.07
 8      MECOEN CHARLES-VAN OOST FRANCINE         97.34      0.00     46.49     48.92     49.63
 9      DEN DAUW LUCIE-DE BRUYCKER JEAN PAUL     97.18     48.59     52.81     47.98     46.48

Categorie C
Plaats  Paar                                    Totaal Nieuwjaar  Carnaval     Pasen    Finale
 1      CASTELEYN MARC-VANHULLE ROSINE           95.63     45.96     39.56     50.48     47.41
 2      BEKE JACQUELINE-VAN WASSENHOVE DIRK      95.03*    41.62     51.53     48.45      0.00
 3      DE PRIL JEAN PIERRE-DE ROOVER JO         91.44*    44.44     40.67     53.33      0.00
 4      WYNANTS DICK-D'HUYVETTERS ANNIE          90.95*    46.67     34.86     53.69      0.00
 5      BAETENS JEAN MARIE-VERBRAEKEN HUGO       86.84*    43.94     47.91     37.88      0.00

FINALE CLUBKAMPIOENSCHAP 2013-2014
Rangschikking zonder Carry-Over

Plaats Nummer Namen                                      Totaal 
     1      2 LOGGHE DIRK - STAELENS FREDERICK           57.58% 
     2      5 SERRAS JAN - VANTILBORGH RIK               53.54% 
     3      3 VAN OS FRANK - SCHALKX JOHNNY              53.20% 
     4     18 DE GEEST PAUL - DE WINTER PAUL             52.96% 
     5      9 DE BACKER LUC - BOCKLANDT GUY              52.36% 
     6     10 DEJONGHE BRIGITTE - OEYEN WALTER           50.93% 
     7     14 VAN ZANTBEEK TONIE - VANAVERBEKE CARLOS    50.56% 
     8      1 HARDEMAN ANNEMIE - HRISTOV JULIAN          50.34% 
     9      6 CORNELIS TOM - NIERINCK NICOLE             50.17% 
    10     11 ANDELHOF MARC - VAN DEWYNCKELE NADINE      49.63% 
    10     16 VAN DEN BOSSCHE CARINE - VAN OOST FRANCINE 49.63% 
    12     17 EECKHOUT LINDA - MERTENS MARC              49.07% 
    13      8 DE NEVE TONY - VANDERDUSSEN MARIANNE       48.82% 
    14     12 DE VLEMINCK WILLY - DOBBELAERE JAN         48.70% 
    15      4 MARIEN JOHAN - VAN FOUCQART ANDRE          47.81% 
    16     19 CASTELEYN MARC - VANHULLE ROSINE           47.41% 
    17     15 STEUPERAERT JOHAN - VERVUST JOHAN          47.04% 
    18     13 DEN DAUW LUCIE - DE BRUYCKER JEAN-PAUL     46.48% 
    19      7 MESTDAGH LIEVEN - VAN GELE EDITH           42.41% 

Algemene Rangschikking Top = 18

Score Frq. NZ Frq. OW Ptn. NZ Ptn. OW Deelnemers NZ,OW                              
Gift 1                                                                              
  150       1       1      17       1 3, 4                                          
  130       1       1      15       3 15, 16                                        
  120       1       1      13       5 9, 10                                         
  100       2       2      10       8 11 13, 12 14                                  
   90       2       2       6      12 1 17, 2 18                                    
   50       1       1       3      15 5, 6                                          
 -100       1       1       1      17 7, 8                                          
Gift 2                                                                              
   50       2       2      16       2 5 7, 6 8                                      
 -420       4       4      10       8 9 11 15 17, 10 12 16 18                       
 -480       1       1       5      13 3, 4                                          
 -490       1       1       3      15 13, 14                                        
 -920       1       1       1      17 1, 2                                          
Gift 3                                                                              
  450       2       2      16       2 1 5, 2 6                                      
  430       1       1      13       5 15, 16                                        
  420       2       2      10       8 3 11, 4 12                                    
  200       1       1       7      11 13, 14                                        
  170       1       1       5      13 9, 10                                         
  -50       2       2       2      16 7 17, 8 18                                    
Gift 4                                                                              
  200       1       1      17       1 1, 3                                          
  110       1       1      15       3 17, 19                                        
  -90       4       4      10       8 4 11 14 18, 8 15 12 13                        
 -150       1       1       5      13 6, 9                                          
 -180       1       1       3      15 7, 10                                         
 -200       1       1       1      17 2, 5                                          
Gift 5                                                                              
 2220       1       1      17       1 1, 3                                          
 2210       1       1      15       3 2, 5                                          
 1470       2       2      12       6 4 14, 8 12                                    
 1460       1       1       9       9 6, 9                                          
 1440       1       1       7      11 7, 10                                         
 1430       1       1       5      13 18, 13                                        
  690       1       1       3      15 11, 15                                        
 -100       1       1       1      17 17, 19                                        
Gift 6                                                                              
  920       1       1      17       1 6, 9                                          
  520       2       2      14       4 2 14, 5 12                                    
  460       1       1      11       7 1, 3                                          
  420       2       2       8      10 4 11, 8 15                                    
  400       1       1       5      13 7, 10                                         
  170       2       2       2      16 18 17, 13 19                                  
Gift 7                                                                              
  100       1       1      17       1 2, 3                                          
 -110       1       1      15       3 15, 7                                         
 -130       2       2      12       6 9 11, 14 13                                   
 -140       1       1       9       9 6, 10                                         
 -150       1       1       7      11 5, 8                                          
 -170       1       1       5      13 19, 16                                        
 -180       1       1       3      15 12, 18                                        
 -600       1       1       1      17 1, 4                                          
Gift 8                                                                              
 -450       9       9       9       9 19 1 2 5 6 9 15 11 12, 16 4 3 8 10 14 7 13 18 
Gift 9                                                                              
  460       2       2      16       2 5 11, 8 13                                    
  450       1       1      13       5 1, 4                                          
  420       2       2      10       8 6 9, 10 14                                    
  400       1       1       7      11 12, 18                                        
  -50       1       1       5      13 2, 3                                          
 -100       2       2       2      16 19 15, 16 7                                   
Gift 10                                                                              
 -650       6       6      12       6 2 3 9 15 18 13, 4 6 11 14 19 17               
 -680       3       3       3      15 1 10 7, 5 8 16                                
Gift 11                                                                              
  420       6       6      12       6 1 2 3 10 9 13, 5 4 6 8 11 17                  
  400       2       2       4      14 7 18, 16 19                                   
  170       1       1       1      17 15, 14                                        
Gift 12                                                                              
 2210       3       3      15       3 1 2 7, 5 4 16                                 
 1460       4       4       8      10 10 9 15 18, 8 11 14 19                        
 1440       1       1       3      15 3, 6                                          
 1430       1       1       1      17 13, 17                                        
Gift 13                                                                              
 1100       1       1      17       1 5, 4                                          
  650       7       7       9       9 2 3 10 11 15 16 19, 8 9 14 7 13 17 12         
  620       1       1       1      17 1, 6                                          
Gift 14                                                                              
  140       1       1      17       1 3, 9                                          
  100       1       1      15       3 15, 13                                        
   50       1       1      13       5 1, 6                                          
  -50       1       1      11       7 5, 4                                          
 -110       1       1       9       9 10, 14                                        
 -140       4       4       4      14 2 11 16 19, 8 7 17 12                         
Gift 15                                                                              
   50       2       2      16       2 1 16, 6 17                                    
 -120       1       1      13       5 15, 13                                        
 -140       3       3       9       9 5 10 11, 4 14 7                               
 -170       2       2       4      14 2 3, 8 9                                      
 -420       1       1       1      17 19, 12                                        
Gift 16                                                                              
  200       2       2      16       2 10 14, 15 7                                   
  100       2       2      12       6 5 16, 3 18                                    
 -100       1       1       9       9 1, 8                                          
 -120       1       1       7      11 12, 17                                        
 -600       1       1       5      13 11, 19                                        
 -630       1       1       3      15 4, 9                                          
 -660       1       1       1      17 2, 6                                          
Gift 17                                                                              
  170       1       1      17       1 2, 6                                          
  140       1       1      15       3 11, 19                                        
  100       1       1      13       5 12, 17                                        
   50       4       4       8      10 5 4 10 14, 3 9 15 7                           
  -90       1       1       3      15 16, 18                                        
 -120       1       1       1      17 1, 8                                          
Gift 18                                                                              
  660       3       3      15       3 2 5 4, 6 3 9                                  
  600       1       1      11       7 11, 19                                        
  150       1       1       9       9 10, 15                                        
  130       1       1       7      11 14, 7                                         
  110       3       3       3      15 1 16 12, 8 18 17                              
Gift 19                                                                              
  500       1       1      17       1 11, 17                                        
  200       2       2      14       4 1 16, 10 12                                   
  100       1       1      11       7 15, 18                                        
  -50       2       2       8      10 5 4, 14 6                                     
 -140       3       3       3      15 2 8 13, 9 3 19                                
Gift 20                                                                              
  200       1       1      17       1 13, 19                                        
  130       1       1      15       3 4, 6                                          
  110       3       3      11       7 1 2 11, 10 9 17                               
   90       1       1       7      11 16, 12                                        
 -100       2       2       4      14 5 8, 14 3                                     
 -200       1       1       1      17 15, 18                                        
Gift 21                                                                              
  300       1       1      17       1 2, 9                                          
   50       1       1      15       3 4, 6                                          
 -100       1       1      13       5 5, 14                                         
 -140       3       3       9       9 8 15 16, 3 18 12                              
 -200       2       2       4      14 1 13, 10 19                                   
 -300       1       1       1      17 11, 17                                        
Gift 22                                                                              
  200       1       1      17       1 4, 16                                         
  120       1       1      15       3 1, 14                                         
  100       4       4      10       8 2 5 3 15, 10 9 18 17                          
 -110       1       1       5      13 7, 19                                         
 -140       1       1       3      15 12, 13                                        
 -150       1       1       1      17 8, 6                                          
Gift 23                                                                              
 -620       1       1      17       1 3, 18                                         
 -650       2       2      14       4 8 7, 6 19                                     
 -680       6       6       6      12 1 2 5 4 15 12, 14 10 9 16 17 13               
Gift 24                                                                              
  140       1       1      17       1 5, 9                                          
   50       1       1      15       3 2, 10                                         
  -50       1       1      13       5 4, 16                                         
 -140       3       3       9       9 1 3 12, 14 18 13                              
 -170       1       1       5      13 15, 17                                        
 -300       1       1       3      15 8, 6                                          
 -800       1       1       1      17 7, 19                                         
Gift 25                                                                              
  300       1       1      17       1 16, 13                                        
  180       1       1      15       3 2, 14                                         
  100       2       2      12       6 3 6, 11 19                                    
 -110       2       2       8      10 8 7, 17 12                                    
 -140       3       3       3      15 1 5 4, 9 10 18                                
Gift 26                                                                              
  200       3       3      15       3 2 3 8, 14 11 17                               
  100       4       4       8      10 1 5 6 16, 9 10 19 13                          
 -100       1       1       3      15 4, 18                                         
 -200       1       1       1      17 7, 12                                         
Gift 27                                                                              
  100       1       1      17       1 6, 19                                         
   50       2       2      14       4 7 16, 12 13                                   
 -100       1       1      11       7 2, 14                                         
 -120       5       5       5      13 1 5 3 4 8, 9 10 11 18 17                      
Gift 28                                                                              
 1440       1       1      17       1 4, 12                                         
 1430       5       5      11       7 2 1 5 3 6, 18 11 16 10 17                     
  650       1       1       5      13 7, 13                                         
 -100       1       1       3      15 8, 9                                          
 -200       1       1       1      17 15, 19                                        
Gift 29                                                                              
 2140       1       1      17       1 2, 18                                         
 1370       3       3      13       5 1 3 7, 11 10 13                               
  660       2       2       8      10 5 6, 16 17                                    
  630       1       1       5      13 8, 9                                          
 -100       1       1       3      15 4, 12                                         
 -200       1       1       1      17 15, 19                                        
Gift 30                                                                              
  110       1       1      17       1 5, 16                                         
  -50       1       1      15       3 3, 10                                         
 -110       1       1      13       5 15, 19                                        
 -130       5       5       7      11 2 1 8 6 7, 18 11 9 17 13                      
 -150       1       1       1      17 4, 12                                         
Gift 31                                                                              
  800       1       1      17       1 6, 15                                         
  650       3       3      13       5 1 3 9, 18 14 16                               
  620       2       2       8      10 5 4, 12 19                                    
  170       1       1       5      13 7, 17                                         
 -100       2       2       2      16 2 8, 11 13                                    
Gift 32                                                                              
  170       1       1      17       1 8, 13                                         
  150       1       1      15       3 4, 19                                         
  140       1       1      13       5 7, 17                                         
  120       2       2      10       8 3 9, 14 16                                    
  100       1       1       7      11 2, 11                                         
  -50       1       1       5      13 5, 12                                         
  -90       2       2       2      16 1 6, 18 15                                    
Gift 33                                                                              
  400       4       4      14       4 2 1 6 4, 11 18 15 19                          
  -50       2       2       8      10 5 3, 12 14                                    
 -100       2       2       4      14 8 7, 13 17                                    
 -150       1       1       1      17 9, 16