bridge
 
Stad Gent

Uitslag carnavalstoernooi

< Terug naar overzicht tornooien
<?xml version= "1.0"?>


Union-Sandeman;105006 *** Clubtoernooi *** 3 giften per ronde *** 01/03/2014
Ascherman    paren:28    giften:33
        gedrukt op: 01/03/2014
   paar       naam                              ptn     %    CP Gp1 Gp2 Gp3 Gp4 Gp5 Gp6 Gp7 Gp8 Gp9 Gp10 Gp11 
  1( 15)MARIEN JOHAN-VAN MUYLEM TOM             580,4 67,65 112  51  61  62  56  19  67  49  56  52  48  59
  2( 20)HARDEMAN ANNEMIE-Julian                 551,9 64,33  84  42  58  63  54  60  44  55  16  40  71  49
  3( 18)SERRAS JAN-VANTILBORGH RIK              524,0 62,98  56  38  56  42  56  67  71  40  43  46  46  19
  4( 27)VAN DEN BOSSCHE CARINE-DERAVE KATRIEN   502,7 58,59  45  53  36  46  62  45  50  38  62  34  19  58
  5(  8)LOGGHE DIRK-STAELENS Frederil           481,4 56,11  39  69  42  22  37  53  56  39  40  54  46  23
  6(  5)CORNELIS TOM-NIERINCK NICOLE            473,4 55,17  34  40  66  53  62  18   7  38  42  49  43  55
  7( 28)VAN ZANTBEEK TONIE-VANAVERBEKE CARLOS   462,9 53,95  28  25  26  55  24  63  49  61  56  26  38  40
  8( 10)BOCKLANDT GUY-BONTINCK ANNE             457,4 53,31  22  52  56  32  41  54  58  22  22  37  29  54
  9( 23)VANDERDUSSEN MARIANNE-DE NEVE TONY      455,1 53,04  17  46  64  38  41  24  61  51  34  32   7  57
 10( 11)DE BRUYCKER JEAN PAUL-DEN DAUW LUCIE    453,1 52,81   1  64  22  37  50  56  38  40  22  30  39  55
 11( 16)SCHALKX JOHNNY-VAN THORRE JACQUES       448,9 52,32   1  27  50  33  11  57  28  47  44  56  39  57
 12( 21)BEKE JACQUELINE-VAN WASSENHOVE DIRK     442,1 51,53   1  48  20  36  67  15  46  56  38  43  22  51
 13(  2)DE VLEMINCK WILLY-DOBBELAERE JAN        434,9 50,69   1  56  28  25  22  65  40  34  22  32  59  52
 14( 19)AMANDT GILBERT-MERTENS MARC             430,1 50,13   1  36  22  45  41  53  20  39  49  37  40  48
 15(  3)VAN GELE EDITH-MESTDAGH LIEVEN          425,1 49,54   1  48  50  53  24  11  29  47  59  41  32  31
 16( 17)BAETENS JEAN MARIE-VERBRAEKEN HUGO      411,1 47,91   1  40  28  43  54  36  22  32  38  46  43  29
 17( 14)WENS PATRICK-VERCRUYSSE KOEN            410,5 47,85   1  54  17  35  37  33  44  27  36  59  46  23
 18(  6)STEUPERAERT JOHAN-VERVUST JOHAN         402,9 46,96   1  38  39  40  28  30  11  46  29  35  60  47
 19(  9)GLASMACHER BRIGITTE-MACHIELS MICHEL     399,1 46,51   1  26  52  50  37  13  52  23  62  22  32  30
   ( 13)MEULEMANS EMIEL-DE SAGHER ROLAND        399,1 46,51   1  24  25  23  38  48  54  44  33  57  32  21
 21( 26)MECOEN CHARLES-VAN OOST FRANCINE        398,9 46,49   1  56  52  41  22  25  64  40  16  21  35  27
 22( 25)VORMEZEELE BERNADETTE-VAN ACHT LOUIS    378,0 45,43   1  22  39  56  37  46  34  31   9  38  40  26
 23( 24)DE GEEST PAUL-KERTI SANDOR              382,9 44,63   1  32  12  28  40  42  32  31  58  48  30  30
 24( 22)ANDELHOF MARC-VAN DEWYNCKELE NADINE     363,9 42,41   1  30  51  25  16  30  26  38  45  44  38  21
 25(  4)DE PRIL JEAN PIERRE-DE ROOVER JO        348,9 40,67   1  30  14  32  41  22  24  29  40  41  56  20
 26(  7)CASTELEYN MARC-VANHULLE ROSINE          339,5 39,56   1   9  26  46  56  48  34  17  20  19  40  24
 27( 12)DEJONGHE BRIGITTE-OEYEN WALTER          318,3 37,09   1  14  53  16  16  32  17  36  19  29  38  48
 28(  1)WYNANTS DICK-D'HUYVETTERS ANNIE         299,1 34,86   1  22  27  15  22  21  14  42  56  24  18  38
gemiddelde per ronde: 39