bridge
 
Stad Gent

Statusbericht

De spelverdeling voor dit tornooi werd niet gevonden.

Uitslag 27-02-2014

< Terug naar overzicht tornooien

Rangschikking

Klik op het paar voor een uitslag van dat paar.

Union-Sandeman;105006 *** Clubtoernooi *** 4 giften per ronde *** 27/02/2014
Butler:    paren:22    giften:28
        gedrukt op: 27/02/2014
   paar       naam                              ptn  gem,  CP Gp1 Gp2 Gp3 Gp4 Gp5 Gp6 Gp7 
Resultaten NZ paren
  1(  6)DE MUNTER LUT-VAN HOORDE gILBERT         39  44,6  44  13   6  -6   5  10   2   9
  2(  7)DE GEEST PAUL-KERTI SANDOR               19  21,7  33  -7   0  11   1  15  -9   8
  3(  9)DOSSCHE OLGA-VAN STAVEREN PAUL           16  18,3  22   4  -4  18  13 -25 -10  20
  4(  3)BAELEN MARC-BAELEN WILLY                 13  14,9   1  10 -14   9  -7   0  13   2
  5(  5)DEMEESTERE RIA-DEBOCK JOSEPH             11  12,6   1  13  -1  -1   5 -15  13  -3
  6(  8)D'HUYVETTERS ANNIE-HENDRICKX RITA        10  11,4   1  -6  -3   0  -6  11   4  10
  7(  4)PELEMAN ALFONS-VAN DEN BERGHE GILBERT    -3  -3,4   1  -3 -10   3   7   2   3  -5
  8(  1)NIERINCK NICOLE-VERSTRAETEN JACQUES      -8  -9,1   1  -2   2   0   6  11 -25   0
  9( 10)BOVIJN MARC-OEYEN WALTER                -27 -30,9   1   9  -5 -11 -16 -12   4   4
 10( 11)VERVUST GOMMAR-CANTRE ROGER             -35 -40,0   1 -10  -1 -12  -9 -14   5   6
 11(  2)MESTDAGH LIEVEN-VAN GELE EDITH          -53 -60,6   1  16 -11 -17 -34  -5   4  -6
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1( 37)ANDELHOF MARC-VAN DEWYNCKELE NADINE      43  49,1  44   7  -2  17   9  12  10 -10
  2( 41)WYNANTS DICK-BAETENS JEAN MARIE          41  46,9  33  10  -6   0   7  15   9   6
  3( 36)AMANDT GILBERT-DE BRUYCKER JEAN PAUL     39  44,6  22 -13   0  12  16  25  -4   3
  4( 38)MEULEMANS EMIEL-DE SAGHER ROLAND         13  14,9   1   6  14   1  -1   5  -3  -9
  5( 40)DE NEVE TONY-VANDERDUSSEN MARIANNE       11  12,6   1  -9   1 -11  34  -2  -2   0
  6( 33)VAN OOST FRANCINE-MECOEN CHARLES         -7  -8,0   1 -10   4   0  -5 -15  25  -6
  7( 31)BOCKLANDT GUY-VAN THORRE JACQUES        -13 -14,9   1   2  11  -9  -7  14  -4 -20
  8( 39)DE PRIL JEAN PIERRE-DE ROOVER JO        -15 -17,1   1  -4  10   6  -6   0 -13  -8
  9( 34)VERVUST JOHAN-VANDERHULST CLAUDINE      -21 -24,0   1   3   5 -18   6 -11  -4  -2
 10( 35)VANDERHEEREN JOHN-VERBRAEKEN HUGO       -33 -37,7   1 -13   1  11 -13 -11 -13   5
 11( 32)MARTENS BERNADETTE-VAN SPEYBROECK PIERR -40 -45,7   1 -16   3  -3  -5 -10  -5  -4
_________________________________________________________

Giften

Klik op een giftnummer voor een uitslag per gift.

Download PBN voor Wbridge
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28