bridge
 
Stad Gent

Statusbericht

De spelverdeling voor dit tornooi werd niet gevonden.

Uitslag 24-05-2014-b

< Terug naar overzicht tornooien

Rangschikking

Klik op het paar voor een uitslag van dat paar.

Union-Sandeman;105006 *** Clubtoernooi *** 2 giften per ronde *** 24/05/2014
Ascherman    paren:43    giften:22
        gedrukt op: 24/05/2014
   paar       naam                              ptn     %    CP Gp1 Gp2 Gp3 Gp4 Gp5 Gp6 Gp7 Gp8 Gp9 Gp10 Gp11 
  1( 42)DE VISSCHERE-LUCA                       549,0 65,36 172      57  51  68  62  66  59  62  62  24  38
  2( 26)ENGEL-KAPLAN                            588,0 63,64 129  59  68  41  40  45  50  49  45  60  66  65
  3(  1)DEHAYE-DEWASME                          580,0 62,77  86  50  27  74  44  34  77  52  67  51  58  46
  4( 69)VAN DEN HOVE-GEENS                      561,0 60,71  69  20  52  52  44  76  39  70  54  40  66  48
  5( 51)CHIF-MUSPRATT                           508,0 60,48  60  64  57      34  42  27  62  16  62  76  68
  6( 66)BOCKEN-NEVE                             553,0 59,85  52  25  49  48  40  42  37  60  72  53  53  74
  7(  8)GRAUWELS-MEURRENS                       550,0 59,52  43  73  54  43  67  68  53  25  49  22  44  52
  8( 44)JANSSENS-DAUWE                          498,0 59,29  34  62  66  40  41  16  71  40  76  33      53
  9( 41)CAPUTO-VAN MIDDELEM                     490,0 58,33  26  34      62  35  51  32  75  35  44  69  53
 10( 70)GVOZDENOVIC-JACQUET                     511,0 55,30  17  31  24  50  32  39  44  69  75  58  49  40
 11( 68)SWALUE-YANS                             505,0 54,65   9  53  53  43  24  25  59  41  34  74  50  49
 12(  4)BAHBOUT-BAHBOUT                         501,0 54,22   1  22  64  33  49  42  44  45  34  44  53  71
 13( 29)VERLEYEN-VAN DEN BERGH                  494,0 53,46   1  64  60  47  56  58  46  41  14  31  42  35
 14( 25)AGTEN-VERHEYEN                          489,0 52,92   1  62  35  24  60   8  40  73  58  30  48  51
 15( 63)VANDYCK-VAN MOL                         485,0 52,49   1  49  61  34  68  49  38  32  50  24  36  44
 16( 22)D'AGOSTINO-HAUBERT                      480,0 51,95   1  63  23  44  57  42  47  43  30  26  45  60
 17( 48)JANSSENS-BROECKX                        429,0 51,07   1  11  39  33  43  50      43  50  49  73  38
 18( 67)AERTS-CEULEMANS                         468,0 50,65   1  24  16  60  57  62  37  37  45  27  42  61
 19( 21)HUYBRECHT-HUYBRECHT                     460,0 49,78   1  19  30  50  18  42  47  47  50  44  35  78
 20(  9)DEMARTY-DEMARTY                         459,0 49,68   1  42  45  57  36  76  13  51  22  40   8  69
 21( 24)DARDENNE-POLETTO                        458,0 49,57   1  11  73  36  27  59  45  15  60  52  40  40
 22( 49)BOLLACK-DEVIGNE                         412,0 49,05   1  42  15  45  40      47  39  41  71  40  32
 23( 30)STAS-FALLA                              450,0 48,70   1  53  28  60  40  35  63  32  12  57  34  36
 24( 27)MAKROPOULOS-MULLENS                     447,0 48,38   1  60  31  32  52  50  56  39  34  48  35  10
 25( 62)MAYENCE-DEMARCIN                        441,0 47,73   1  21  54  55  44  26  41  45  39  54  44  18
 26(  7)GOBBE-CLAEYS                            440,0 47,62   1  24  67  48  43  29  18   9  68  44  44  46
 27( 43)STAS-DE WITTE                           398,0 47,38   1  69  20  35   9  55  31  33  55  65  26    
 28( 64)PROUMEN-PROUMEN                         435,0 47,08   1  73  34  40  66  19  21  43  52  36  18  33
 29(  6)MISTIAEN-BEUKELEIRS                     434,0 46,97   1  61  41  44  75  22  52  22  54  13  11  39
   ( 71)DE HERTOG-LIETAERT                      434,0 46,97   1  67  56  37  62  34  34  11  24  64  39   6
 31( 65)CORYNEN-OOSTERS                         425,0 46,00   1  22  11  58  27  42  54  52  70  21  49  19
 32( 46)VAN HOOF-DE CONDE                       382,0 45,48   1  23  17  41  48  61  42  32      47  31  40
 33(  5)HOCQ-PIERET                             419,0 45,35   1  34  18  49  16  33  57  39  43  35  51  44
   ( 10)NIJS-DE GRAVE                           419,0 45,35   1  66  69  51  50  23  34  44  29  22  15  16
 35( 28)SPINDEL-DE LIEDEKERKE                   413,0 44,70   1  31  32  34  22  50  43  52  32  63  31  23
 36( 47)JANSSENS-STRUVAY                        374,0 44,52   1  60  30  27  34  26   7      72  40  33  45
 37( 11)STAS-JOHNSON                            390,0 42,21   1  20  23  39  41  58  42  49   8  19  60  31
 38( 23)KETELS-WELFRING                         367,0 39,72   1  35  50  26  44  22  25  14   9  20  56  66
 39( 61)WIRGA-SANDURSKI                         362,0 39,18   1  65  38  24  28  34  28  35  26  32  28  24
 40(  3)WYNEN-BRENU                             360,0 38,96   1  15  27  22  50  58  37  41  12  37  30  31
 41( 50)BEERTEN-JOSSAER                         325,0 38,69   1  18  61  10      26  40  45  30  40  40  15
 42( 45)MARCHAL-MULLER                          323,0 38,45   1  50  43  36  17   8  50  35  17      54  13
 43( 31)BUYLE-MEULEMAN                          338,0 36,58   1  17  46  29  16  65  30  24  39  10  18  44
gemiddelde per ronde: 42

Giften

Klik op een giftnummer voor een uitslag per gift.

Download PBN voor Wbridge
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22