bridge
 
Stad Gent

Statusbericht

De spelverdeling voor dit tornooi werd niet gevonden.

Uitslag 24-05-2014-a

< Terug naar overzicht tornooien

Rangschikking

Klik op het paar voor een uitslag van dat paar.

Union-Sandeman;105006 *** Clubtoernooi *** 2 giften per ronde *** 24/05/2014
Ascherman    paren:43    giften:22
        gedrukt op: 24/05/2014
   paar       naam                              ptn     %    CP Gp1 Gp2 Gp3 Gp4 Gp5 Gp6 Gp7 Gp8 Gp9 Gp10 Gp11 
  1(  1)DEHAYE-DEWASME                          598,5 64,77 172  38  40  63  44  62  40  73  73  41  54  70
  2(  4)BAHBOUT S-BAHBOUT R                     582,5 63,04 129  59  51  69  36  49  74  62  37  18  64  63
  3( 70)GVOZDENOVIC-JACQUET                     563,3 60,96  86  69  71  53  34  52  41  56  21  54  55  57
  4( 28)SPINDEL-DE LIEDEKERKE                   498,8 59,38  69  42  64  54  62  22      32  47  54  79  43
  5( 41)CAPUTO-VAN  MIDDELEM                    538,2 58,25  60  50  30  31  18  43  58  66  66  71  46  59
  6( 69)VAN DEN HOVE-GEENS                      530,8 57,45  52  71  39  40  66  55  59  28  52  53  22  46
  7( 67)AERTS-CEULEMANS                         530,3 57,39  43  55  67  21  70  54  26  69  43  19  39  67
  8( 11)STAS J-JOHNSON                          523,5 56,65  34  68  22  51  22  69  43  49  21  55  55  68
  9( 29)VERLEYEN-VAN DEN BERGH                  474,6 56,49  26  75  82  33  40      42  22  16  73  41  51
 10( 44)DAUWE-JANSSENS H                        511,2 55,32  17  38  17  40  55  65  43  56  49  65  52  31
 11( 68)SWALUE-YANS                             508,0 54,98   9  63  22  56  35  41  55  64  35  54  45  38
 12( 66)BOCKEN-NEVE                             496,3 53,71   1  20  66  42  66  66  22  18  54  65  32  45
 13(  6)MISTIAEN-BEUKELEIRS                     488,2 52,84   1  63  44  60  58  24  76  38  66  11   5  43
 14( 51)CHIF-MUSPRATT                           486,8 52,68   1  42  13  44  49  30  62  49  29  68  60  41
 15( 31)BUYLE-MEULEMAN                          438,0 52,14   1  16  44      56  35  50  46  53  34  47  57
 16(  9)DEMARTY J-DEMARTY C                     479,8 51,93   1   9  20  53  47  46  74  45  46  64  37  39
 17( 64)PROUMEN V-PROUMEN L                     473,8 51,28   1  46  55  70  33  19  13  48  55  13  51  71
 18( 47)JANSSENS P-STRUVAY                      471,8 51,06   1  29  18   4  51  49  66  68  49  30  62  46
 19(  5)HOCQ-PIERET                             466,8 50,51   1  30  41  37  36  71  34  42  68  30  39  39
 20( 49)BOLLACK-DEVIGNE                         465,5 50,37   1  13  62  63  18  42  71  53  17  43  56  27
 21( 61)WIRGA-SANDURSKI                         457,6 49,52   1  34  21  41  29  50  69  16  51  41  63  43
 22(  7)GOBBE-CLAEYS                            455,8 49,33   1  20  52  60  31  45  37  26  31  70  43  41
 23(  3)WYNEN-BRENU                             454,1 49,15   1  20  51  50  28  69  42  52  68  19  33  22
 24( 71)DE HERTOG-LIETAERT                      447,2 48,39   1  42  54  39  48  19  61  37  35  60  28  24
 25( 27)MAKROPOULOS-MULLENS                     404,6 48,16   1  64  38  31  45  15  44      16  66  45  41
 26( 63)VANDYCK-VAN MOL                         444,6 48,11   1  21  67  43  47  35  45  31  65  16  38  37
 27( 42)DE VISSCHERE-LUCA                       438,8 47,49   1  52  63  45  50  29  29  15  30  46  33  47
 28( 26)ENGEL-KAPLAN                            396,3 47,17   1  21  32  58  37  66  41  11      65  20  45
 29( 24)DARDENNE-POLETTO                        395,6 47,09   1  25  43  24  53  32  10  41  63  43      62
 30( 23)KETELS-WELFRING                         395,2 47,04   1  64  33  47  26  39  33  39  55  29  30    
 31( 45)MARCHAL-MULLER                          423,8 45,86   1  50  29  41  73  34  23  28  32  30  45  39
 32( 65)CORYNEN-OOSTERS                         422,3 45,70   1  34  23  80  56  42  27  35  18  38  16  53
 33( 46)VAN HOOF-DE CONDE                       420,0 45,45   1  64  61  14  37  32  15  47  63  31  39  17
 34(  8)GRAUWELS-MEURRENS                       413,2 44,72   1  42  46  26  40  52  51  39  18  50  16  33
 35( 43)STAS M-F-DEWITTE                        412,8 44,67   1  63  53  43  36  32  25  20  41  19  68  13
 36( 21)HUYBRECHT E-HUYBRECHT H                 371,8 44,26   1  46      34  48  13   8  58  66  20  63  16
 37( 62)MAYENCE-DEMARCIN                        400,3 43,32   1  32  31  44  11  52  18  33  67  63  24  25
 38( 22)D'AGOSTINO-HAUBERT                      357,9 42,60   1      33  15  48  60  47  45  38  29  29  14
 39( 25)AGTEN-VERHEYEN                          352,3 41,93   1  54  40  24  44  38  34  35  11      51  21
 40( 48)JANSSENS R-BROECKX                      387,5 41,93   1  21  17  42  28  65  39  51  33  24  29  38
 41( 30)STAS G-FALLA                            339,2 40,38   1  44  62  21      15  10  42  18  14  68  45
 42( 10)NIJS-DE GRAVE                           353,8 38,28   1  40   2  30  39  18  50  43  29  55  21  27
 43( 50)BEERTEN-JOSSAER                         333,8 36,12   1  15  45  28  14  18  57  36  19  21  21  60
gemiddelde per ronde: 42

Giften

Klik op een giftnummer voor een uitslag per gift.

Download PBN voor Wbridge
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22