bridge
 
Stad Gent

Uitslag mixtekampioenschap

< Terug naar overzicht tornooien
Mixte Union-Sandeman 2013
Zitting 1
Tussenstand

Plaats Nummer Namen                                          Totaal 
     1     10 Dobbels Tine - De Donder Steven                60.53% 
     2     35 Nierinck Nicole - Cornelis Tom                 60.44% 
     3      8 Stocké Denise - De Bruyne Eddy                 57.91% 
     4     37 Vormezeele Bernadette - Van Acht Louis         53.57% 
     5      5 Dejonghe Brigitte - Leyssens Jos               53.42% 
     6     33 Clarysse Els - Van Thorre Jacques              53.20% 
     7     31 Cauwels Sylvie - Van Muylem Tom                53.14% 
     8     36 Van Oost Francine - Mecoen Carlos              52.94% 
     9     40 Vlaeminck Rita - De Backer Luc                 50.73% 
    10      1 Van dewynckele Nadine - Andelhof Marc          49.61% 
    11      3 Beke Jacqueline - Wynants Dick                 49.57% 
    12      2 Van Zantbeek Tonie - Serras Jan                49.29% 
    13      4 Van Den Bossche Karien - Van Renterghem Steven 49.18% 
    14     34 Den Dauw Lucie - Schalkx Johnny                47.92% 
    15      9 Eeckhout Linda - Mertens Marc                  46.05% 
    16      6 D'huyvetters Anny - De Vleminck Willy          45.44% 
    17      7 Van Gele Edith - Van Speybroeck Pierre         44.03% 
    18     32 Vanhulle Rosine - Casteleyn Marc               42.16% 
    19     39 Langedock Winnie - Coessens Bert               40.82% 
    20     38 Van Waesberghe Lorette - Vanderhaeghe Louis    39.96% 

Mixte Union-Sandeman 2013
Zitting 1
Tussenstand Top = 18

Score Frq. NZ Frq. OW Ptn. NZ Ptn. OW Deelnemers NZ,OW                     
Gift 1                                                                     
  800       1       1      18       0 1, 31                                
  470       1       1      16       2 8, 38                                
  460       1       1      14       4 10, 40                               
  430       1       1      12       6 3, 33                                
  400       1       1      10       8 6, 36                                
  210       1       1       8      10 9, 39                                
  180       1       1       6      12 4, 34                                
  150       1       1       4      14 2, 32                                
  130       1       1       2      16 5, 35                                
 -100       1       1       0      18 7, 37                                
Gift 2                                                                     
  140       1       1      18       0 2, 32                                
   90       4       4      13       5 1 5 8 9, 31 35 38 39                 
   70       1       1       8      10 6, 36                                
   50       2       2       5      13 3 7, 33 37                           
 -100       1       1       2      16 10, 40                               
 -110       1       1       0      18 4, 34                                
Gift 3                                                                     
 -140       1       1      18       0 8, 38                                
 -170       1       1      16       2 4, 34                                
 -620       7       7       8      10 1 2 3 5 6 9 10, 31 32 33 35 36 39 40 
 -650       1       1       0      18 7, 37                                
Gift 4                                                                     
  620       1       1      18       0 37, 8                                
  140       1       1      16       2 32, 5                                
  110       1       1      14       4 35, 2                                
 -100       4       4       9       9 1 40 33 6, 34 9 36 3                 
 -200       3       3       2      16 39 4 38, 10 31 7                     
Gift 5                                                                     
  140       1       1      18       0 35, 2                                
  100       1       1      16       2 33, 36                               
   50       2       2      13       5 40 38, 9 7                           
 -140       1       1      10       8 4, 31                                
 -170       1       1       8      10 37, 8                                
 -420       3       3       4      14 1 39 32, 34 10 5                     
 -450       1       1       0      18 6, 3                                 
Gift 6                                                                     
  200       1       1      18       0 4, 31                                
  100       2       2      15       3 35 6, 2 3                            
  -80       2       2      11       7 33 32, 36 5                          
 -110       1       1       8      10 37, 8                                
 -140       1       1       6      12 40, 9                                
 -620       3       3       2      16 1 39 38, 34 10 7                     
Gift 7                                                                     
  140       2       2      17       1 1 31, 4 2                            
  100       3       3      12       6 37 8 36, 35 33 7                     
   90       1       1       8      10 39, 38                               
 -100       1       1       6      12 6, 5                                 
 -110       2       2       3      15 34 40, 10 3                          
 -300       1       1       0      18 9, 32                                
Gift 8                                                                     
  480       3       3      16       2 8 36 31, 33 7 2                      
  450       4       4       9       9 34 9 1 39, 10 32 4 38                
  420       1       1       4      14 37, 35                               
  230       2       2       1      17 40 6, 3 5                            
Gift 9                                                                     
  100       3       3      16       2 34 1 36, 10 4 7                      
  -50       1       1      12       6 31, 2                                
  -90       1       1      10       8 39, 38                               
 -100       3       3       6      12 37 40 6, 35 3 5                      
 -110       2       2       1      17 8 9, 33 32                           
Gift 10                                                                     
  140       1       1      18       0 35, 3                                
  110       1       1      16       2 40, 4                                
 -100       5       5      10       8 37 34 9 39 38, 32 8 6 7 2            
 -130       2       2       3      15 1 36, 10 31                          
 -200       1       1       0      18 33, 5                                
Gift 11                                                                     
  450       2       2      17       1 40 39, 4 7                           
  420       4       4      11       7 35 33 36 9, 3 5 31 6                 
  140       1       1       6      12 1, 10                                
  -50       3       3       2      16 37 34 38, 32 8 2                     
Gift 12                                                                     
  990       1       1      18       0 37, 32                               
  800       1       1      16       2 35, 3                                
  620       3       3      12       6 34 40 38, 8 4 2                      
  170       2       2       7      11 9 39, 6 7                            
  150       1       1       4      14 33, 5                                
 -100       1       1       2      16 36, 31                               
 -400       1       1       0      18 1, 10                                
Gift 13                                                                     
  110       1       1      18       0 8, 32                                
 -100       1       1      16       2 33, 39                               
 -170       4       4      11       7 35 3 6 4, 10 1 38 7                  
 -200       4       4       3      15 37 34 40 9, 5 31 36 2                
Gift 14                                                                     
  450       1       1      18       0 6, 38                                
  420       4       4      13       5 37 34 33 4, 5 31 39 7                
  100       1       1       8      10 40, 36                               
  -50       2       2       5      13 8 9, 32 2                            
 -450       2       2       1      17 35 3, 10 1                           
Gift 15                                                                     
  690       1       1      18       0 34, 31                               
  660       5       5      12       6 35 37 33 6 4, 10 5 39 38 7           
  210       1       1       6      12 40, 36                               
  180       1       1       4      14 8, 32                                
  150       1       1       2      16 3, 1                                 
 -100       1       1       0      18 9, 2                                 
Gift 16                                                                     
  400       1       1      18       0 3, 39                                
  200       1       1      16       2 1, 36                                
  100       2       2      13       5 8 40, 5 2                            
  -90       1       1      10       8 4, 38                                
 -110       1       1       8      10 35, 34                               
 -500       1       1       6      12 31, 6                                
 -600       2       2       3      15 10 9, 37 7                           
 -660       1       1       0      18 32, 33                               
Gift 17                                                                     
  150       1       1      18       0 31, 6                                
  140       1       1      16       2 40, 2                                
  120       1       1      14       4 9, 7                                 
  110       1       1      12       6 4, 38                                
  -50       1       1      10       8 35, 34                               
 -100       4       4       5      13 10 8 1 3, 37 5 36 39                 
 -150       1       1       0      18 32, 33                               
Gift 18                                                                     
  110       1       1      18       0 10, 37                               
  100       1       1      16       2 31, 6                                
   50       1       1      14       4 35, 34                               
    0       1       1      12       6 4, 38                                
 -100       2       2       9       9 3 9, 39 7                            
 -140       1       1       6      12 8, 5                                 
 -200       2       2       3      15 32 1, 33 36                          
 -300       1       1       0      18 40, 2                                
Gift 19                                                                     
  140       2       2      17       1 8 9, 1 38                            
  110       4       4      11       7 10 34 3 4, 5 36 2 39                 
  -50       4       4       3      15 35 37 40 6, 33 31 32 7               
Gift 20                                                                     
  620       1       1      18       0 6, 7                                 
  500       1       1      16       2 9, 38                                
  170       2       2      13       5 35 40, 33 32                         
  140       1       1      10       8 10, 5                                
  100       1       1       8      10 37, 31                               
 -100       2       2       5      13 34 8, 36 1                           
 -170       1       1       2      16 4, 39                                
 -200       1       1       0      18 3, 2                                 
Gift 21                                                                     
  180       1       1      18       0 8, 1                                 
  100       1       1      16       2 40, 32                               
   90       1       1      14       4 3, 2                                 
   50       5       5       8      10 35 10 37 6 9, 33 5 31 7 38           
 -100       1       1       2      16 4, 39                                
 -140       1       1       0      18 34, 36                               
Gift 22                                                                     
 1100       1       1      18       0 35, 31                               
  300       1       1      16       2 37, 34                               
  140       4       4      11       7 8 1 6 9, 36 2 39 4                   
  -50       2       2       5      13 5 32, 40 38                          
 -100       2       2       1      17 33 3, 10 7                           
Gift 23                                                                     
   90       1       1      18       0 35, 31                               
 -110       1       1      16       2 3, 7                                 
 -120       5       5      10       8 8 37 32 6 9, 36 34 38 39 4           
 -150       2       2       3      15 5 1, 40 2                            
 -180       1       1       0      18 33, 10                               
Gift 24                                                                     
  430       2       2      17       1 3 9, 7 4                             
  420       1       1      14       4 35, 31                               
  400       1       1      12       6 33, 10                               
  140       1       1      10       8 6, 39                                
  -50       2       2       7      11 5 1, 40 2                            
 -100       2       2       3      15 8 37, 36 34                          
 -300       1       1       0      18 32, 38                               
Gift 25                                                                     
  300       1       1      18       0 2, 39                                
   90       2       2      15       3 10 1, 36 38                          
   70       1       1      12       6 35, 8                                
 -110       1       1      10       8 3, 9                                 
 -140       3       3       6      12 33 40 5, 37 31 34                    
 -150       1       1       2      16 32, 7                                
 -200       1       1       0      18 6, 4                                 
Gift 26                                                                     
  100       1       1    17.9     0.1 2, 39                                
 -110       1       1    15.7     2.3 3, 9                                 
 -130       1       1    13.4     4.6 1, 38                                
 -150       1       1    11.2     6.8 40, 31                               
 -600       4       4     5.7    12.3 35 10 5 32, 8 36 34 7                
 -630       1       1     0.1    17.9 6, 4                                 
Gift 27                                                                     
  500       1       1    17.9     0.1 10, 36                               
  150       1       1    15.7     2.3 5, 34                                
  100       1       1    13.4     4.6 33, 37                               
   90       1       1    11.2     6.8 1, 38                                
   50       3       3     6.8    11.2 3 6 32, 9 4 7                        
  -50       1       1     2.3    15.7 35, 8                                
 -110       1       1     0.1    17.9 40, 31                               
Gift 28                                                                     
  630       2       2      17       1 33 4, 31 32                          
  600       3       3      12       6 35 37 5, 36 2 9                      
  150       1       1       8      10 1, 39                                
  110       1       1       6      12 3, 38                                
  100       2       2       3      15 40 34, 6 7                           
   50       1       1       0      18 10, 8                                
Gift 29                                                                     
 1100       1       1      18       0 10, 8                                
  800       2       2      15       3 1 4, 39 32                           
  620       2       2      11       7 40 3, 6 38                           
  500       2       2       7      11 37 34, 2 7                           
  300       1       1       4      14 5, 9                                 
 -100       1       1       2      16 33, 31                               
 -620       1       1       0      18 35, 36                               
Gift 30                                                                     
  100       1       1      18       0 5, 9                                 
  -50       1       1      16       2 35, 36                               
 -100       3       3      12       6 37 40 4, 2 6 32                      
 -140       4       4       5      13 10 34 3 1, 8 7 38 39                 
 -170       1       1       0      18 33, 31                               
Gift 31                                                                     
  -90       1       1      18       0 5, 7                                 
 -140       1       1      16       2 37, 36                               
 -170       7       7       8      10 10 8 33 1 3 34 39, 31 2 9 6 4 38 32  
 -420       1       1       0      18 35, 40                               
Gift 32                                                                     
  570       1       1      18       0 3, 4                                 
  500       1       1      16       2 35, 40                               
  400       1       1      14       4 8, 2                                 
  300       1       1      12       6 5, 7                                 
  200       1       1      10       8 33, 9                                
  130       4       4       5      13 10 37 1 34, 31 36 6 38               
  100       1       1       0      18 39, 32                               
Gift 33                                                                     
  800       1       1      18       0 10, 31                               
  420       1       1      16       2 8, 2                                 
  140       5       5      10       8 35 33 1 34 39, 40 9 6 38 32          
  110       1       1       4      14 5, 7                                 
  -50       2       2       1      17 37 3, 36 4