bridge
 
Stad Gent

Statusbericht

De spelverdeling voor dit tornooi werd niet gevonden.

Uitslag 25-10-2012

< Terug naar overzicht tornooien

Rangschikking

Klik op het paar voor een uitslag van dat paar.

Union-Sandeman;105006 *** Clubtoernooi *** 4 giften per ronde *** 25/10/2012
Ascherman    paren:26    giften:28
        gedrukt op: 25/10/2012
   paar       naam                              ptn     %    CP Gp1 Gp2 Gp3 Gp4 Gp5 Gp6 Gp7 
Resultaten NZ paren
  1(  2)DE VLEMINCK WILLY-NIERINCK NICOLE       396,0 58,93  52  71  61  44  58  61  45  56
  2(  9)MEULEMANS EMIEL-DE SAGHER ROLAND        386,0 57,44  39  49  65  54  52  49  75  42
  3( 10)SCHALKX JOHNNY-MARIEN JOHAN             384,0 57,14  26  38  56  60  39  66  51  74
  4(  7)DEN DAUW LUCIE-MECOEN CHARLES           381,0 56,70  21  37  44  63  54  59  65  59
  5(  3)BAETENS JEAN MARIE-WYNANTS DICK         354,0 52,68   1  31  64  60  72  46  29  52
  6(  1)VERSTRAETEN JACQUES-FOUQUART ANDRE      351,0 52,23   1  33  42  53  52  48  61  62
  7( 12)DE NEVE TONY-FORMESYN TANIA             344,0 51,19   1  48  44  57  66  51  19  59
  8(  8)ANTHEUNIS MONIQUE-LEYSSENS JOS          340,0 50,60   1  48  72  53  45  45  14  63
  9(  4)HENDRICKX RITA-D'HUYVETTERS ANNIE       323,0 48,07   1  56  36  35  35  52  52  57
 10(  5)MACHIELS MICHEL-GLASMACHER BRIGITTE     317,0 47,17   1  47  73  41  53  33  43  27
 11(  6)DEJONGHE BRIGITTE-Thiel Mia             274,0 40,77   1  33  38  66  31  51  17  38
 12( 11)BOVIJN MARC-OEYEN WALTER                269,0 40,03   1  42  48  17  40  57  32  33
 13( 13)VERVUST GOMMAR-VERVUST JOHAN            249,0 37,05   1  28  41  25  46  31  30  48
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1( 36)VAN DEWYNCKELE NADINE-ANDELHOF MARC     449,0 66,82  52  63  52  79  57  47  82  69
  2( 33)VAN OS FRANK-DE BACKER LUC              409,0 60,86  39  65  31  43  65  65  77  63
  3( 35)MARTENS BERNADETTE-VANDERHEEREN JOHN    343,0 51,04  26  49  48  36  44  51  67  48
  4( 31)DE ROOVER JO-DE PRIL JEAN PIERRE        337,0 50,15  11  63  35  71  30  39  45  54
   ( 42)BOCKLANDT GUY-BONTINCK ANNE             337,0 50,15  11  48  52  52  61  45  35  44
  6( 43)VAN ZANTBEEK TONIE-VANAVERBEKE CARLOS   328,0 48,81   1  68  54  36  43  37  51  39
  7( 34)DE GEEST PAUL-KERTI SANDOR              324,0 48,21   1  40  40  42  51  48  66  37
  8( 39)VAN GELE EDITH-MESTDAGH LIEVEN          321,0 47,77   1  47  60  30  44  50  53  37
  9( 38)PELEMAN ALFONS-VAN DEN BERGHE GILBERT   314,0 46,73   1  48  32  55  42  35  44  58
 10( 41)AMANDT GILBERT-DE BRUYCKER JEAN PAUL    313,0 46,58   1  54  58  43  24  63  31  40
 11( 40)VAN SPEYBROECK PIERRE-VANDERDUSSEN MARI 309,0 45,98   1  58  23  33  38  44  79  34
 12( 37)VAN WAESBERGHE LORETTE-VAN DER HAEGEN L 293,0 43,60   1  59  55  39  56  30  21  33
 13( 32)DOSSCHE OLGA-VAN STAVEREN PAUL          291,0 43,30   1  25  24  61  50  45  64  22
_________________________________________________________
gemiddelde per ronde: 48

Giften

Klik op een giftnummer voor een uitslag per gift.

Download PBN voor Wbridge
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28