Uitslag 25-02-2013 Gift 10
< Terug naar tornooi
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 3NT | N | ♥H | = | 600 | 76.92% | 15.38% | |
| 2 | 31 | 2NT | N | ♥H | +1 | 150 | 30.77% | 61.54% | |
| 3 | 33 | 2NT | N | ♦H | +1 | 150 | 30.77% | 61.54% | |
| 4 | 43 | 2NT | N | ♥H | = | 120 | 11.54% | 80.77% | |
| 5 | 39 | 3NT | N | ♦5 | +1 | 630 | 92.31% | 0.00% | |
| 6 | 42 | 3NT | N | ♥6 | = | 600 | 76.92% | 15.38% | |
| 7 | 38 | 3NT | N | ♥6 | = | 600 | 76.92% | 15.38% | |
| 8 | 34 | 2NT | N | ♥H | +1 | 150 | 30.77% | 61.54% | |
| 9 | 37 | 2NT | N | ♣A | +2 | 180 | 53.85% | 38.46% | |
| 10 | 40 | 2NT | N | ♥H | -1 | 100 | 0.00% | 92.31% | |
| 11 | 36 | 2NT | N | ♣A | +2 | 180 | 53.85% | 38.46% | |
| 12 | 32 | 2NT | N | ♠6 | +2 | 180 | 53.85% | 38.46% | |
| 13 | 35 | 2NT | N | ♥2 | = | 120 | 11.54% | 80.77% |

